7.62m Câbles thermocouples:
214 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Type de fil de thermocouple
Longueur - Impérial
Longueur - Métrique
Nombre Max. de brins x Taille des brins
Diamètre de câble AWG
Type de conducteur
Code couleur standard
Isolation
Température d'utilisation min
Température d'utilisation Max.
Gamme de produit
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+ 56,910 € | Min : 1 / Mult : 1 | KX | 25ft | 7.62m | Rigide | 20AWG | Rigide | ANSI | PVC (Chlorure de polyvinyle) | 0°C | 105°C | - | |||||
Pièce | 1+ 112,250 € | Min : 1 / Mult : 1 | K | 25ft | 7.62m | Rigide | 20AWG | Rigide | ANSI | PFA | -200°C | 260°C | TT Series | |||||
Pièce | 1+ 119,540 € | Min : 1 / Mult : 1 | J | 25ft | 7.62m | 7 x 28AWG | 20AWG | Toronné | ANSI | Tresse de verre | 0°C | 480°C | GG Series | |||||
Pièce | 1+ 367,230 € | Min : 1 / Mult : 1 | K | 25ft | 7.62m | Rigide | 14AWG | Rigide | ANSI | Silica | 0°C | 1090°C | XS Series | |||||
Pièce | 1+ 51,750 € | Min : 1 / Mult : 1 | K | 25ft | 7.62m | 7 x 32AWG | 24AWG | Toronné | ANSI | PVC (Chlorure de polyvinyle) | -24°C | 105°C | PP Series | |||||
Pièce | 1+ 51,630 € | Min : 1 / Mult : 1 | K | 25ft | 7.62m | Rigide | 30AWG | Rigide | ANSI | Tresse de verre | -200°C | 482°C | GG Series | |||||
Pièce | 1+ 88,730 € | Min : 1 / Mult : 1 | J | 25ft | 7.62m | 7 x 30AWG | 22AWG | Toronné | ANSI | PFA | 0°C | 260°C | TT Series | |||||
Pièce | 1+ 58,740 € | Min : 1 / Mult : 1 | KX | 25ft | 7.62m | Rigide | 24AWG | Rigide | ANSI | PFA | 0°C | 200°C | - | |||||
Pièce | 1+ 188,460 € | Min : 1 / Mult : 1 | K | 25ft | 7.62m | Rigide | 20AWG | Rigide | ANSI | Silica | 0°C | 980°C | XS Series | |||||
Pièce | 1+ 150,430 € | Min : 1 / Mult : 1 | E | 25ft | 7.62m | 7 x 32AWG | 24AWG | Toronné | ANSI | PFA | -200°C | 260°C | TT Series | |||||
Pièce | 1+ 91,270 € | Min : 1 / Mult : 1 | K | 25ft | 7.62m | 7 x 32AWG | 24AWG | Toronné | ANSI | FEP | 0°C | 200°C | FF Series | |||||
Pièce | 1+ 67,450 € | Min : 1 / Mult : 1 | JX | 25ft | 7.62m | - | 20AWG | Toronné | ANSI | PVC (Chlorure de polyvinyle) | 0°C | 105°C | EXPP TWSH-UL Series | |||||
Pièce | 1+ 163,830 € | Min : 1 / Mult : 1 | K | 25ft | 7.62m | 7 x 28AWG | 20AWG | Toronné | ANSI | Tresse de verre | -200°C | 482°C | GG Series | |||||
Pièce | 1+ 132,270 € | Min : 1 / Mult : 1 | N | 25ft | 7.62m | 7 x 24AWG | 24AWG | Toronné | ANSI | PFA | 0°C | 260°C | TT Series | |||||
Pièce | 1+ 310,810 € | Min : 1 / Mult : 1 | C | 25ft | 7.62m | Rigide | 24AWG | Rigide | ANSI | Céramique Nextel | 0°C | 200°C | EXXT Series | |||||
Pièce | 1+ 51,220 € | Min : 1 / Mult : 1 | J | 25ft | 7.62m | Rigide | 24AWG | Rigide | ANSI | TFE (Tetrafluoroethylène) | 0°C | 260°C | TFE Series | |||||
Pièce | 1+ 65,610 € | Min : 1 / Mult : 1 | J | 25ft | 7.62m | Rigide | 20AWG | Rigide | ANSI | PFA | 0°C | 200°C | EXTT Series | |||||
Pièce | 1+ 73,580 € | Min : 1 / Mult : 1 | K | 25ft | 7.62m | Rigide | 24AWG | Rigide | ANSI | PFA | 0°C | 200°C | EXTT Series | |||||
Pièce | 1+ 96,170 € | Min : 1 / Mult : 1 | T | 25ft | 7.62m | Rigide | 30AWG | Rigide | ANSI | Polyimide | 0°C | 260°C | KK Series | |||||
Pièce | 1+ 332,400 € | Min : 1 / Mult : 1 | N | 25ft | 7.62m | Rigide | 14AWG | Rigide | ANSI | Silica | 0°C | 1090°C | XS Series | |||||
Pièce | 1+ 52,570 € | Min : 1 / Mult : 1 | K | 25ft | 7.62m | Rigide | 20AWG | Rigide | IEC | PFA | 0°C | 200°C | EXTT Series | |||||
Pièce | 1+ 165,260 € | Min : 1 / Mult : 1 | J | 25ft | 7.62m | 7 x 28AWG | 20AWG | Toronné | ANSI | Polyimide | 0°C | 260°C | KK Series | |||||
Pièce | 1+ 88,730 € | Min : 1 / Mult : 1 | E | 25ft | 7.62m | Rigide | 40AWG | Rigide | ANSI | PFA | -200°C | 260°C | TT Series | |||||
Pièce | 1+ 291,860 € | Min : 1 / Mult : 1 | K | 25ft | 7.62m | Rigide | 24AWG | Rigide | ANSI | Céramique Nextel | 0°C | 870°C | XT Series | |||||
Pièce | 1+ 61,190 € | Min : 1 / Mult : 1 | J | 25ft | 7.62m | 7 x 28AWG | 20AWG | Toronné | ANSI | PVC (Chlorure de polyvinyle) | 0°C | 105°C | EXPP Series | |||||














