0 producten gevonden in "Audio Visual" met resultaten uit alle categorieën
585 Resultaten gevonden voor "full+reel"
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Verpakking
Categorieën
Audio Visual
(5.183)
Passive Components
(337)
Sensors & Transducers
(5)
Test & Measurement
(1)
Switches & Relays
(1)
- Tactile Switches (1)
Semiconductors - ICs
(78)
- Video Processors (1)
Semiconductors - Discretes
(28)
RF & Wireless
(3)
Optoelectronics & Displays
(21)
LED Lighting Components
(5)
Connectors
(59)
Circuit Protection
(47)
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 500+ 0,240 € 1000+ 0,228 € | 10µF | 50V | 1210 [3225 Metric] | ± 20% | X7R | M Series | 3.2mm | 2.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
2306373 | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 3000+ 0,037 € 6000+ 0,0332 € 9000+ 0,0275 € 15000+ 0,0246 € 30000+ 0,0218 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 5000+ 0,0242 € 10000+ 0,0233 € 15000+ 0,0213 € 25000+ 0,0194 € 50000+ 0,0184 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 4000+ 0,0534 € 16000+ 0,0524 € | - | - | - | - | - | 598 Series | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 5000+ 0,085 € 10000+ 0,083 € 15000+ 0,081 € 25000+ 0,079 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 3000+ 0,0456 € 6000+ 0,0408 € 9000+ 0,034 € 15000+ 0,0301 € 30000+ 0,0262 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | Multicomp Pro Field Effect Transistors N-Channel | - | - | - | - | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 10000+ 0,0097 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175°C | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 20000+ 0,081 € 50000+ 0,077 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 5000+ 0,0068 € 10000+ 0,0059 € 25000+ 0,0039 € 50000+ 0,0029 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 2000+ 0,0514 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 5000+ 0,0456 € 10000+ 0,0437 € 15000+ 0,0408 € 25000+ 0,0378 € 50000+ 0,0349 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - AMP | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 2200+ 0,136 € | - | - | - | - | - | Ultra-Fast FASTON Series | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 10000+ 0,0116 € 20000+ 0,0107 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 5000+ 0,0068 € 10000+ 0,0059 € 25000+ 0,0039 € 50000+ 0,0029 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2306150 | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 3000+ 0,0524 € 6000+ 0,0485 € 9000+ 0,0446 € 15000+ 0,0417 € 30000+ 0,0408 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150°C | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 20000+ 0,0562 € 50000+ 0,0514 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 2100+ 0,253 € | - | - | - | - | - | Ultra-Fast FASTON Series | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 3000+ 0,0378 € 6000+ 0,0369 € 12000+ 0,0359 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LITTELFUSE | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 1000+ 1,600 € 2000+ 1,590 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 4000+ 0,251 € 8000+ 0,235 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2456182 RoHS | Each | 1+ 0,510 € 25+ 0,403 € 100+ 0,386 € 250+ 0,343 € 500+ 0,318 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | PLASTI-GRIP Series | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 4000+ 0,0242 € 8000+ 0,0224 € 20000+ 0,0213 € 40000+ 0,0184 € | 10µF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | C0G / NP0 | - | 1.6mm | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 1+ 1,810 € 1000+ 1,670 € 2000+ 1,660 € 3000+ 1,580 € 5000+ 1,470 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ 1,120 € 10+ 0,702 € 100+ 0,462 € 500+ 0,359 € 1000+ 0,301 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | µClamp Series | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 3000+ 0,0611 € 6000+ 0,0592 € 12000+ 0,0543 € | 1µF | 16V | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | X7R | - | 2.01mm | 1.25mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||


















