Automation & Process Control :
86.046 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(19160)
(17319)
(6643)
(2237)
(1551)
(46)
(61)
(129)
(11)
Verpakking
(2)
(85299)
(8)
(210)
(435)
(3)
(32)
(57)
(4)
Motion Control & Robotics (40.238)
Industrial Switches (18.330)
Automation Signaling (5.886)
Panel Displays & Instrumentation (3.352)
Machine & Operator Safety (2.606)
Industrial Communication (509)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Stepper Motor Type | Motor Size | Coil Type | Step Angle | Torque Max | Resistance | Inductance | Current Rating | Inertia | Voltage Rating Max | No. of Wires | External Length | Shaft Diameter | Product Range | Shaft Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+719,250 € | Single Shaft | 86mm | DC | 1.8° | 7N-m | 0.45ohm | 4.5mH | 5.5A | 2700g-cm² | 48VDC | 4 | 118mm | 12.7mm | PANdrive | 31.75mm | |||||
Each | 1+21,220 € 5+20,430 € 10+19,640 € 20+19,250 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1227842 | TE CONNECTIVITY - CROMPTON | Each | 1+78,420 € 5+72,500 € 10+70,360 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E243 Series | - | ||||
Each | 1+26,970 € 5+23,970 € 10+21,050 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Combi C2 Series | - | ||||||
Each | 1+54,640 € 5+51,980 € 10+49,310 € 20+48,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MSM LA Series | - | ||||||
Each | 1+23,480 € 5+21,790 € 10+20,100 € 20+18,710 € 50+18,100 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MCS Series | - | ||||||
Each | 1+38,170 € 5+36,940 € 10+34,700 € 20+32,710 € 50+30,950 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IR Series | - | ||||||
Each | 1+52,880 € 5+50,960 € 10+50,050 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1653777 | Each | 1+17,250 € 5+15,410 € 10+14,780 € | - | - | - | - | - | - | - | 3.5A | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+173,220 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+40,030 € 5+38,570 € 10+37,100 € 20+36,360 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MPI002 Series | - | ||||||
Each | 1+3,850 € 10+3,500 € 50+3,250 € 150+3,070 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+134,330 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys Deca Series | - | ||||||
Each | 1+3,650 € 10+3,320 € 50+3,080 € 150+2,900 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+78,780 € 5+77,200 € 10+75,630 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys VARIO Series | - | |||||
Each | 1+41,930 € 5+40,360 € 10+38,780 € 20+38,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MPI002 Series | - | ||||||
Each | 1+108,580 € 5+106,410 € 10+104,240 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Harmony XAC Series | - | ||||||
Each | 1+64,240 € 5+62,960 € 10+61,670 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys K Series | - | ||||||
Each | 1+72,270 € 5+70,820 € 10+69,380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AF Series | - | ||||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+16,120 € 5+14,100 € 10+11,680 € 20+10,480 € 50+9,670 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP0045/1D Series | - | |||||
Each | 1+53,470 € 5+43,040 € 10+39,210 € 20+38,430 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76-59 Series | - | ||||||
Each | 1+53,470 € 5+43,040 € 10+39,210 € 20+38,430 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76-59 Series | - | ||||||
Each | 1+386,380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GSA Series | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+39,390 € 5+38,600 € 10+37,810 € 25+37,030 € 50+36,240 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+31,980 € 5+28,430 € 10+24,960 € 20+22,750 € 50+22,300 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76-97 Series | - | ||||||























