Automation & Process Control :
85.353 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(19163)
(17351)
(6649)
(2239)
(1422)
(46)
(61)
(12)
(11)
Verpakking
(2)
(84604)
(8)
(210)
(435)
(3)
(34)
(57)
(4)
Motion Control & Robotics (40.193)
Industrial Switches (17.310)
Automation Signaling (6.038)
Panel Displays & Instrumentation (3.381)
Machine & Operator Safety (2.633)
Industrial Communication (530)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | No. of Digits / Alpha | Meter Function | Meter Range | Digit Height | Panel Cutout Height | Panel Cutout Width | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURATA POWER SOLUTIONS | Each | 1+34,620 € 5+32,400 € 10+30,180 € 20+27,960 € | 3 | DC Voltage | 8V to 50V | 9.4mm | 21.29mm | 33.93mm | 8VDC | 50VDC | 0°C | 60°C | DMS-20LCD-0/1 Series | |||||
Each | 1+115,130 € 5+112,830 € 10+110,520 € | - | - | - | - | - | - | - | 415VAC | - | - | 70 Series | ||||||
Each | 1+233,310 € | - | - | - | - | - | - | - | 240V | - | - | SIRIUS 3UG4 Series | ||||||
Each | 1+26,500 € 5+26,350 € 10+25,680 € 20+25,170 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+60,100 € 5+58,900 € 10+57,700 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys GC Series | ||||||
Each | 1+57,000 € 5+55,220 € 10+54,040 € | 3.5 | DC Millivolts | 0mV to 200mV | 19mm | 40mm | 72mm | 4.75VDC | 5.25VDC | 0°C | 50°C | - | ||||||
Each | 1+107,300 € 5+85,030 € 10+83,330 € | - | - | - | - | - | - | - | 240V | - | - | MLR1 | ||||||
Each | 1+44,340 € 5+43,710 € 10+43,080 € 20+41,880 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1308 | ||||||
Each | 1+2,520 € 10+2,190 € 50+2,070 € 150+1,970 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PAS6 | ||||||
3203323 | Each | 1+55,460 € 10+53,440 € 20+52,490 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P1 Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+58,110 € 5+46,050 € 10+45,130 € | - | - | - | - | - | - | - | 240V | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+174,510 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zelio Logic | |||||
Each | 1+8,800 € 5+8,370 € 10+7,930 € 20+7,280 € 50+6,620 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IB Series | ||||||
Each | 1+87,790 € 5+74,990 € 10+73,490 € | - | - | - | - | - | - | - | - | -5°C | 50°C | Miniature 81 | ||||||
Each | 1+24,250 € 5+23,770 € 10+23,280 € | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 50°C | - | ||||||
Each | 1+21,410 € 5+20,650 € 10+20,290 € 25+19,880 € 50+19,480 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+14,010 € 5+13,730 € 10+13,450 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+22,620 € 5+22,170 € 10+21,720 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
UNITED AUTOMATION | Each | 1+82,600 € 5+65,450 € 10+64,140 € | - | - | - | - | - | - | 6VDC | 24VDC | - | - | DCM Series | |||||
Each | 1+102,840 € 5+81,490 € 10+79,860 € | - | - | - | - | - | - | - | 240V | - | - | MXR1 | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+19,950 € 5+19,550 € 10+19,150 € 20+18,750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+123,330 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+207,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GT Series | ||||||
Each | 1+367,670 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+39,980 € 5+39,110 € 10+38,240 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZC Series | |||||
























