Automation & Process Control :
85.374 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(19163)
(17351)
(6647)
(2239)
(1421)
(46)
(61)
(12)
(11)
Verpakking
(2)
(84626)
(8)
(210)
(435)
(3)
(33)
(57)
(4)
Motion Control & Robotics (40.182)
Industrial Switches (17.324)
Automation Signaling (6.038)
Panel Displays & Instrumentation (3.401)
Machine & Operator Safety (2.633)
Industrial Communication (530)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | No. of Poles | Contact Voltage AC Max | Contact Current AC Max | IP / NEMA Rating | Switch Disconnector Terminal Style | Switch Disconnector Mounting Type | Approvals / Standards | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+59,660 € 5+57,860 € 10+56,150 € | 4 Pole | 750V | 80A | IP20 | Screw | DIN Rail Mount | IEC 60947-3, UL, CSA | OT Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+9,240 € 5+8,240 € 10+7,580 € 20+7,020 € 50+6,530 € | - | - | - | - | - | - | - | MCSM | |||||
ALLIED MOTION PREMOTEC | Each | 1+77,550 € 5+72,300 € 10+70,850 € | - | - | - | - | - | - | - | 9904 111 | |||||
Each | 1+43,390 € 5+42,520 € 10+41,650 € 20+40,790 € | 4 Pole | - | - | - | - | - | - | 22 Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+76,010 € 5+70,160 € 10+68,760 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1110426 | Each | 1+59,870 € 5+58,670 € 10+57,480 € | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | DILM Series | |||||
SCHMERSAL | Each | 1+16,110 € 5+15,070 € 10+14,770 € | - | 230V | 4A | - | - | - | - | AZ 15 Series | |||||
Each | 1+69,090 € 5+67,710 € 10+66,330 € 20+64,940 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+13,520 € 5+13,040 € 10+12,590 € 20+11,770 € 50+11,060 € | - | - | - | - | - | - | - | AV Series | ||||||
Each | 1+375,370 € | - | - | - | - | - | - | - | DEC Module 50/5 | ||||||
Each | 1+74,820 € 5+69,740 € 10+68,350 € | - | - | - | - | - | - | - | E192 | ||||||
Each | 1+163,370 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MAGNET SCHULTZ | Each | 1+481,990 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+57,880 € 5+56,130 € 10+48,400 € 50+48,220 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+23,330 € 5+21,940 € 10+21,500 € | - | 400V | 10A | - | - | - | - | CE10 Series | ||||||
Each | 1+102,520 € 5+100,470 € 10+98,420 € | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | TeSys Deca Series | ||||||
1110541 | Each | 1+170,890 € | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | DILM Series | |||||
1110571 | Each | 1+66,260 € 5+64,930 € 10+63,610 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+9,380 € 5+7,960 € 10+7,300 € 20+6,570 € 50+5,840 € | - | - | 400mA | - | - | - | - | 59 Series | ||||||
Each | 1+23,450 € 5+20,850 € 10+18,300 € 20+16,680 € 50+16,350 € | - | 125V | 400mA | - | - | - | - | 57 Series | ||||||
1608159 | Each | 1+384,340 € | - | 460V | 24A | - | - | - | - | EN Series | |||||
Each | 1+18,180 € 10+16,470 € 25+15,830 € 50+15,310 € 100+14,110 € | - | - | - | - | - | - | - | HEDS-5120 Series | ||||||
Each | 1+48,230 € 5+46,800 € 10+45,780 € | - | - | - | - | - | - | - | 14 Series | ||||||
3211964 | Each | 1+91,570 € 5+88,780 € 10+85,900 € | 3 Pole | 690V | 32A | IP65 | Screw | Rear Mount | CSA, EN, IEC, UL | P1 Series | |||||
Each | 1+43,720 € 10+42,850 € 20+41,970 € | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | AF Series | ||||||
























