Input / Output Modules :
2.011 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(4)
(47)
(100)
(655)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
Connector Type A
(1)
Current Rating
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
Product Range
(2)
(1)
(1)
(56)
(1)
(7)
(1)
(1)
No. of Positions
(1)
Connector Type B
(1)
Wire Size AWG Min
(1)
Cable Length - Imperial
(1)
Wire Size (AWG)
(1)
Wire Size AWG Max
(1)
Cable Length - Metric
(1)
Verpakking
(2011)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Connector Type A | Current Rating | Product Range | No. of Positions | Connector Type B | Wire Size AWG Min | Cable Length - Imperial | Wire Size (AWG) | Wire Size AWG Max | Cable Length - Metric | Conductor Area CSA | Jacket Colour | Port Types | Wire Connection Method | Network Speeds | Rated Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+39,300 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+186,760 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+198,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SIEMENS | Each | 1+41,250 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+146,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+270,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+17,300 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+579,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SIEMENS | Each | 1+181,960 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SIEMENS | Each | 1+49,320 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+2.330,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+21,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+26,600 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+200,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+112,950 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+6.553,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+283,720 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+104,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+83,830 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+58,280 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+187,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+122,450 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+228,650 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.959,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+221,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||




















