Process Controllers, Programmers & Indicators :
14.435 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(1890)
(6)
(2381)
(115)
(468)
(62)
(2)
(2)
(74)
Verpakking
(1)
(14375)
(2)
(54)
(3)
Process Indicators (3.453)
Controllers (2.811)
Input / Output Modules (2.011)
Industrial Heaters (1.162)
Signal Conditioning (896)
Software & Starter Kits (716)
Temperature Controllers (681)
PLC Programmers (315)
Thermostats (51)
Lighting Controllers (30)
RFID Accessories (14)
Ignition Controllers (13)
Miscellaneous (2)
RFID Programmers (1)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Thread Size - Metric | Operating Pressure Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+159,020 € 5+151,070 € 10+143,120 € | - | 100psi | -1°C | 49°C | DPGA Series | ||||||
4927056 | Each | 1+414,750 € | - | - | - | - | EPC Series | |||||
4960614 | Each | 1+2.640,000 € 5+2.539,000 € 10+2.490,000 € 25+2.439,000 € 50+2.357,000 € | - | - | - | - | - | |||||
YOKOGAWA | Each | 1+649,690 € | - | - | -10°C | 50°C | Data Acquisition and Controllers | |||||
4994001 | Each | 1+370,070 € 10+343,640 € 25+331,440 € 50+319,240 € 100+305,010 € | - | - | - | - | - | |||||
4994000 | Each | 1+1.910,000 € 3+1.837,000 € 5+1.801,000 € 10+1.764,000 € 25+1.704,000 € | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+27,010 € | - | - | -20°C | 65°C | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 10+4,710 € | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+472,220 € | - | - | - | - | SIMATIC S7-1200 | ||||||
Each | 1+422,030 € 10+369,280 € | - | - | - | - | CTEU | ||||||
Each | 1+384,890 € | - | - | - | - | SIMATIC S7 | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+631,430 € | - | - | - | - | IB IL | |||||
Each | 1+28,290 € | - | - | - | - | 855 | ||||||
Each | 1+38,630 € | - | - | - | - | VARIOFACE PLC-V8 | ||||||
Each | 1+850,000 € | - | - | - | - | - | ||||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+249,930 € | - | - | - | - | - | |||||
3996244 | Each | 1+251,220 € | - | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+143,940 € | - | - | -10°C | 50°C | - | ||||||
1973872 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+196,850 € | - | - | -10°C | 55°C | E5CB | ||||
Each | 1+230,650 € | - | - | - | - | - | ||||||
1749527 | MTL SURGE TECHNOLOGIES | Each | 1+280,250 € | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+361,780 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+254,520 € | - | - | - | - | - | ||||||
1973879 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+195,160 € | - | - | -10°C | 55°C | E5CB | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+235,800 € | - | - | - | - | - | |||||






















