Pressure Gauges :
3.103 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(2)
(2)
(444)
(93)
(4)
(908)
(1644)
(6)
Operating Pressure Max
(2)
(1)
(1)
(11)
(3)
(80)
(1)
(2)
Operating Temperature Min
(282)
(6)
(5)
(437)
(201)
(2)
(3)
(1187)
Operating Temperature Max
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(741)
(48)
(14)
Product Range
(112)
(58)
(61)
(119)
(14)
(30)
(3)
(100)
Sensor Output Type
(8)
Pressure Measurement Type
(7)
(1)
Voltage Rating
(7)
Port Style
(4)
(3)
Thread Size - Metric
(3)
(3)
Supply Voltage Max
(6)
Verpakking
(3103)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Thread Size - Metric | Sensor Output Type | Operating Pressure Max | Pressure Measurement Type | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Voltage Rating | Port Style | Supply Voltage Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4286465 | Each | 1+132,590 € 5+128,880 € 10+120,490 € | - | - | 500mm-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1222 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+84,350 € 5+81,990 € 10+76,650 € | - | - | 50mm-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+97,660 € 5+94,920 € 10+88,750 € | - | - | 125Pa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
4286877 | Each | 1+187,610 € 5+182,350 € 10+170,480 € | - | - | 200psi | - | -1°C | 49°C | DPGW Series | - | - | - | |||||
4286426 | Each | 1+171,090 € 5+166,290 € 10+155,470 € | - | - | 4Inch-H2O | - | - | - | Slack Tube 1211 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+101,120 € 5+98,280 € 10+91,870 € | - | - | 60Pa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
4263501 | Each | 1+84,350 € 5+81,980 € 10+76,650 € | - | - | 10kPa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4286876 | Each | 1+184,410 € 5+179,250 € 10+167,580 € | - | - | 100psi | - | -1°C | 49°C | DPGW Series | - | - | - | |||||
4286485 | Each | 1+222,930 € 5+216,680 € 10+202,580 € | - | - | 18Inch-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1223 Series | - | - | - | |||||
4263470 | Each | 1+99,380 € 5+96,600 € 10+90,310 € | - | - | 15Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4286535 | Each | 1+64,950 € 5+63,130 € 10+59,020 € | - | - | 5kPa | - | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+64,830 € 5+63,010 € 10+58,910 € | - | - | 3Inch-H2O | - | - | 65°C | Mark II Series | - | - | - | ||||||
4286873 | Each | 1+176,870 € 5+171,910 € 10+160,720 € | - | - | 15Inch-H2O | - | -1°C | 49°C | DPGW Series | - | - | - | |||||
4286523 | Each | 1+63,840 € 5+62,050 € 10+58,010 € | - | - | 125Pa | - | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+84,340 € 5+81,980 € 10+76,640 € | - | - | 5kPa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+217,740 € 5+211,640 € 10+197,860 € | - | - | 5kPa | - | -1°C | 49°C | DPGAB Series | - | - | - | ||||||
4286564 | Each | 1+755,040 € 5+733,870 € 10+686,110 € | - | - | 60Pa | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | - | - | - | |||||
4263574 | Each | 1+90,430 € | - | - | 2psi | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+84,350 € 5+81,990 € 10+76,650 € | - | - | 3Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
4286675 | Each | 1+767,230 € 5+745,720 € 10+697,190 € | - | - | 1kPa | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
4286556 | Each | 1+725,550 € 5+705,210 € 10+659,310 € | - | - | 250Pa | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | - | - | - | |||||
4286578 | Each | 1+753,710 € 5+732,580 € 10+684,900 € | - | - | 1kPa | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | - | - | - | |||||
Each | 1+64,950 € 5+63,130 € 10+59,020 € | - | - | 500mm-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | - | - | - | ||||||
4309290 | Each | 1+41,930 € | - | - | 1000psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+99,380 € 5+96,600 € 10+90,310 € | - | - | 60Pa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||












