29 Resultaten gevonden voor "leds"
Vind een enorm aanbod van Programmable Logic Controllers - PLCs in Farnell België, waaronder PLC Processors, Digital Input / Output PLCs. We hebben een breed assortiment Programmable Logic Controllers - PLCs op voorraad van de beste fabrikanten ter wereld, waaronder: Schneider Electric, Wago & Eaton Moeller.
Alle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(1)
(25)
(3)
Product Range
(3)
(1)
(5)
(19)
(1)
Meter Display Type
(28)
IP / NEMA Rating
(25)
(3)
No. of Digital Outputs
(1)
(1)
(5)
No. of Digital Inputs
(1)
(1)
(5)
No. of Analogue Outputs
(1)
(5)
No. of Analogue Inputs
(1)
(5)
Verpakking
(29)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | No. of Analogue Inputs | No. of Analogue Outputs | No. of Digital Inputs | No. of Digital Outputs | Meter Display Type | IP / NEMA Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+1.854,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | ||||||
3371904 | EATON MOELLER | Each | 1+145,710 € | - | - | 8 | 4 | - | - | easyE4 | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+15.181,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+1.788,000 € | 256 | 256 | 1024 | 1024 | LED | IP20 | Modicon M340 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+16.522,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+2.476,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+1.185,000 € | 256 | 256 | 1024 | 1024 | LED | IP20 | Modicon M340 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+20.453,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+16.046,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+28.909,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+25.435,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+21.413,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+2.395,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+2.261,000 € | 256 | 256 | 1024 | 1024 | LED | IP20 | CANOpen Modicon M340 | |||||
Each | 1+1.908,000 € | 256 | 256 | 1024 | 1024 | LED | IP20 | Modicon M340 | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+11.992,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+857,730 € | 256 | 256 | 1024 | 1024 | LED | IP20 | Modicon M340 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+10.176,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+17.806,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+767,000 € | 128 | 128 | 512 | 512 | LED | IP20 | Modicon M340 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+19.986,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+12.372,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+2.554,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+2.057,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+2.952,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||

















