Temperature Controllers :
682 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(11)
(1)
(8)
(11)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
Thermocouple Type
(3)
(14)
(28)
(1)
(1)
(11)
(2)
(2)
Operating Temperature Max
(1)
(3)
(6)
(216)
(4)
(204)
(50)
(7)
Operating Temperature Min
(4)
(1)
(2)
(3)
(18)
(177)
(4)
(290)
Temperature Accuracy ±
(2)
(36)
(41)
(42)
(27)
(1)
(5)
(42)
Output Voltage Max
(7)
(1)
(17)
(4)
(24)
(1)
(2)
(7)
Output Voltage Min
(8)
(2)
(6)
(4)
(19)
(3)
(2)
(1)
Product Range
(7)
(9)
(3)
(10)
(4)
(3)
(7)
(2)
Verpakking
(682)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Thermocouple Type | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Temperature Accuracy ± | Output Voltage Max | Output Voltage Min | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4286130 | Each | 1+209,660 € 5+203,770 € 10+190,490 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, TXK, Pt100, JPT100, Ni120, Cu50 | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | 16G Series | |||||
Each | 1+71,940 € 5+69,920 € 10+65,370 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+232,150 € 5+225,630 € 10+210,920 € | Multi | 50°C | 0°C | 0.25% | 250VAC | - | 4B Series | ||||||
Each | 1+170,910 € 5+166,120 € 10+155,310 € | B, E, J, K, L, R, S, T, U, W, Pt100, JPT100 | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | 32B Series | ||||||
Each | 1+1.300,000 € 5+1.264,000 € 10+1.181,000 € | E, J, K, L, N, T | 55°C | -10°C | - | - | - | 2500 Series | ||||||
Each | 1+121,090 € 5+117,700 € 10+110,040 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+107,640 € 5+104,630 € 10+97,820 € | NTC, PTC | 55°C | 0°C | 1% | 240VAC | - | TSXT Series | ||||||
Each | 1+583,020 € 5+566,680 € 10+529,800 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+583,020 € 5+566,680 € 10+529,800 € | RTD | 55°C | -10°C | - | 240VAC | - | 16A Series | ||||||
4286271 | Each | 1+142,540 € 5+138,540 € 10+129,520 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286164 | Each | 1+671,120 € 5+652,310 € 10+609,850 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286072 | Each | 1+806,270 € 5+783,670 € 10+732,670 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286188 | Each | 1+247,060 € 5+240,130 € 10+224,510 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, TXK, Pt100, JPT100, Ni120, Cu50 | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | 4G Series | |||||
4286083 | Each | 1+866,720 € 5+842,430 € 10+787,600 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+221,730 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, U, W, Pt100 | 50°C | 0°C | - | 10VDC | 0VDC | PID330-U Series | ||||||
Each | 1+147,420 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 55°C | -10°C | 2°C | 12VDC | - | KT4R | ||||||
Each | 1+386,030 € | B, E, J, K, R, S, T, J DIN, RTD | 50°C | 0°C | 0.25% | 250VAC | - | CN132 Series | ||||||
3807856 | Each | 1+139,240 € | E, J, K, N, R, S, Pt100, RTD | 60°C | -10°C | 0.3% | 250VAC | - | CN4000 Series | |||||
3807857 | Each | 1+139,240 € | E, J, K, N, R, S, Pt100, RTD | 60°C | -10°C | 0.3% | 250VAC | - | CN4000 Series | |||||
Each | 1+489,250 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 50°C | 4°C | 0.25% | 250VAC | - | CN9000A Series | ||||||
3807867 | Each | 1+174,520 € | E, J, K, N, R, S, Pt100, RTD | 60°C | -10°C | 0.2% | 250VAC | - | CN4000 Series | |||||
Each | 1+529,020 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, Pt100 | 50°C | 4°C | 0.25% | 250VAC | - | CN9000A Series | ||||||
3807858 | Each | 1+135,430 € | E, J, K, N, R, S, Pt100, RTD | 60°C | -10°C | 0.3% | 250VAC | - | CN4000 Series | |||||
Each | 1+783,860 € 5+761,880 € 10+712,300 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+134,520 € 5+130,500 € 10+121,440 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||

















