Machine & Operator Safety:
2.616 gevonden productenVind een enorm aanbod van Machine & Operator Safety in Farnell België, waaronder Safety Light Curtains, Part Sensing Light Curtains, Safety Laser Scanners, Miscellaneous Machine Safety. We hebben een breed assortiment Machine & Operator Safety op voorraad van de beste fabrikanten ter wereld, waaronder: Banner Engineering, Sick, Omron Industrial Automation, Schmersal & Te Connectivity.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Performance Level
Safety Integrity Level
Verpakking
Categorieën
Machine & Operator Safety
(2.616)
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 1.545,000 € | Totaal:1.545,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3, SIL CL3 | |||||
Each | 1+ 2.798,000 € | Totaal:2.798,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 2.874,000 € | Totaal:2.874,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | - | SIL3, CL3 | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 3.420,000 € | Totaal:3.420,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3, CL3 | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 3.581,000 € | Totaal:3.581,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3, CL3 | ||||
Each | 1+ 1.205,000 € | Totaal:1.205,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3 | |||||
Each | 1+ 1.382,000 € | Totaal:1.382,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3 | |||||
Each | 1+ 1.532,000 € | Totaal:1.532,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3 | |||||
Each | 1+ 1.115,000 € | Totaal:1.115,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3 | |||||
Each | 1+ 838,350 € | Totaal:838,35 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3 | |||||
Each | 1+ 1.097,000 € | Totaal:1.097,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3 | |||||
Each | 1+ 1.530,000 € | Totaal:1.530,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3 | |||||
Each | 1+ 480,560 € | Totaal:480,56 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3 | |||||
Each | 1+ 480,560 € | Totaal:480,56 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3 | |||||
Each | 1+ 674,170 € 5+ 653,930 € 10+ 634,040 € 25+ 621,360 € 50+ 608,680 € | Totaal:674,17 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3, SIL CL3 | |||||
Each | 1+ 881,870 € 5+ 799,220 € 10+ 783,240 € 25+ 767,250 € 50+ 751,270 € | Totaal:881,87 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3, SIL CL3 | |||||
Each | 1+ 1.862,000 € 5+ 1.833,000 € 10+ 1.805,000 € 25+ 1.752,000 € 50+ 1.727,000 € | Totaal:1.862,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3, SIL CL3 | |||||
Each | 1+ 822,430 € | Totaal:822,43 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3 | |||||
Each | 1+ 1.428,000 € 5+ 1.406,000 € 10+ 1.385,000 € 25+ 1.344,000 € 50+ 1.324,000 € | Totaal:1.428,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3, SIL CL3 | |||||
Each | 1+ 1.072,000 € | Totaal:1.072,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3 | |||||
Each | 1+ 2.058,000 € 5+ 2.017,000 € 10+ 1.976,000 € 25+ 1.935,000 € 50+ 1.893,000 € | Totaal:2.058,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3 | |||||
Each | 1+ 641,770 € 5+ 631,900 € 10+ 622,330 € 25+ 604,020 € 50+ 595,270 € | Totaal:641,77 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3, SIL CL3 | |||||
Each | 1+ 2.175,000 € 5+ 2.132,000 € 10+ 2.088,000 € 25+ 2.045,000 € 50+ 2.001,000 € | Totaal:2.175,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | - | SIL2 | |||||
Each | 1+ 6.034,000 € 5+ 5.834,000 € 10+ 5.713,000 € 25+ 5.595,000 € 50+ 5.476,000 € | Totaal:6.034,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | - | SIL2 | |||||
Each | 1+ 1.742,000 € 5+ 1.707,000 € 10+ 1.672,000 € 25+ 1.637,000 € 50+ 1.603,000 € | Totaal:1.742,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | PL e | SIL3 | |||||












