Coaxial Cable:
420 gevonden productenVind een enorm aanbod van Coaxial Cable in Farnell België. We hebben een grote selectie van Coaxial Cable op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Belden, Huber+suhner, Multicomp Pro, Times Microwave & Alpha Wire.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Coaxial Cable Type
Conductor Area CSA
Conductor Material
External Diameter
Impedance
Jacket Colour
Jacket Material
Outside Diameter
No. of Max Strands x Strand Size
Reel Length (Imperial)
Product Range
Reel Length (Metric)
Wire Gauge
Verpakking
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+ 0,759 € | Totaal:0,76 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG174 | - | Copper | 2.8mm | 50ohm | Black | PVC | - | 7 x 0.16mm | 328.08ft | Multicomp Pro Coaxial Cable | 100m | - | |||||
HUBER+SUHNER | Reel of 1 Reel | 1+ 988,020 € 5+ 864,510 € 10+ 716,310 € 25+ 642,210 € | Totaal:988,02 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG188, RG188A/U | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 2.6mm | 50ohm | White | PFA | - | Solid | 328ft | RG Series | 100m | - | ||||
Reel of 1 Reel | 1+ 257,750 € 5+ 237,480 € | Totaal:257,75 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG223 | - | Silver Plated Copper | 5.3mm | 50ohm | Black | PVC | - | Solid | 328ft | - | 100m | - | |||||
1 Metre | 1+ 1,440 € | Totaal:1,44 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG58C/U | - | Tinned Copper | 4.95mm | 50ohm | Black | PVC | - | 19 x 0.18mm | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ 1.524,000 € 5+ 1.334,000 € 10+ 1.105,000 € 25+ 990,690 € | Totaal:1.524,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Radox RF 400, RG400 | - | Silver Plated Copper | 5.34mm | 50ohm | Black | LSFH | - | Solid | 328ft | Radox Series | 100m | - | |||||
HUBER+SUHNER | Reel of 1 Reel | 1+ 353,650 € 5+ 346,580 € 10+ 339,500 € 25+ 332,430 € | Totaal:353,65 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG174, RG174/U | - | Copper Coated Steel | 2.55mm | 50ohm | Black | PVC II | - | Solid | 328ft | RG Series | 100m | - | ||||
1 Metre | 1+ 3,080 € 10+ 2,980 € 25+ 2,880 € 50+ 2,670 € | Totaal:3,08 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG58C/U | - | Tinned Copper | 4.95mm | 50ohm | Black | PVC | - | 19 x 0.18mm | - | - | - | 21AWG | |||||
HUBER+SUHNER | Reel of 1 Reel | 1+ 404,140 € 5+ 327,890 € 10+ 321,330 € 25+ 314,770 € | Totaal:404,14 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG58, RG58C/U | - | Tinned Copper | 4.95mm | 50ohm | Black | PVC II | - | Solid | 328ft | RG Series | 100m | - | ||||
Reel of 1 Reel | 1+ 78,840 € 5+ 67,560 € | Totaal:78,84 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG59 | - | Copper Coated Steel | 6.15mm | 75ohm | Black | LSZH | - | Solid | 328ft | - | 100m | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ 62,400 € 5+ 52,320 € | Totaal:62,40 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG59 Mini | - | Copper Coated Steel | 3.6mm | 75ohm | Black | PVC | - | - | 328ft | - | 100m | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ 4.957,000 € | Totaal:4.957,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG11/U | - | Copper | 10.2mm | 75ohm | Green | LSZH FRNC | - | Solid | 1640ft | - | 500m | 14AWG | |||||
HUBER+SUHNER | Reel of 1 Reel | 1+ 575,750 € 5+ 570,980 € 10+ 559,560 € 25+ 548,140 € | Totaal:575,75 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG316, RG316/U | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 2.5mm | 50ohm | Brown | FEP | - | Solid | 3.3ft | RG Series | 1m | - | ||||
1 Metre | 1+ 7,880 € 10+ 7,060 € 25+ 6,240 € 50+ 5,410 € | Totaal:7,88 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG142 | 0.694mm² | Silver Plated Copper | 4.95mm | 50ohm | Brown | FEP | - | - | 3.3ft | - | 1m | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ 22,310 € 5+ 20,500 € | Totaal:22,31 € Min: 1 / Meerdere: 1 | 1.13mm Mini | - | Silver Plated Copper | 1.13mm | 50ohm | Grey | FEP | - | 7 x 0.08mm | 82ft | - | 25m | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ 799,720 € 5+ 749,990 € | Totaal:799,72 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG214 | - | Silver Plated Copper | 10.8mm | 50ohm | Black | PVC | - | 7 x 0.75mm | 328ft | Multicomp Pro Coaxial Cables Series | 100m | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ 867,430 € 5+ 849,320 € 10+ 832,330 € 25+ 815,350 € | Totaal:867,43 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Enviroflex 316D, RD316, RG316D | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 3.16mm | 50ohm | Black, Blue | LSFH | - | Solid | 328ft | Enviroflex Series | 100m | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ 72,360 € 5+ 60,680 € | Totaal:72,36 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG174 | 0.14mm² | Copper | 2.8mm | 50ohm | Black | PVC | - | 7 x 0.16mm | 328ft | Multicomp Pro Coaxial Cables RG174 | 100m | 26AWG | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ 257,100 € 5+ 251,960 € 10+ 246,820 € 25+ 241,670 € | Totaal:257,10 € Min: 1 / Meerdere: 1 | URM67 | 6.8mm² | Copper | 10.3mm | 50ohm | Black | PVC | - | 7 x 0.75mm | 164ft | - | 50m | - | |||||
1 Metre | 1+ 3,160 € 10+ 3,060 € 25+ 2,950 € 50+ 2,740 € | Totaal:3,16 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG59 | 0.2mm² | Copper | 6.1mm | 75ohm | Green | Neoprene, PVC | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | 24AWG | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ 161,690 € 5+ 110,500 € 10+ 108,290 € 25+ 106,080 € | Totaal:161,69 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG58A | - | Tinned Copper | 4.902mm | 50ohm | Black | PVC | - | 19 x 0.18mm | 100ft | - | 30.5m | 20AWG | |||||
1 Metre | 1+ 3,970 € 10+ 3,840 € 25+ 3,710 € 50+ 3,440 € | Totaal:3,97 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG58A | - | Copper | 4.7mm | 50ohm | Grey | PVC | - | 19 x 32AWG | - | - | - | 20AWG | |||||
Reel of 30 Reel | 1+ 60,660 € 5+ 59,450 € 10+ 58,230 € 25+ 57,020 € | Totaal:60,66 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG58A | 0.48mm² | Tinned Copper | 4.95mm | 50ohm | Black | PVC | - | 19 x 0.18mm | 100ft | - | 30.5m | 20AWG | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | 1 Metre | 1+ 9,460 € 10+ 9,150 € 25+ 8,830 € 50+ 8,200 € | Totaal:9,46 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG316 | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 2.5mm | 50ohm | Black | LSZH | - | 7 x 0.1mm | - | - | - | - | ||||
Reel of 1 Reel | 1+ 210,820 € 5+ 181,390 € 10+ 147,170 € 25+ 144,230 € | Totaal:210,82 € Min: 1 / Meerdere: 1 | RG59 | 0.2mm² | Copper | 6.1mm | 75ohm | Green | Neoprene, PVC | - | 7 x 0.2mm | 328ft | - | 100m | 24AWG | |||||
1 Metre | 1+ 3,260 € 10+ 3,150 € 25+ 3,040 € 50+ 2,820 € | Totaal:3,26 € Min: 1 / Meerdere: 1 | - | 0.6mm² | Copper | 4.5mm | 75ohm | Blue | LSZH | - | Solid | - | SDI Vision Series | - | - | |||||























