Hook Up Wire:
5.451 gevonden productenWeergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
External Diameter - Metric
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
External Diameter - Imperial
Reel Length (Imperial)
Melting Temperature
Weight - Metric
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Verpakking
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Reel | 1+ 168,000 € 5+ 164,640 € 10+ 161,280 € 25+ 157,920 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 20AWG | 10 x 0.255mm | - | 1000ft | - | - | 304.8m | 105°C | 0.51mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.54mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 90,130 € 5+ 69,170 € 10+ 62,650 € 25+ 56,120 € | - | - | - | - | 22AWG | 19 x 0.15mm | - | 82ft | - | - | 25m | 190°C | 0.338mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 1.1mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 41,020 € 5+ 40,200 € 10+ 39,380 € 25+ 38,560 € | - | PVC | Brown | - | - | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 0.5mm² | 300V | Copper | - | 2.1mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 19,940 € 5+ 19,540 € 10+ 19,140 € 25+ 18,740 € | - | PVC | Yellow | - | 22AWG | 7 x 0.25mm | - | 100ft | - | - | 30.5m | 80°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.27mm | CSA AWM I A/B FT1, UL 1061 VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 118,970 € 5+ 116,590 € 10+ 114,210 € 25+ 111,830 € | - | Silicone | Green, Yellow | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 180°C | 1.5mm² | 300V | Tinned Copper | - | 2.8mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 89,510 € 5+ 87,720 € 10+ 85,930 € 25+ 84,140 € | - | PVC | Blue | - | 16AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | - | 3.4mm | CE, HAR | H07V-K Series | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 209,650 € 5+ 180,400 € 10+ 146,360 € 25+ 143,430 € | - | Silicone Rubber | Transparent | - | 8AWG | 2556 x 0.07mm | - | 32ft | - | - | 10m | 90°C | 10mm² | 1.5kV | Copper | - | 9mm | - | SiliStrom Series | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 642,900 € 5+ 521,590 € 10+ 511,160 € 25+ 500,730 € | - | PTFE | White | - | 16AWG | 19 x 0.3mm | - | 328.08ft | - | - | 100m | 260°C | 1.34mm² | 1kV | Silver Plated Copper | - | 2.46mm | BS 3G 210 Type C | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 57,430 € 5+ 56,280 € 10+ 55,130 € 25+ 53,980 € | - | PTFE | White | - | 30AWG | 7 x 38AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.057mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.61mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 23,500 € 5+ 17,090 € 10+ 15,110 € 25+ 13,120 € | - | Silicone Rubber | Yellow | - | 20AWG | 256 x 0.05mm | - | 16ft | - | - | 5m | 90°C | 0.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 2.7mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 53,840 € 5+ 52,760 € 10+ 51,690 € 25+ 50,610 € | - | PTFE | Black | - | 32AWG | 7 x 40AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 35,790 € 5+ 35,070 € 10+ 34,360 € 25+ 33,640 € | - | MPPE | Blue | - | 16AWG | 26 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 1.3mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.057mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoWire | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 57,470 € 5+ 46,590 € 10+ 40,100 € 25+ 39,300 € | - | PTFE | Yellow | - | 26AWG | 7 x 0.15mm | - | 82ft | - | - | 25m | 190°C | 0.124mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 1.05mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 44,850 € 5+ 43,950 € 10+ 43,060 € 25+ 42,160 € | - | PTFE | Orange | - | 28AWG | 7 x 0.13mm | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.072mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 0.89mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 184,150 € 5+ 180,470 € 10+ 176,780 € 25+ 173,100 € | - | PVDF | Yellow | - | - | 19 x 0.19mm | - | 328ft | - | - | 100m | 125°C | 0.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.58mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 232,900 € 5+ 228,240 € 10+ 223,580 € 25+ 218,930 € | - | - | - | - | - | 10 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 0.52mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 301,010 € 5+ 294,990 € 10+ 288,970 € 25+ 282,950 € | - | - | - | - | - | 16 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 0.82mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 118,970 € 5+ 116,590 € 10+ 114,210 € 25+ 111,830 € | - | Silicone | Blue | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 180°C | 1.5mm² | 300V | Tinned Copper | - | 2.8mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 201,150 € 5+ 197,130 € 10+ 193,100 € 25+ 189,080 € | - | PVC | Black | - | 22AWG | 7 x 0.255mm | - | 1000ft | - | - | 304.8m | 105°C | 0.357mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.575mm | MIL-DTL-16878/2 (Type C), CSA REW XLPVC FT1, UL 1430 | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 32,300 € 5+ 31,650 € 10+ 31,010 € 25+ 30,360 € | - | MPPE | Brown | - | 20AWG | 10 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.52mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.4mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 61,930 € 5+ 60,690 € 10+ 59,450 € 25+ 58,210 € | - | PTFE | Yellow | - | 28AWG | 7 x 36AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.09mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.686mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 139,480 € 5+ 107,040 € 10+ 96,940 € 25+ 86,840 € | - | Silicone Rubber | Black | - | 17AWG | 512 x 0.05mm | - | 82ft | - | - | 25m | 90°C | 1mm² | 1.5kV | Copper | - | 3.7mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 87,830 € 5+ 86,070 € 10+ 84,320 € 25+ 82,560 € | - | - | - | - | - | 19 x 32AWG | - | - | - | - | - | - | 0.62mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 174,950 € 5+ 143,010 € 10+ 116,030 € 25+ 113,710 € | - | - | - | - | 20AWG | 19 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 190°C | 0.597mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.6mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+ 75,880 € 5+ 74,360 € 10+ 72,840 € 25+ 71,330 € | - | PTFE | Blue | - | 22AWG | 19 x 34AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.38mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.27mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||


















