Multicore Cable :
11 gevonden productenAlle filters
(1 )
Alles uitvouwen
Fabrikant
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
External Diameter
=4.4mm
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Cable Shielding
(9)
(2)
No. of Cores
(2)
(1)
(5)
(1)
(2)
Wire Gauge
(1)
(1)
(1)
(4)
Conductor Area CSA
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
Reel Length (Imperial)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
Reel Length (Metric)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
Jacket Colour
(5)
(6)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
Conductor Material
(1)
(5)
(5)
Verpakking
(2)
(2)
(7)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Cable Shielding | No. of Cores | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+167,170 € 5+163,820 € 10+160,480 € 25+157,140 € | Screened | 8Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 4.4mm | 600V | - | ||||||
Each | 1+36,870 € 5+36,130 € 10+35,400 € 25+34,660 € | Screened | 4Core | 26AWG | 0.14mm² | 6ft | 2m | Black | 4 x 0.14mm² | Copper | PU | 4.4mm | 250V | UNITRONIC SPIRAL Series | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Reel | 1+32,060 € 5+30,180 € | Screened | 4Core | - | 0.22mm² | 82ft | 25m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 4.4mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+125,580 € 5+113,330 € | Screened | 4Core | - | 0.22mm² | 328ft | 100m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 4.4mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
1 Metre | 1+8,360 € 5+7,520 € | Screened | 8Core | 28AWG | 0.09mm² | - | - | Grey | 7 x 0.127mm | Copper | PVC | 4.4mm | 600V | - | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Reel | 1+469,680 € 5+434,890 € | Screened | 4Core | - | 0.22mm² | 1640ft | 500m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 4.4mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+84,480 € 5+82,790 € 10+81,100 € 25+79,410 € | Unscreened | 3Core | - | 0.34mm² | 328ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 4.4mm | 500V | UNITRONIC LiYY Series | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Reel | 1+1.052,000 € 5+1.031,000 € 10+1.010,000 € 25+988,880 € | Screened | 6Core | 22AWG | - | 1640ft | 500m | Grey | 7 x 30mm | Bare Copper | LSZH | 4.4mm | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+171,570 € 5+168,140 € 10+164,710 € 25+161,280 € | Screened | 2Core | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 0.13mm | Tinned Copper | PVC | 4.4mm | 300V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+133,120 € | Unscreened | 4Core | 24AWG | 0.25mm² | 328ft | 100m | Black | 14 x 0.15mm | Copper | PVC | 4.4mm | 300V | - | |||||
1 Metre | 1+8,580 € 5+7,720 € | Screened | 2Core | 28AWG | 0.09mm² | - | - | Grey | 7 x 0.13mm | Copper | PVC | 4.4mm | 300V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||






