Cable, Wire & Cable Assemblies :
108.006 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(4047)
(6737)
(4467)
(1792)
(6359)
(850)
(2436)
(71)
(422)
Verpakking
(427)
(1467)
(142)
(59)
(7)
(83549)
(78)
(8037)
(13877)
Cable Assemblies (67.863)
Cable Management (28.427)
Hook Up Wire (5.423)
Multicore Cable (3.395)
Multipair Cable (824)
Networking Cable (471)
Coaxial Cables (456)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (80)
Twinaxial Cable (32)
Triaxial Cable (20)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Shrink Ratio | I.D. Supplied - Imperial | I.D. Supplied - Metric | Shrink Tubing / Boot Colour | Length - Imperial | Length - Metric | I.D. Recovered Max - Imperial | I.D. Recovered Max - Metric | Shrink Tubing / Boot Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+5,020 € 15+3,340 € 25+2,790 € 100+2,280 € 150+1,790 € Meer prijzen... | 3:1 | 0.25" | 6.4mm | Black | 3.9ft | 1.2m | 0.09" | 2.2mm | PO (Polyolefin) | HS Series | ||||||
Each | 1+22,710 € 10+21,550 € 25+19,370 € 100+18,920 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINTOP MS-M Series | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+546,670 € 5+535,740 € 10+524,800 € 25+513,870 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3659 Series | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+55,250 € 5+44,800 € 10+38,560 € 25+37,790 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Silvolt-1V Series | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+90,670 € 5+88,860 € 10+87,040 € 25+85,230 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EcoGen EcoWire Series | ||||||
1546396 RoHS | Each | 1+6,270 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+10,460 € 10+7,140 € 100+6,140 € 250+5,950 € | 3:1 | 0.236" | 6mm | Black | 3.9ft | 1.2m | 0.078" | 2mm | PO (Polyolefin) | ATUM Series | |||||
Each | 1+22,900 € 3+21,070 € 5+18,160 € 10+15,960 € 15+15,640 € Meer prijzen... | 3:1 | 0.944" | 24mm | Black | 9.8ft | 3m | 0.314" | 8mm | PO (Polyolefin) | CGFC | ||||||
Each | 1+27,120 € 5+25,770 € 10+25,390 € 50+24,580 € 100+20,170 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+0,378 € 100+0,301 € 500+0,295 € 1000+0,289 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINDICHT BLK-GL-M Series | ||||||
1 Metre | 1+2,310 € 10+2,050 € 25+2,010 € 50+1,970 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNITRONIC LiYCY TP Series | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+19,210 € 5+18,830 € 10+18,440 € 25+18,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+20,540 € 5+20,130 € 10+19,720 € 25+19,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+61,030 € 5+59,810 € 10+58,590 € 25+57,370 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+116,680 € 5+105,300 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NFCG | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+1,260 € 10+1,140 € 100+1,130 € 500+1,120 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+69,680 € 5+65,090 € 10+60,500 € 25+59,010 € | 1.8:1 | 1.059" | 26.9mm | Black | - | - | 0.531" | 13.5mm | Elastomer | - | |||||
Reel of 457 Reel | 1+97,860 € 5+85,630 € 10+82,630 € 25+79,630 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FIT LC Series | ||||||
Each | 5+2,580 € 25+1,720 € 75+1,430 € 150+1,170 € 250+0,922 € Meer prijzen... | 2:1 | 0.094" | 2.4mm | Black | 3.9ft | 1.2m | 0.047" | 1.2mm | PO (Polyolefin) | SPUL | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+62,380 € 5+50,590 € 10+43,520 € 25+42,650 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+0,259 € 100+0,221 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+97,720 € 5+87,550 € 10+79,820 € 25+77,610 € | 2:1 | 0.188" | 4.749mm | Black | 32.8ft | 10m | 0.094" | 2.387mm | Elastomer | DR-25 Series | |||||
Each | 1+11,000 € 3+10,120 € 5+8,730 € 15+7,670 € 25+7,520 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+2,930 € 10+2,560 € 100+2,280 € 500+2,090 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINTOP STR-M Series | ||||||
Pack of 100 | 1+66,710 € 5+66,200 € 10+64,880 € 25+63,550 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
























