LED Lighting Components :
7.250 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(2120)
(31)
(282)
(250)
(75)
(1)
(3)
(7)
(5)
Verpakking
(5146)
(6)
(27)
(1702)
(398)
(1327)
(10)
(80)
LED Power Supplies (2.840)
LED Driver ICs (1.519)
High Brightness LEDs (897)
LED Modules (494)
Lighting Connectors (460)
COB LEDs (383)
LED Lighting Lenses (143)
LED Lighting Cables (121)
LED Heat Sinks (63)
COB LED Holders (49)
LED Reflectors (6)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Power Supply Applications | Output Power Max | Output Voltage Max | Output Current | LED Driver Mode | Input Voltage Min | Input Voltage Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+21,290 € 5+20,860 € 10+20,440 € 50+20,010 € 100+19,590 € | LED Lighting | 40W | 54V | 1.4A | Constant Power | 110V | 305V | XLC-40 Series | ||||||
Each | 1+25,230 € 5+24,730 € 10+24,220 € 50+23,720 € 100+23,210 € | LED Lighting | 60W | 24VDC | 2.5A | Constant Voltage | 110V | 305V | XLC-60 Series | ||||||
Each | 1+71,600 € 5+64,440 € 10+61,570 € 50+59,420 € | LED Lighting | 80W | 54V | 1.55A | Constant Current | 198V | 264V | OPTOTRONIC Intelligent - DALI LEDset LT2 (SELV) Series | ||||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+2,240 € 10+1,680 € 25+1,530 € 50+1,460 € 100+1,380 € Meer prijzen... | - | - | 80V | - | - | 4.5V | 33V | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,040 € 10+0,631 € 100+0,403 € 500+0,306 € 1000+0,274 € Meer prijzen... | - | - | 56V | - | - | 5V | 60V | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+8,930 € 10+6,970 € 25+6,490 € 100+5,980 € 250+5,780 € Meer prijzen... | - | - | 100V | - | - | 6V | 100V | - | ||||||
Each | 1+3,840 € 5+3,810 € 10+3,750 € 50+3,710 € 100+3,640 € Meer prijzen... | LED Lighting | 60W | 52VDC | 350mA | - | 10VDC | 56VDC | NLDD-H Series | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Each | 1+5,830 € | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Square Uniform PowerStar Series | |||||
Each | 1+25,880 € 5+25,040 € 10+24,280 € 25+23,340 € 50+22,850 € | LED Lighting | 40W | 12V | 3.34A | Constant Voltage | 220VAC | 240VAC | MP-EPV | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+9,150 € 10+7,150 € 25+6,650 € 100+6,100 € 250+5,890 € Meer prijzen... | - | - | 100V | - | - | 6V | 100V | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+6,300 € 5+5,540 € 10+4,770 € 50+4,390 € 100+3,540 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | OSTAR Projection Compact Series | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,170 € 10+0,819 € 25+0,786 € 50+0,753 € 100+0,561 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Pure 1414 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+4,400 € 10+3,340 € 25+3,070 € 100+2,790 € 250+2,720 € Meer prijzen... | - | - | 27V | - | - | 2.5V | 12V | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+4,930 € 10+3,780 € 25+3,480 € 100+3,170 € 250+3,140 € Meer prijzen... | - | - | 35V | - | - | 2.5V | 10V | - | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Each | 1+4,280 € 5+4,020 € 10+3,800 € 50+3,790 € 100+3,780 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | DURIS E5050 RGBW Eco1 Series | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Each | 1+35,210 € 5+32,510 € 10+31,090 € 50+30,470 € 100+29,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,380 € 10+0,972 € 25+0,889 € 50+0,805 € 100+0,722 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | DURIS E 5050 Series | |||||
Each | 1+83,570 € 5+79,400 € 10+75,220 € 50+73,720 € | LED Lighting | 40W | 56V | 1.05A | Constant Current | 198V | 264V | OPTOTRONIC - DEXAL NFC IP20 Series | ||||||
4294169 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+2,850 € 10+2,090 € 25+1,940 € 50+1,800 € 100+1,650 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Submount PL Series | |||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 1+1,290 € 10+0,920 € 25+0,842 € 50+0,764 € 100+0,686 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Optimal Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,378 € 10+0,261 € 100+0,187 € 500+0,153 € 1000+0,142 € | - | - | - | - | - | - | - | SYNIOS P2222 Series | ||||||
Each | 1+2,410 € 10+1,750 € 25+1,640 € 50+1,520 € 100+1,410 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | OPT Series | ||||||
Each | 1+24,560 € 5+23,440 € 10+22,410 € 50+21,720 € 100+21,290 € | LED Lighting | 50W | 142V | 700mA | Constant Power | 90VAC | 305V | XLG-50-DA2 Series | ||||||
Each | 1+7,140 € 10+5,540 € 91+4,540 € 182+4,500 € 273+4,460 € | - | - | - | - | - | 2.9V | 5.5V | - | ||||||
Each | 1+81,930 € | - | - | - | - | - | - | - | PrevaLED Compact Z3 Series | ||||||























