347 Resultaten gevonden voor "abs"
Vind een enorm aanbod van D Sub Connectors & Components in Farnell België, waaronder D Sub Backshells, D Sub Connectors. We hebben een breed assortiment D Sub Connectors & Components op voorraad van de beste fabrikanten ter wereld, waaronder: Molex / Fct, Norcomp, MH Connectors, Multicomp Pro & Amphenol Conec.
Alle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(4)
(7)
(65)
(14)
(3)
(5)
(18)
(8)
(3)
D Sub Shell Size
(77)
(79)
(35)
(23)
(118)
Connector Body Material
(189)
(101)
(8)
(10)
(1)
(23)
Cable Exit Angle
(226)
(5)
(23)
(1)
(5)
(1)
(21)
(2)
Product Range
(22)
(4)
(71)
(23)
(1)
(1)
(2)
(5)
Verpakking
(326)
(20)
(1)
D Sub Backshells (326)
D Sub Connectors (21)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | D Sub Connector Type | Gender | Product Range | No. of Contacts | D Sub Shell Size | Contact Termination Type | Connector Mounting | Contact Material | Contact Plating | Connector Body Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+7,790 € 10+6,610 € 25+6,200 € | Standard | Receptacle | LTWDB | 25Contacts | DB | - | Cable Mount | Brass | Gold Plated Contacts | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | ||||||
4218356 RoHS | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+34,180 € 5+31,750 € 10+29,540 € 25+27,580 € | - | - | L17ED Series | - | DA | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | ||||
AMPHENOL LTW | Each | 1+6,610 € 10+5,920 € | Standard | Plug | LTWDB | 15Contacts | DA | - | Cable Mount | Brass | Gold Plated Contacts | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | |||||
Each | 1+6,520 € 10+5,770 € 25+5,020 € 100+4,710 € | Standard | Receptacle | LTWDB | 25Contacts | DB | - | Cable Mount | Brass | Gold Plated Contacts | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | ||||||
3865754 RoHS | Each | 1+8,010 € 10+7,210 € | - | - | 173111 Series | - | DE | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | |||||
Each | 1+2,830 € 10+2,370 € 100+1,820 € 250+1,610 € | - | - | MHDTPPK | - | DC | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | ||||||
Each | 1+22,040 € 10+18,890 € 25+17,710 € 100+16,860 € | - | - | - | - | DE | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | ||||||
746058 RoHS | Each | 1+6,960 € 10+5,840 € 100+4,110 € 250+4,030 € | - | - | - | - | DE | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | |||||
Each | 1+2,730 € 10+2,160 € 100+1,960 € 500+1,430 € | - | - | MHDTPPK | - | DA | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | ||||||
Each | 5+0,573 € 10+0,495 € 25+0,460 € 50+0,390 € 100+0,374 € | - | - | - | - | DE | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | ||||||
Each | 1+2,740 € 10+2,170 € 100+1,980 € 500+1,430 € | - | - | MHDTPPK | - | DB | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | ||||||
Each | 1+1,830 € 10+1,440 € 100+1,310 € 500+0,957 € | - | - | DTPPK | - | DE | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | ||||||
Each | 1+2,730 € 10+2,160 € 100+1,960 € 500+1,430 € | - | - | MHDTPPK | - | DE | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | ||||||
Each | 1+5,210 € 10+4,400 € 100+4,080 € 250+3,820 € | - | - | FPHGR Series | - | DE | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | ||||||
Each | 1+3,140 € 10+2,580 € 25+2,020 € 50+1,820 € 100+1,730 € | - | - | DTPMK | - | DE | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | ||||||
2124534 RoHS | Each | 1+17,590 € 10+15,120 € 25+13,610 € 100+11,150 € | - | - | ARMOR 967 Series | - | DE | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | |||||
Each | 1+8,350 € 10+7,020 € 100+4,950 € 250+4,850 € | - | - | - | - | DA | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | ||||||
2294337 RoHS | Each | 1+14,460 € 10+11,800 € 25+11,070 € 100+10,030 € | - | - | ARMOR 967 Series | - | DB | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | |||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each | 1+5,160 € 10+4,530 € 100+4,350 € 250+4,160 € | - | - | AMPLIMITE | - | DE | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | |||||
746060 RoHS | Each | 1+7,240 € 10+6,070 € 100+4,280 € 250+4,190 € | - | - | - | - | DE | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | |||||
Each | 5+2,320 € 10+1,910 € 25+1,510 € 50+1,350 € 100+1,280 € | - | - | DTPPK | - | DB | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+4,920 € 10+4,130 € 100+3,200 € 250+3,140 € | - | - | - | - | DE | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | |||||
2294336 RoHS | Each | 1+15,400 € 10+12,950 € 25+12,130 € 100+11,010 € | - | - | ARMOR 967 Series | - | DA | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | |||||
Each | 5+1,700 € 10+1,350 € 25+1,190 € 50+0,922 € 100+0,871 € | - | - | - | - | DE | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | ||||||
2627857 | Each | 1+4,190 € 10+3,210 € 100+2,720 € 250+2,670 € | - | - | ARMOR 970 Series | - | DB | - | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | |||||






















