Data Conversion Development Kits:
442 gevonden productenWeergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Silicon Manufacturer
Silicon Core Number
No. of Bits
Sampling Rate
Verpakking
Categorieën
Data Conversion Development Kits
(442)
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 55,770 € | Analog Devices | LTC2449CUHF#PBF | 24Bit | 8kHz | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 222,210 € | Analog Devices | AD9649 | 16Bit | 80MSPS | |||||
Each | 1+ 85,250 € | Analog Devices | AD7172-2BRUZ | 24Bit | 31.25kSPS | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 54,110 € | Analog Devices | AD4131-8 | 16bit | 2.4kSPS | |||||
Each | 1+ 110,060 € | Analog Devices | AD7770ACPZ | 24Bit | 32kSPS | ||||||
TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+ 528,490 € | National Semiconductor | ADC11DV200 | 11bit | 200MSPS | |||||
Each | 1+ 163,020 € | Microchip | MCP3913 | 16bit | 57kSPS | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 40,600 € | Analog Devices | LTC2631ACTS8-HZ12#PBF | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 149,970 € | Analog Devices | AD74115HBCPZ | - | - | |||||
Each | 1+ 64,970 € | Analog Devices | LTC2642ACDD-16 | - | - | ||||||
Each | 5+ 24,110 € | Microchip | MCP3424 | 18bit | 240SPS | ||||||
Each | 1+ 26,350 € | Analog Devices | MAX5487 | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 114,040 € | Analog Devices | MAX11200EEE+ | 24bit | 480SPS | |||||
Each | 1+ 83,820 € | Analog Devices | MAX11905 | 20bit | 1.6MSPS | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 221,680 € | Analog Devices | MAX5719 | - | - | |||||
Each | 1+ 114,410 € | Analog Devices | MAX11150 | 18bit | 500kSPS | ||||||
3381897 RoHS | MICROCHIP | Each | 1+ 189,360 € | Microchip | MCP3564, PIC32MX795F512L Module | 24bit | 153.6kSPS | ||||
Each | 1+ 180,070 € | Analog Devices | MAX5661 | - | - | ||||||
Each | 1+ 114,410 € | Analog Devices | MAX11168 | 16bit | 500kSPS | ||||||
Each | 1+ 119,090 € | Analog Devices | MAXQ2000, MAX11300 | - | - | ||||||
Each | 1+ 213,110 € | Analog Devices | MAX22005 | 24bit | 115.2kSPS | ||||||
Each | 1+ 188,790 € | Analog Devices | MAX22007ETN+ | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 51,890 € | STMicroelectronics | ADC120IPT | 12bit | 1MSPS | |||||
Each | 1+ 174,060 € | Analog Devices | MAX5873 | - | - | ||||||
Each | 1+ 102,260 € | Analog Devices | MAX5478 | - | - | ||||||



















