Engineering Software :
165 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(29)
(15)
(9)
(20)
(13)
(1)
(1)
(1)
(48)
Core Architecture
(6)
(2)
(3)
(47)
(2)
(2)
(18)
(2)
Supported Families
(6)
(3)
(2)
(2)
(2)
(4)
(10)
(22)
Software Edition
(9)
(4)
(2)
(6)
(10)
(1)
(8)
(1)
Licence Type
(5)
(6)
(18)
(6)
(37)
(3)
(27)
(3)
Verpakking
(165)
Compilers & IDEs (129)
OS & Middleware (36)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Core Architecture | Supported Families | Software Edition | Licence Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4377568 | Each | 1+10.790,000 € | - | Cortex-X1 / X2 / X3 / X4 / R4 / R5 / R7 / R8 / R52+ / R82 / A65AE / A65, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Floating, Node Locked | |||||
Each | 1+354,820 € 5+310,470 € | AVR | ATmega | Professional | Full | ||||||
Each | 1+320,820 € | dsPIC, PIC | dsPIC, PIC24 | Professional | Full | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+359,390 € 5+314,470 € | PIC | PIC | Professional | Full | |||||
3935398 | Each | 1+2.142,000 € | ARM | ARM, Cortex-A72, Cortex-R5F | Standard or Enterprise | - | |||||
4130310 | Each | 1+6.124,000 € | ARM | ARM7, ARM8 | Gold | Node Locked | |||||
4307706 | Each | 1+5.990,000 € | - | Cortex-X2 / A510 / A78AE / A78C / A77 / A76 / M0+ / M0 / M1 / M3 / M4, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Floating, Node Locked | |||||
4130362 | Each | 50+0,100 € 250+0,098 € | ARM | ARM9, ARM7, Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R | Plus | Flex Floating, Perpetual | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+366,780 € | PIC | PIC32 | Professional | Full | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+366,780 € | PIC | PIC32 | Professional | Full | |||||
Each | 1+366,780 € | FT90x | - | Professional | Full | ||||||
Each | 1+320,820 € | dsPIC, PIC | dsPIC, PIC24 | Professional | Full | ||||||
4130336 | Each | 1+13.500,000 € | ARM | ARM7, ARM8, Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M | Ultimate | Node Locked | |||||
Each | 1+320,820 € | AVR | ATmega | Professional | Full | ||||||
Each | 1+349,080 € 5+342,100 € | 8051 | Atmel 8051 | Professional | Full | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+182,930 € | 8051, ARM, AVR, PIC, dsPIC, FT32 | 8051, ARM, AVR, dsPIC, PIC24, PIC32, FT90x | - | - | |||||
4130312 | Each | 1+2.044,000 € | ARM | ARM7, ARM8 | Gold | Node Locked | |||||
4470421 | Each | 1+869,000 € | - | - | - | - | |||||
Each | 1+320,820 € | 8051 | Atmel 8051 | Professional | Full | ||||||
4377569 | Each | 1+14.390,000 € | - | Cortex-X2 / A510 / A78AE / A78C / A77 / A76 / M0+ / M0 / M1 / M3 / M4, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Floating, Node Locked | |||||
4470422 | Each | 1+2.086,000 € | - | - | - | - | |||||
4130357 | Each | 50+0,100 € 250+0,098 € | ARM | Cortex-M | Essential | Flex Floating, Perpetual | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+393,960 € | PIC | PIC | - | USB Dongle | |||||
Each | 1+362,710 € 5+317,370 € | AVR | ATmega | Professional | Full | ||||||
4377570 | Each | 1+19.565,000 € | - | Cortex-X1 / X2 / X3 / X4 / R4 / R5 / R7 / R8 / R52+ / R82 / A65AE / A65, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Floating, Node Locked | |||||

















