LED Lighting Components :
7.167 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(2120)
(31)
(282)
(248)
(59)
(1)
(3)
(7)
(5)
Verpakking
(5050)
(6)
(27)
(1726)
(398)
(1327)
(10)
(80)
LED Power Supplies (2.774)
LED Driver ICs (1.507)
High Brightness LEDs (901)
LED Modules (493)
Lighting Connectors (458)
COB LEDs (383)
LED Lighting Lenses (141)
LED Lighting Cables (121)
LED Heat Sinks (60)
COB LED Holders (49)
LED Reflectors (6)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Light Strip Length | No. of LEDs | Illumination Colour | Input Voltage | Input Power | IP Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+42,990 € 5+39,910 € 10+37,240 € 50+36,500 € | 2m | - | Red, Green, Blue, White | 5VDC | - | - | ILPX-K517-RGBW-2M0-IC65V10-xx Series | ||||||
Each | 1+24,420 € 5+23,930 € 10+23,440 € 50+22,950 € 100+22,470 € | - | - | - | - | - | - | PCD-60 Series | ||||||
Each | 1+34,310 € 5+33,620 € 10+32,940 € 50+32,250 € 100+31,570 € | - | - | - | - | - | - | XLN-60 Series | ||||||
Each | 1+9,300 € 10+7,260 € 50+6,420 € 100+6,180 € 250+5,910 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+8,260 € 10+6,420 € 73+5,480 € 146+5,380 € 292+5,280 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+282,010 € | 2m | - | Cool White | 24VDC | - | IP66, IP67, IP69K | WLF12 Series | |||||
Each | 1+30,400 € | - | - | - | - | - | - | MP-EPV | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,150 € 10+0,814 € 25+0,745 € 50+0,676 € 100+0,607 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | OSLON Pure 1414 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,190 € 10+0,837 € 25+0,767 € 50+0,698 € 100+0,628 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+37,170 € 5+36,430 € 10+35,680 € 50+34,940 € 100+34,200 € | - | - | - | - | - | - | SLD-150 Series | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Each | 1+8,810 € 5+8,080 € 10+7,800 € 50+7,600 € 100+7,450 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | OSLON Square PowerStar Series | |||||
MEAN WELL | Each | 1+22,860 € 5+21,970 € 10+21,030 € 50+19,240 € 100+18,860 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | LPV-60 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,070 € 10+0,733 € 25+0,691 € 50+0,647 € 100+0,518 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | CSMW-Lx00-AxxxE Series | ||||||
Each | 1+28,000 € 5+26,600 € 10+25,200 € 50+23,380 € 100+22,910 € | - | - | - | - | - | - | XLG-75 Series | ||||||
Each | 1+68,470 € 5+67,100 € 10+65,730 € 50+64,360 € | - | - | - | - | - | - | XLG-320 Series | ||||||
Each | 1+14,690 € 5+14,010 € 10+13,400 € 50+12,970 € 100+12,710 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | XLG-20 Series | ||||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+3,290 € 10+2,870 € 25+2,380 € 50+2,130 € 100+1,970 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+11,160 € 10+8,740 € 73+7,470 € 146+7,440 € 292+7,400 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Each | 1+18,300 € 5+17,320 € 10+16,670 € | - | - | - | - | - | - | DURIS E2835 28 LED Linear Series | |||||
Each | 1+28,850 € 5+27,480 € 10+26,280 € 50+25,500 € 100+24,990 € | - | - | - | - | - | - | HLG-40H Series | ||||||
Each | 1+2,530 € 10+1,840 € 25+1,770 € 50+1,690 € 100+1,660 € | - | - | - | - | - | - | OPT Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,080 € 10+0,740 € 25+0,697 € 50+0,652 € 100+0,523 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | CSMW-Lx00-AxxxE Series | ||||||
Each | 1+10,100 € 10+7,910 € 73+6,610 € 146+6,510 € 292+6,410 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+6,040 € 10+4,630 € 25+4,280 € 121+3,850 € 363+3,670 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+6,720 € 5+5,930 € 10+5,140 € 50+4,570 € 100+3,990 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | LUXEON CoB Core Range | ||||||





















