LED Lighting Components :
7.181 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(2120)
(31)
(282)
(250)
(57)
(1)
(3)
(7)
(5)
Verpakking
(5095)
(6)
(27)
(1702)
(398)
(1327)
(10)
(80)
LED Power Supplies (2.793)
LED Driver ICs (1.501)
High Brightness LEDs (897)
LED Modules (494)
Lighting Connectors (456)
COB LEDs (383)
LED Lighting Lenses (143)
LED Lighting Cables (121)
LED Heat Sinks (63)
COB LED Holders (49)
LED Reflectors (6)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | LED Module Type | LED Colour | Wavelength / Colour | Luminous Flux / Colour | No. of LEDs | Power Module Configuration | Supply Voltage | Forward Voltage @ Test | Power Rating | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Each | 1+52,650 € 5+50,940 € 10+49,600 € 50+48,610 € | Board + LED | Red, Green, Blue | - | - | 96LEDs | Rectangular | 5VDC | - | - | - | 70°C | - | |||||
Each | 1+22,270 € 5+21,820 € 10+21,380 € 50+20,930 € 100+20,490 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XLN-40 Series | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Each | 1+8,810 € 5+8,080 € 10+7,800 € 50+7,600 € 100+7,450 € Meer prijzen... | Board + LED | Ultra White | - | - | - | Star | - | - | 1.96W | -40°C | 125°C | OSLON Square PowerStar Series | |||||
Each | 1+35,600 € 5+33,900 € 10+32,450 € 50+31,510 € 100+30,880 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XLG-150-DA2 Series | ||||||
Each | 1+2,240 € 10+1,670 € 25+1,520 € 50+1,450 € 100+1,370 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+8,220 € 10+6,400 € 25+5,940 € 100+5,530 € 250+5,520 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,160 € 10+0,815 € 25+0,746 € 50+0,676 € 100+0,607 € Meer prijzen... | - | Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Pure 1414 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,190 € 10+0,837 € 25+0,767 € 50+0,698 € 100+0,628 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+28,850 € 5+27,480 € 10+26,280 € 50+25,500 € 100+24,990 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HLG-40H Series | ||||||
Each | 1+10,400 € 10+8,150 € 73+6,570 € 146+6,440 € 292+6,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+2,530 € 10+1,840 € 25+1,770 € 50+1,690 € 100+1,660 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OPT Series | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Each | 1+16,100 € 5+14,400 € 10+14,110 € | Board + LED | Hot White, Neutral White | - | - | - | LED Strip | - | - | 5.9W | -40°C | 100°C | DURIS E2835 28 LED Linear Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+2,470 € 10+1,850 € 25+1,690 € 50+1,610 € 100+1,520 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,010 € 10+0,603 € 100+0,379 € 500+0,285 € 1000+0,254 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,320 € 10+0,930 € 25+0,893 € 50+0,856 € 100+0,648 € Meer prijzen... | - | Red, Green, Blue, White | R 624nm, G 535nm, B 475nm | - | - | - | - | R 2.1V, G 3V, B 3.1V, W 2.9V | - | - | - | DURIS E 5050 Series | |||||
Each | 1+1,620 € 10+1,160 € 25+1,070 € 50+0,977 € 100+0,886 € Meer prijzen... | - | Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SLA580x Series | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Each | 1+8,350 € 5+7,930 € 10+7,550 € 50+7,240 € 100+7,080 € Meer prijzen... | Board + LED + Connecting Wire | Neutral White | - | - | - | Circular | - | - | 1.03W | - | 70°C | OSLON 80 1 Micro White Series | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Each | 1+4,370 € 5+4,120 € 10+3,860 € 50+3,770 € 100+3,690 € Meer prijzen... | Board + LED | Red, Green, Blue, Warm White | R 623nm, G 530nm, B 465nm | - | 1LEDs | Rectangular | - | R 2.7V, G 3.8V, B 3.8V, WW 3.8V | 310mW | -40°C | 85°C | DURIS E5050 RGBW Eco1 Series | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Each | 1+4,660 € 5+4,390 € 10+4,120 € 50+4,020 € 100+3,940 € Meer prijzen... | Board + LED | Red, Green, Blue, White | R 623nm, G 530nm, B 465nm | - | 1LEDs | Rectangular | - | R 2.7V, G 3.8V, B 3.8V, W 3.8V | 310mW | -40°C | 85°C | DURIS E5050 RGBW Eco1 Series | |||||
Each | 1+31,350 € 5+30,720 € 10+30,100 € 50+29,470 € 100+28,840 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XLN-60 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+0,884 € 10+0,615 € 25+0,562 € 50+0,510 € 100+0,457 € Meer prijzen... | - | Cool White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSCONIQ S 5050 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,140 € 10+0,799 € 25+0,767 € 50+0,735 € 100+0,549 € Meer prijzen... | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Boost HM Series | ||||||
Each | 1+10,170 € 10+7,970 € 50+7,090 € 100+6,820 € 250+6,540 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+7,850 € 10+6,110 € 50+5,390 € 100+5,180 € 250+4,950 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+5,370 € 10+3,690 € 25+3,540 € 50+3,390 € 100+2,820 € | - | Ultra White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Black Flat X Series | ||||||





















