13pF RF Capacitors:
60 gevonden productenVind een enorm aanbod van 13pF RF Capacitors in Farnell België. We hebben een groot assortiment RF Capacitors op voorraad, zoals 1pF, 10pF, 1.5pF & 1.2pF RF Capacitors van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Murata, Kemet, Johanson Technology & Yageo.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Capacitance
Voltage Rating
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Product Range
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Operating Temperature Max
Product Length
Capacitor Case Style
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Qualification
Automotive Qualification Standard
Verpakking
Filter(s) toegepast
1 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,352 € 100+ 0,263 € 500+ 0,206 € 1000+ 0,196 € 2000+ 0,185 € Meer prijzen... | 13pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 20000+ 0,003 € | 13pF | - | 25V | 01005 [0402 Metric] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | SMD | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,135 € 100+ 0,120 € 500+ 0,0952 € 1000+ 0,0865 € 2000+ 0,0826 € Meer prijzen... | 13pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,200 € 100+ 0,179 € 500+ 0,145 € 1000+ 0,134 € 2000+ 0,126 € Meer prijzen... | 13pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,408 € 100+ 0,371 € 500+ 0,311 € 1000+ 0,269 € 2000+ 0,264 € | 13pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,0764 € 100+ 0,0449 € 500+ 0,0344 € 2500+ 0,0258 € 5000+ 0,0239 € | 13pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 20000+ 0,0066 € | 13pF | - | 25V | 01005 [0402 Metric] | HiQ CQ Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | SMD | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,0842 € 100+ 0,0733 € 500+ 0,057 € 2500+ 0,0424 € 5000+ 0,0392 € | 13pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 1% | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | SMD | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,196 € 100+ 0,168 € 500+ 0,135 € 1000+ 0,115 € 2000+ 0,113 € | 13pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,0529 € 100+ 0,0433 € 500+ 0,0323 € 1000+ 0,0312 € 2000+ 0,0278 € Meer prijzen... | 13pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,193 € 100+ 0,126 € 500+ 0,103 € 2500+ 0,0978 € 5000+ 0,0965 € Meer prijzen... | 13pF | 50V | - | - | S Series | ± 2% | - | 150°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 10000+ 0,0193 € | 13pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 4000+ 0,132 € | 13pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 1% | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 10000+ 0,104 € | 13pF | - | 200V | 0402 [1005 Metric] | GQM Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 4000+ 0,0852 € | 13pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,121 € 100+ 0,0669 € 500+ 0,0535 € 2500+ 0,0456 € 5000+ 0,0443 € Meer prijzen... | 13pF | 50V | - | - | S Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 1000+ 0,526 € | 13pF | - | 500V | 1111 [2828 Metric] | GQM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2.8mm | - | 2.8mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 15000+ 0,0328 € | 13pF | 25V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 15000+ 0,0086 € | 13pF | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | GJM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 40000+ 0,0125 € | 13pF | - | 16V | 01005 [0402 Metric] | GJM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 4000+ 0,236 € | 13pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 4000+ 0,432 € | 13pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 4000+ 0,297 € | 13pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 1% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 40000+ 0,0124 € | 13pF | - | 25V | 01005 [0402 Metric] | GJM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 4000+ 0,113 € | 13pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||




