Passive Components :
403.521 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(73080)
(55184)
(20732)
(27300)
(899)
(25)
(2)
(1693)
(334)
Verpakking
(1)
(18)
(712)
(36)
(122275)
(580)
(669)
(13)
(206)
Resistors - Fixed Value (200.261)
Capacitors (146.280)
Inductors (35.092)
EMI / RFI Suppression (16.080)
Rheostats (436)
Filters (154)
Thermistors (21)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Resistance | Product Range | Voltage Rating | Resistor Technology | Power Rating | Resistance Tolerance | Temperature Coefficient | Resistor Case / Package | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,129 € 50+0,0602 € 250+0,0456 € 500+0,038 € 1500+0,0332 € Meer prijzen... | 120kohm | SMA-A Series | 200V | Metal Film | 400mW | ± 1% | ± 50ppm/°C | MiniMELF 0204 | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+0,550 € 10+0,261 € 50+0,239 € 100+0,216 € 200+0,212 € | - | RDE Series | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0937 € 100+0,0615 € 500+0,0466 € 1000+0,037 € 2500+0,0331 € | 4.7ohm | MP SWR Series | 150V | Thick Film | 250mW | ± 5% | ± 200ppm/°C | 0805 [2012 Metric] | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,330 € 100+0,220 € 500+0,171 € 1000+0,152 € 2000+0,138 € | 24Mohm | MP HVR Series | 2kV | Thick Film | 500mW | ± 5% | ± 400ppm/°C | 2010 [5025 Metric] | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,354 € 100+0,216 € 500+0,172 € 1000+0,155 € 2000+0,142 € | 0.068ohm | MC LRP Series | - | Metal Strip | 3W | ± 0.5% | ± 50ppm/°C | 2512 [6432 Metric] | -55°C | 170°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,159 € 100+0,106 € 500+0,0823 € 1000+0,0674 € 2500+0,0613 € | 8.2Mohm | MP HVR Series | 500V | Thick Film | 250mW | ± 1% | ± 200ppm/°C | 1206 [3216 Metric] | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 1+3,740 € 10+3,030 € 25+2,690 € 50+2,540 € | - | B82724J Series | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0146 € 250+0,0095 € 1000+0,0069 € 5000+0,0043 € 10000+0,0034 € Meer prijzen... | 100ohm | CRGCQ Series | 75V | Thick Film | 100mW | ± 5% | ± 200ppm/°C | 0603 [1608 Metric] | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+6,840 € 10+4,660 € | - | FE Series | - | - | - | - | - | - | -40°C | 70°C | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each | 10+0,103 € 100+0,0609 € 500+0,047 € 2500+0,032 € 7500+0,0272 € Meer prijzen... | 240ohm | ROX Series | 250V | Metal Oxide | 500mW | ± 5% | ± 350ppm/°C | Axial Leaded | -55°C | 155°C | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each | 1+2,240 € 50+0,813 € 100+0,724 € 250+0,635 € 500+0,556 € Meer prijzen... | 24Mohm | ROX Series | 750V | Metal Oxide | 7W | ± 5% | ± 350ppm/°C | Axial Leaded | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,427 € 100+0,285 € 500+0,221 € 1000+0,182 € 2000+0,164 € | 68Mohm | MP HVR Series | 2kV | Thick Film | 500mW | ± 5% | ± 400ppm/°C | 2010 [5025 Metric] | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 10+0,126 € 100+0,112 € 500+0,0877 € 1000+0,0807 € 2500+0,076 € Meer prijzen... | - | K Series | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0854 € 100+0,056 € 500+0,0425 € 2500+0,0337 € 5000+0,0302 € | 160kohm | MP HVR Series | 100V | Thick Film | 62.5mW | ± 1% | ± 100ppm/°C | 0402 [1005 Metric] | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,182 € 100+0,121 € 500+0,0942 € 1000+0,0771 € 2000+0,0701 € | 240ohm | MP SWR Series | 500V | Thick Film | 1.5W | ± 5% | ± 100ppm/°C | 2512 [6432 Metric] | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+0,450 € 50+0,278 € 100+0,255 € 250+0,225 € 500+0,201 € | - | ECWFD Series | - | - | - | - | - | - | -40°C | 110°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,074 € 100+0,057 € 500+0,049 € 1000+0,0446 € 2500+0,0437 € | 180ohm | CHP Series | 75V | Thick Film | 333.3mW | ± 5% | ± 200ppm/°C | 0603 [1608 Metric] | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0992 € 100+0,0662 € 500+0,0514 € 2500+0,042 € 5000+0,0382 € | 39Mohm | MP HVR Series | 100V | Thick Film | 62.5mW | ± 5% | ± 400ppm/°C | 0402 [1005 Metric] | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,373 € 100+0,227 € 500+0,181 € 1000+0,163 € 2000+0,149 € | 0.012ohm | MC LRP Series | - | Metal Strip | 2W | ± 0.5% | ± 75ppm/°C | 2512 [6432 Metric] | -55°C | 170°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+5,380 € 10+3,900 € 50+2,910 € 100+2,680 € | - | Flexible Termination (FT-CAP) Series | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0927 € 100+0,062 € 500+0,048 € 1000+0,0428 € 2000+0,0388 € | 620ohm | MP SWR Series | 400V | Thick Film | 750mW | ± 5% | ± 100ppm/°C | 2010 [5025 Metric] | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0782 € 100+0,0522 € 500+0,0405 € 2500+0,0331 € 5000+0,0301 € | 3.9Mohm | MP HVR Series | 100V | Thick Film | 62.5mW | ± 1% | ± 200ppm/°C | 0402 [1005 Metric] | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,225 € 100+0,137 € 500+0,109 € 1000+0,0981 € 2000+0,0897 € | 0.015ohm | MC LRP Series | - | Metal Strip | 2W | ± 5% | ± 75ppm/°C | 2512 [6432 Metric] | -55°C | 170°C | - | ||||||
Each | 1+4,120 € 5+3,810 € 10+3,500 € 25+3,050 € 50+2,900 € Meer prijzen... | - | IWTX Series | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,218 € 100+0,132 € 500+0,106 € 1000+0,0952 € 2000+0,087 € | 0.03ohm | MC LRP Series | - | Metal Strip | 3W | ± 5% | ± 50ppm/°C | 2512 [6432 Metric] | -55°C | 170°C | - | ||||||












