Passive Components :
403.825 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(73095)
(55183)
(20662)
(27301)
(901)
(24)
(2)
(1693)
(335)
Verpakking
(1)
(18)
(712)
(36)
(122705)
(581)
(669)
(13)
(205)
Resistors - Fixed Value (200.104)
Capacitors (146.832)
Inductors (35.081)
EMI / RFI Suppression (16.003)
Rheostats (435)
Filters (157)
Thermistors (22)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Resistance | Product Range | Power Rating | Resistance Tolerance | Resistor Case / Package | Voltage Rating | Resistor Technology | Temperature Coefficient | Resistor Type | Product Diameter | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each | 1+1,130 € 50+0,555 € 100+0,528 € 250+0,500 € 500+0,447 € | 2.4kohm | ROX Series | 8W | ± 5% | Axial Leaded | 750V | Metal Oxide | ± 350ppm/°C | Flame Proof | 8.5mm | 41mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,427 € 100+0,285 € 500+0,221 € 1000+0,182 € 2000+0,164 € | 36Mohm | MP HVR Series | 500mW | ± 5% | 2010 [5025 Metric] | 2kV | Thick Film | ± 400ppm/°C | High Voltage | - | 5mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,111 € 100+0,0743 € 500+0,0576 € 1000+0,0472 € 2000+0,0429 € | 330ohm | MP SWR Series | 750mW | ± 5% | 2010 [5025 Metric] | 400V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | - | 5mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+0,671 € 10+0,322 € 50+0,295 € 100+0,268 € 200+0,263 € | - | DE1 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,218 € 100+0,146 € 500+0,113 € 1000+0,0929 € 2000+0,0841 € | 1.2ohm | MP SWR Series | 1.5W | ± 5% | 2512 [6432 Metric] | 500V | Thick Film | ± 200ppm/°C | High Power | - | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+1,250 € 50+0,995 € 250+0,799 € 500+0,716 € | 910kohm | 3560 Series | 6W | ± 1% | 4527 [11470 Metric] | 300V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | - | 11.6mm | 6.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,0808 € 50+0,0693 € 250+0,0612 € 500+0,0507 € 1500+0,044 € | 470ohm | MP CSRV Series | 200mW | ± 1% | MicroMELF 0102 | 200V | Metal Film | ± 50ppm/°C | - | - | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,204 € 100+0,137 € 500+0,106 € 1000+0,0867 € 2000+0,0788 € | 300kohm | MP HVR Series | 1W | ± 5% | 2512 [6432 Metric] | 3kV | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Voltage | - | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,520 € 50+0,952 € 100+0,827 € 250+0,745 € 500+0,723 € | 15kohm | 3560 Series | 6W | ± 5% | 4527 [11470 Metric] | 300V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | - | 11.6mm | 6.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0884 € 100+0,0579 € 500+0,0439 € 1000+0,0378 € 2500+0,0338 € | 130kohm | MP SWR Series | 333.3mW | ± 5% | 1206 [3216 Metric] | 200V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | - | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,262 € 100+0,237 € 500+0,193 € 1000+0,165 € 2000+0,154 € | - | CGA Series | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,609 € 100+0,504 € 500+0,479 € 1000+0,414 € 2000+0,385 € Meer prijzen... | - | IHLP-1212AB-A1 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3mm | 3.3mm | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,800 € 50+0,760 € 250+0,719 € 500+0,648 € 1000+0,606 € Meer prijzen... | 10kohm | 3550 Series | 5W | ± 1% | 4320 [11050 Metric] | 300V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | - | 11mm | 5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each | 10+0,102 € 100+0,0609 € 500+0,047 € 2500+0,032 € | 11ohm | ROX Series | 500mW | ± 5% | Axial Leaded | 250V | Metal Oxide | ± 200ppm/°C | Flame Proof | 2.5mm | 7.5mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0279 € 100+0,0183 € 500+0,0139 € 2500+0,011 € 5000+0,0099 € | 68ohm | MC HP Series | 100mW | ± 1% | 0402 [1005 Metric] | 50V | Thick Film | ± 200ppm/°C | High Power | - | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 10+0,0482 € 100+0,0404 € 500+0,0301 € 1000+0,0246 € 2500+0,0241 € | 5.6ohm | KTR Series | 100mW | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | 350V | Thick Film | ± 200ppm/°C | High Voltage | - | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+1,560 € 50+1,150 € 250+0,860 € 500+0,782 € | 680ohm | 3550 Series | 5W | ± 1% | 4320 [11050 Metric] | 300V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | - | 11mm | 5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,118 € 100+0,105 € 500+0,0817 € 1000+0,0712 € 2000+0,0704 € Meer prijzen... | - | VJ Commercial Series | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0662 € 100+0,0442 € 500+0,0343 € 1000+0,0281 € 2500+0,0255 € | 36Mohm | MP HVR Series | 100mW | ± 5% | 0603 [1608 Metric] | 200V | Thick Film | ± 400ppm/°C | High Voltage | - | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,243 € 100+0,148 € 500+0,118 € 1000+0,106 € 2000+0,0971 € | 9000µohm | MC LRP Series | 3W | ± 1% | 2512 [6432 Metric] | - | Metal Strip | ± 75ppm/°C | - | - | 6.4mm | 3.2mm | -55°C | 170°C | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each | 10+0,0989 € 100+0,0609 € 500+0,047 € | 180ohm | ROX Series | 500mW | ± 5% | Axial Leaded | 250V | Metal Oxide | ± 350ppm/°C | Flame Proof | 2.5mm | 7.5mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,252 € 100+0,168 € 500+0,131 € 1000+0,107 € 2000+0,0975 € | 620kohm | MP HVR Series | 1W | ± 5% | 2512 [6432 Metric] | 3kV | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Voltage | - | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,893 € 50+0,706 € 250+0,636 € 500+0,570 € | 30kohm | 3550 Series | 5W | ± 1% | 4320 [11050 Metric] | 300V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | - | 11mm | 5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,213 € 100+0,145 € 500+0,124 € 1000+0,105 € 2000+0,0994 € Meer prijzen... | - | Open Mode Design (FO-CAP) Series | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 10+0,0571 € 100+0,045 € 500+0,0348 € 1000+0,0274 € 2500+0,0237 € | 160kohm | KTR Series | 125mW | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | 400V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Voltage | - | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||












