Passive Components :
401.250 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(73151)
(55213)
(20737)
(27258)
(920)
(19)
(2)
(1681)
(231)
Verpakking
(1)
(18)
(724)
(36)
(121718)
(580)
(668)
(13)
(274)
Resistors - Fixed Value (199.332)
Capacitors (146.298)
Inductors (34.211)
EMI / RFI Suppression (15.640)
Rheostats (435)
Filters (156)
Thermistors (22)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Resistance | Resistance Tolerance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0839 € 100+0,0719 € 500+0,0659 € 1000+0,0553 € 2500+0,0488 € | 158kohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0885 € 100+0,0636 € 500+0,0574 € 1000+0,0525 € 2500+0,0492 € | 147kohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 4000+0,0139 € | - | - | - | - | - | - | GRM Series | - | - | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0065 € 100+0,005 € 500+0,0044 € 1000+0,0036 € 2500+0,0032 € | 560ohm | ± 5% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,165 € 100+0,141 € 500+0,130 € 1000+0,109 € 2500+0,0957 € | 3.16kohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 10ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 1+1,830 € 5+0,929 € 10+0,886 € 25+0,665 € 50+0,659 € | - | - | - | - | - | - | RFC0807 Series | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0853 € 100+0,073 € 500+0,0669 € 1000+0,0562 € 2500+0,0496 € | 24kohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,136 € 100+0,117 € 500+0,107 € 1000+0,0896 € 2500+0,0791 € | 78.7kohm | ± 0.1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0714 € 100+0,0611 € 500+0,056 € 1000+0,0511 € 2500+0,0451 € | 1.58kohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+49,570 € | 330ohm | ± 5% | 300W | - | - | High Reliability, High Stability | TJT Series | ± 260ppm/°C | - | 210mm | 80mm | -25°C | 250°C | - | |||||
VPG FOIL RESISTORS | Each | 1+11,730 € 10+6,230 € | 20kohm | ± 0.05% | 125mW | Radial Leaded | Metal Foil | Precision | FLA Series | ± 2.5ppm/°C | 250V | 5.6mm | 2.2mm | -25°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,154 € 100+0,135 € 500+0,115 € 1000+0,105 € 2000+0,0978 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | WE-MK Series | - | - | 1.6mm | 0.8mm | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,252 € 50+0,210 € 250+0,162 € 500+0,131 € 1000+0,127 € | - | - | - | - | - | - | WCAP-ASNP Series | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,092 € 100+0,0788 € 500+0,0722 € 1000+0,0606 € 2500+0,0535 € | 210kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0805 € 100+0,0689 € 500+0,0632 € 1000+0,0576 € 2500+0,0508 € | 5.36kohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,290 € 10+1,090 € 50+0,946 € 100+0,823 € 200+0,782 € | - | - | - | - | - | - | SRP1245A Series | - | - | 13.5mm | 12.5mm | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0056 € 100+0,0043 € 500+0,0038 € 1000+0,0034 € | 680ohm | ± 5% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0694 € 100+0,0594 € 500+0,0545 € 1000+0,0497 € 2500+0,0439 € | 1.69kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0981 € 100+0,0694 € 500+0,0289 € 1000+0,0266 € 2500+0,0228 € | 13.7ohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-8EN Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,084 € 100+0,0719 € 500+0,0659 € 1000+0,0553 € 2500+0,0488 € | 4.53kohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,049 € 100+0,0421 € 500+0,0327 € 1000+0,0269 € 2500+0,0264 € | 649kohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-8EN Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0556 € 100+0,0476 € 500+0,0437 € 1000+0,0366 € 2500+0,0323 € | 113ohm | ± 0.1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0525 € 100+0,0435 € 500+0,0327 € 1000+0,0264 € 2500+0,0229 € | 14.3ohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-8EN Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,134 € 100+0,115 € 500+0,105 € 1000+0,0882 € 2500+0,0778 € | 3.09kohm | ± 0.1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,072 € 100+0,0617 € 500+0,0565 € 1000+0,0475 € | 118ohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||








