RF & Wireless :
3.814 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(92)
(1)
(1020)
(9)
(1)
(4)
(9)
(2)
(73)
Verpakking
(1660)
(10)
(3)
(1752)
(401)
(1438)
(8)
(40)
(1)
RF & Wireless ICs (1.933)
RF Signal Conditioning (812)
Wireless Modules (479)
Antennas (272)
RF Over Fibre (RFoF) (18)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Bluetooth Version | Bluetooth Class | Interfaces | Receiver Sensitivity Rx | Supply Voltage Range | Operating Temperature Range | Certifications | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+9,850 € 5+8,780 € 10+7,710 € 50+7,170 € 100+6,590 € Meer prijzen... | Bluetooth 5.2 | - | I2C, UART | -85 dBm | 1.7 V to 3.6 V | -40 °C to 85 °C | CE, FCC, IC, KC, SRRC, WPC | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,570 € 10+1,260 € 50+1,160 € 100+1,050 € 250+0,990 € Meer prijzen... | - | - | I2C | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+79,080 € 10+69,040 € 25+66,260 € 100+61,750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+39,320 € 10+32,200 € 25+30,420 € 100+28,470 € 250+27,530 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+7,280 € 10+6,300 € 25+5,970 € 100+5,510 € 250+5,240 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+7,970 € 5+7,450 € 10+6,920 € 50+6,030 € 100+5,570 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | 73591 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+6,200 € 5+6,190 € 10+6,180 € 50+6,170 € 100+6,160 € | - | - | I2C, I2S, SPI, UART, USART | - | 1.8 V to 3.8 V | -40 °C to 125 °C | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+3,240 € 10+2,550 € 25+2,320 € 50+2,230 € 100+2,130 € Meer prijzen... | - | - | I2C, SPI | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,267 € 50+0,219 € 250+0,186 € 500+0,174 € 1500+0,164 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+0,413 € 10+0,378 € 25+0,354 € 50+0,349 € 100+0,343 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+53,380 € 10+44,100 € 25+41,780 € 100+39,240 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,630 € 10+1,040 € 50+0,929 € 100+0,708 € 250+0,617 € Meer prijzen... | - | - | I2C | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+37,840 € 10+32,960 € 25+31,300 € 100+29,460 € 500+26,980 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+5,980 € 5+5,530 € 10+5,080 € 50+4,900 € 100+4,190 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | 73591 Series | ||||||
Each | 1+14,150 € 10+11,220 € 64+10,390 € 128+9,560 € 256+9,280 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+62,610 € 10+51,970 € 25+49,310 € 100+46,380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+9,450 € 10+7,730 € 25+7,240 € 50+6,950 € 100+6,650 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+108,120 € 10+96,280 € 25+95,130 € 100+93,230 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+309,200 € 5+280,720 € 10+252,240 € 25+251,350 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+231,180 € 100+204,170 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,188 € 100+0,169 € 500+0,135 € 1000+0,125 € 2000+0,113 € | - | - | - | - | - | - | - | W2F Series | ||||||
Each | 1+16,290 € 10+13,500 € 25+12,530 € 100+11,570 € 250+11,050 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+178,240 € 10+157,590 € 25+150,460 € 100+147,450 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+83,770 € 10+70,140 € 25+67,100 € 100+65,760 € | - | - | Parallel | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+45,490 € 18+34,670 € 36+33,850 € 108+33,020 € 252+32,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||



















