RF & Wireless :
3.832 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(92)
(1)
(1019)
(9)
(19)
(4)
(9)
(2)
(73)
Verpakking
(1658)
(10)
(3)
(1773)
(400)
(1437)
(8)
(40)
(1)
RF & Wireless ICs (1.932)
RF Signal Conditioning (831)
Wireless Modules (482)
Antennas (271)
RF Over Fibre (RFoF) (18)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Capacitance | Voltage(DC) | Voltage Rating | Capacitor Case / Package | Current Rating | Capacitor Case Style | Capacitor Mounting | Capacitance Tolerance | Operating Temperature Min | Product Length | Product Width | Operating Temperature Max | Capacitor Terminals | DC Resistance Max | Insulation Resistance | Dielectric Characteristic | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,102 € 100+0,0701 € 500+0,0635 € 2500+0,0508 € 5000+0,0452 € Meer prijzen... | 10µF | 4V | 4V | 0402 [1005 Metric] | 2A | 0402 [1005 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 1mm | 0.5mm | 85°C | Standard Terminal | 30mohm | 50Mohm | X5R | KGN Series | ||||||
Each | 1+135,720 € 5+127,620 € 10+116,450 € | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | Echo Series | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,783 € 50+0,654 € 250+0,609 € 500+0,588 € 1000+0,550 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-BAL Series | |||||
Each | 1+34,230 € 5+31,180 € 10+28,120 € 50+26,250 € 100+24,760 € | - | - | - | - | - | - | - | - | -30°C | - | - | 70°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+188,050 € 5+176,830 € 10+161,350 € | - | - | - | - | - | - | - | - | -30°C | - | - | 70°C | - | - | - | - | Tango Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+0,955 € 10+0,576 € 25+0,475 € 50+0,418 € 100+0,361 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | 95°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,570 € 10+1,280 € 25+1,110 € 50+1,080 € 100+1,040 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | AFII-SW Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,186 € 100+0,152 € 500+0,132 € 1000+0,116 € 2000+0,113 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+16,060 € 5+14,500 € 10+13,050 € 50+12,170 € 100+11,160 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | -30°C | - | - | 75°C | - | - | - | - | Mike Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+0,185 € 500+0,161 € 1000+0,134 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,230 € 50+0,185 € 250+0,167 € 500+0,154 € 1500+0,144 € Meer prijzen... | 10µF | - | 6.3VDC | - | 4A | 0603 [1608 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.02ohm | - | - | NFM Series | ||||||
Each | 1+4,520 € 10+3,440 € 25+3,230 € 50+3,010 € 100+2,880 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+0,576 € 10+0,430 € 25+0,376 € 50+0,360 € 100+0,341 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,131 € 100+0,105 € 500+0,095 € 2500+0,0878 € 5000+0,0818 € Meer prijzen... | 0.022µF | - | 50VDC | - | 2A | 0805 [2012 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.03ohm | 1Gohm | - | NFM Series | ||||||
PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,190 € 10+0,148 € 100+0,119 € 500+0,101 € 1000+0,0924 € | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,450 € 100+0,393 € 500+0,354 € 1000+0,333 € 2000+0,321 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+47,070 € 5+44,260 € 10+40,380 € 50+38,960 € | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | Echo Series | ||||||
Each | 1+3,950 € 10+2,610 € 25+2,470 € 50+2,300 € 100+2,130 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204281 Series | ||||||
4721245 RoHS | Each | 1+109,130 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XBee 3 Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Each | 1+3,220 € 10+2,360 € 25+2,190 € 50+2,060 € 100+1,900 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | W3917Bxxx Series | |||||
SILICON LABS | Each | 1+6,980 € 5+6,690 € 10+6,400 € 50+5,820 € 100+5,240 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BGM270S Series | |||||
Each | 1+2,670 € 10+2,000 € 25+1,830 € 50+1,740 € 100+1,640 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+12,630 € 5+11,310 € 10+9,980 € 50+9,320 € 100+8,590 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+66,290 € 10+59,660 € | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+2,420 € 10+1,820 € 50+1,670 € 100+1,490 € 250+1,400 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | ||||||






















