RF & Wireless :
3.782 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(96)
(1)
(939)
(9)
(19)
(4)
(9)
(7)
(2)
Verpakking
(1628)
(10)
(3)
(1827)
(390)
(1359)
(8)
(31)
(1)
RF & Wireless ICs (1.865)
RF Signal Conditioning (838)
Wireless Modules (482)
Antennas (281)
RF Over Fibre (RFoF) (18)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Switch Type | Frequency | Insertion Loss | Isolation | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+1.382,000 € | SPDT | 6GHz | 0.3dB | 70dB | ARD Series | ||||||
Each | 1+1.740,000 € | SPDT | 6GHz | 0.3dB | 70dB | ARD Series | ||||||
ANALOG DEVICES | Tube of 1 | 75+5,610 € | - | - | - | - | MAX4588 Series | |||||
Each | 1+2.307,000 € | 0 | 18GHz | 0.5dB | 60dB | ARD Series | ||||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 48+246,910 € | - | - | - | - | MAX5862 Series | ||||||
Each | 1+1.829,000 € | 0 | 18GHz | 0.5dB | 60dB | ARD Series | ||||||
Each | 1+1.381,000 € | SPDT | 6GHz | 0.3dB | 70dB | ARD Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 2500+2,510 € | - | - | - | - | MAX3521 Series | ||||||
Each | 1+1.132,000 € | SPDT | 18GHz | 0.5dB | 60dB | ARD Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 2500+1,690 € | - | - | - | - | MAX7036 Series | ||||||
Tube of 1 | 50+10,000 € | - | - | - | - | MAX2511 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 2500+1,070 € | - | - | - | - | MAX2692 Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 2500+5,140 € | - | - | - | - | MAX2602 Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 2500+1,300 € | - | - | - | - | MAX41463 Series | ||||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 490+12,100 € | - | - | - | - | MAX2173 Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 2500+8,330 € | - | - | - | - | MAX2830 Series | ||||||
Each | 10+2.176,000 € | 0 | 26.5GHz | 0.8dB | 55dB | ARD Series | ||||||
Each | 1+1.148,000 € | SPDT | 26.5GHz | 0.8dB | 55dB | ARD Series | ||||||
Tube of 1 | 60+20,440 € | - | - | - | - | MAX2046 Series | ||||||
Tube of 1 | 300+1,760 € | - | - | - | - | MAX2181A Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 2500+4,760 € | - | - | - | - | MAX2601 Series | ||||||
Tube of 1 | 60+16,400 € | - | - | - | - | MAX9994 Series | ||||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 2500+20,770 € | - | - | - | - | MAX12005 Series | |||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 48+420,710 € | - | - | - | - | MAX5862 Series | ||||||
Each | 1+2.176,000 € | 0 | 18GHz | 0.5dB | 60dB | ARD Series | ||||||












