16 Resultaten gevonden voor "rectifiers"
Alle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(16)
Operating Temperature Min
(16)
Operating Temperature Max
(16)
Supply Voltage Min
(1)
(12)
(3)
Memory Case Style
(1)
(11)
(2)
(1)
(1)
Memory Type
(10)
(1)
(5)
No. of Pins
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(9)
Supply Voltage Max
(7)
(3)
(6)
Memory Size
(2)
(2)
(2)
(4)
(5)
(1)
NVRAM Memory Configuration
(5)
(2)
(4)
(2)
(1)
(2)
IC Interface Type
(5)
(5)
(4)
(1)
Verpakking
(16)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Memory Type | Memory Size | NVRAM Memory Configuration | IC Interface Type | Access Time | Memory Case Style | No. of Pins | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+2,160 € 10+2,000 € 25+1,940 € 50+1,880 € 100+1,840 € Meer prijzen... | FRAM | 4Kbit | 512 x 8bit | I2C | - | SOIC | 8Pins | 4.5V | 5.5V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+3,860 € 10+3,330 € 25+3,240 € 50+3,150 € 100+3,070 € Meer prijzen... | FRAM | 64Kbit | 8K x 8bit | SPI | - | SOIC | 8Pins | 2.7V | 3.65V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+6,940 € 10+6,650 € 25+6,440 € 50+6,290 € 100+6,140 € Meer prijzen... | FRAM | 256Kbit | 32K x 8bit | I2C | - | SOIC | 8Pins | 2.7V | 5.5V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+1,910 € 10+1,790 € 50+1,580 € 100+1,550 € 250+1,510 € Meer prijzen... | FRAM | 16Kbit | 2K x 8bit | I2C | - | SOIC | 8Pins | 2.7V | 3.65V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+7,360 € 10+6,830 € 25+6,650 € 50+6,440 € 100+6,330 € Meer prijzen... | FRAM | 256Kbit | 32K x 8bit | SPI | - | SOIC | 8Pins | 2.7V | 5.5V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+25,220 € 5+24,340 € 10+23,460 € 25+22,790 € 50+21,530 € | FRAM | 1Mbit | 128K x 8bit | Parallel | 60ns | TSOP | 32Pins | 2V | 3.6V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+3,260 € 10+2,670 € 25+2,630 € 50+2,620 € 100+2,610 € Meer prijzen... | FRAM | 64Kbit | 8K x 8bit | I2C | - | SOIC | 8Pins | 4.5V | 5.5V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+1,960 € 10+1,800 € 50+1,690 € 100+1,650 € 250+1,610 € Meer prijzen... | FRAM | 4Kbit | 512 x 8bit | I2C | - | SOIC | 8Pins | 2.7V | 3.65V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+2,180 € 10+2,030 € 25+1,980 € 50+1,890 € 100+1,840 € Meer prijzen... | FRAM | 16Kbit | 2K x 8bit | SPI | - | SOIC | 8Pins | 4.5V | 5.5V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+17,900 € 10+16,610 € 25+16,090 € 50+15,710 € 100+15,320 € | SRAM | 1Mbit | 128K x 8bit | Serial, SPI | - | SOIC | 16Pins | 2.7V | 3.6V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+16,900 € 10+15,670 € 25+15,180 € 50+14,810 € 100+14,450 € | SRAM | 1Mbit | 128K x 8bit | SPI | - | DFN-EP | 8Pins | 2.7V | 3.6V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+27,990 € 5+27,870 € 10+27,750 € 25+26,690 € 50+26,030 € | NVSRAM | 1Mbit | 128K x 8bit | Parallel | 45ns | SSOP | 48Pins | 2.7V | 3.6V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 300+28,910 € | SRAM | 1Mbit | 128K x 8bit | Parallel | 45ns | SSOP | 48Pins | 2.7V | 3.6V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+13,770 € 10+13,330 € 25+12,930 € 50+12,640 € 100+12,020 € | FRAM | 256Kbit | 32K x 8bit | Parallel | 70ns | SOIC | 28Pins | 2.7V | 5.5V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+50,840 € 5+48,910 € 10+46,980 € 25+45,460 € | SRAM | 4Kbit | 512K x 16bit | Parallel | 45ns | TSOP-II | 44Pins | 2.7V | 3.6V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+16,210 € 10+12,880 € 100+10,460 € 250+10,070 € 500+9,790 € Meer prijzen... | SRAM | 256Kbit | 32K x 8bit | - | 25ns | SOIC | 32Pins | 2.7V | 3.6V | -40°C | 85°C | - | ||||||







