Snelle gratis levering
bij een minimale orderwaarde vanaf € 75
Ons grootste assortiment ooit
Meer dan 1 miljoen producten online beschikbaar
GRATIS technische ondersteuning
Exclusief voor Farnell-klanten
1.706 Resultaten gevonden voor "Battery Management"
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Verpakking
Categorieën
Semiconductors - ICs
(1.706)
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 5,980 € 10+ 4,610 € 25+ 4,270 € 50+ 3,930 € 100+ 3,580 € Meer prijzen... | Totaal:5,98 € Min: 1 / Meerdere: 1 | - | 5.5V | 5.2V | 1.8A | TSSOP | 8Pins | - | -40°C | 125°C | Surface Mount | - | |||||
Each | 1+ 0,685 € 25+ 0,651 € 100+ 0,617 € 250+ 0,583 € | Totaal:0,68 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Li-Ion, Li-Pol | 6V | 4.2V | 500mA | DFN | 8Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each | 1+ 3,960 € 10+ 3,790 € 25+ 3,610 € 50+ 3,440 € 100+ 3,260 € Meer prijzen... | Totaal:3,96 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Li-Ion, Li-Pol | 25V | 16mV | - | QFN | 32Pins | 4Cells | - | - | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ 1,540 € 10+ 1,140 € 50+ 1,040 € 100+ 1,010 € 250+ 0,975 € Meer prijzen... | Totaal:1,54 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Li-Ion, Li-Pol | - | - | - | CSP | 10Pins | - | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each | 1+ 8,310 € 10+ 6,880 € 25+ 6,510 € 50+ 6,370 € 100+ 6,230 € Meer prijzen... | Totaal:8,31 € Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
688344 | STMICROELECTRONICS | Each Gevaarlijk artikel: dit artikel heeft mogelijk een langere levertijd. De bezorging van de andere artikelen van uw bestelling zal hierdoor niet worden beïnvloed. | 1+ 7,940 € 10+ 6,400 € 25+ 6,270 € 50+ 5,830 € 100+ 5,580 € Meer prijzen... | Totaal:7,94 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Li-Ion | - | - | - | - | 4Pins | - | 0°C | 70°C | - | - | |||
Each | 1+ 6,260 € | Totaal:6,26 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Li-Ion | 36V | 8V | 1A | SWTQFN-EP | 28Pins | 1Cells | -40°C | 125°C | Surface Mount | - | |||||
Each | 1+ 6,000 € 10+ 4,860 € 60+ 4,330 € 120+ 3,790 € | Totaal:6,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Li-Ion | 36V | 7.1V | 1A | SWTQFN-EP | 28Pins | 1Cells | -40°C | 125°C | Surface Mount | - | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each (Supplied on Cut Tape) Hergehaspeld Verpakkingsopties | 100+ 2,870 € 250+ 2,460 € 500+ 1,660 € 1000+ 1,490 € | Totaal:287,00 € Min: 100 / Meerdere: 1 | Li-Ion, Li-Pol | 16V | 4.35V | 3A | QFN-EP | 26Pins | 1Cells | -40°C | 125°C | Surface Mount | - | ||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ 3,970 € 10+ 3,670 € 25+ 3,440 € 50+ 3,230 € 100+ 2,870 € Meer prijzen... | Totaal:3,97 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Li-Ion, Li-Pol | 16V | 4.35V | 3A | QFN-EP | 26Pins | 1Cells | -40°C | 125°C | Surface Mount | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Hergehaspeld Verpakkingsopties | 100+ 1,010 € 250+ 0,975 € 500+ 0,943 € 1000+ 0,910 € 2500+ 0,878 € | Totaal:101,00 € Min: 100 / Meerdere: 1 | Li-Ion, Li-Pol | - | - | - | CSP | 10Pins | - | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ 1,920 € 10+ 1,420 € 25+ 1,300 € 50+ 1,260 € 100+ 1,210 € Meer prijzen... | Totaal:1,92 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Li-Ion, Li-Pol | - | - | - | FCCSP | 12Pins | - | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Hergehaspeld Verpakkingsopties | 100+ 1,210 € 250+ 1,170 € 500+ 1,130 € 1000+ 1,090 € | Totaal:121,00 € Min: 100 / Meerdere: 1 | Li-Ion, Li-Pol | - | - | - | FCCSP | 12Pins | - | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 15,460 € 10+ 12,370 € 25+ 11,590 € 160+ 9,930 € 320+ 9,920 € Meer prijzen... | Totaal:15,46 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Multi-Chemistry | - | - | - | LQFP | 64Pins | - | -40°C | 125°C | Surface Mount | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ 4,130 € 10+ 2,880 € 25+ 2,690 € 100+ 2,360 € 250+ 2,240 € Meer prijzen... | Totaal:4,13 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Li-Ion | 5.5V | 4.2V | 750mA | DFN-EP | 6Pins | 1Cells | 0°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each | 1+ 5,180 € 10+ 3,470 € 25+ 3,030 € 121+ 2,610 € | Totaal:5,18 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Li-Ion, Li-Pol | 5.5V | 4.2V | 420mA | QFN-EP | 20Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ 7,400 € 10+ 5,720 € 25+ 5,460 € 100+ 4,730 € 250+ 4,520 € Meer prijzen... | Totaal:7,40 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Li-Ion | 5.5V | 4.35V | 8mA | LQFN | 12Pins | 1Cells | -20°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Hergehaspeld Verpakkingsopties | 100+ 4,730 € 250+ 4,520 € 500+ 4,430 € | Totaal:473,00 € Min: 100 / Meerdere: 1 | Li-Ion | 5.5V | 4.35V | 8mA | LQFN | 12Pins | 1Cells | -20°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Hergehaspeld Verpakkingsopties | 100+ 2,360 € 250+ 2,240 € 500+ 2,010 € | Totaal:236,00 € Min: 100 / Meerdere: 1 | Li-Ion | 5.5V | 4.2V | 750mA | DFN-EP | 6Pins | 1Cells | 0°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ 1,540 € 10+ 1,180 € 50+ 1,080 € 100+ 0,984 € 250+ 0,911 € Meer prijzen... | Totaal:1,54 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Li-Ion, Li-Pol | 5V | 4.2V | 385mA | LGA-B01 | 10Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | XC6806 Series | |||||
Each | 1+ 15,870 € 10+ 11,210 € 25+ 9,990 € 100+ 8,150 € | Totaal:15,87 € Min: 1 / Meerdere: 1 | LiFePO4, Li-Ion | - | - | - | LQFP-EP | 48Pins | 6Cells | -40°C | 150°C | Surface Mount | - | |||||
Each | 1+ 12,750 € 10+ 8,970 € 25+ 8,220 € 100+ 7,560 € | Totaal:12,75 € Min: 1 / Meerdere: 1 | LiFePO4, Li-Ion | - | - | - | LQFP-EP | 48Pins | 6Cells | -40°C | 125°C | Surface Mount | - | |||||
Each | 1+ 14,360 € 10+ 12,660 € 52+ 10,960 € | Totaal:14,36 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Lead Acid, Li-Ion, Li-Pol, NiCd, NiMH | 19V | 4.2V | 3A | QFN-EP | 38Pins | 10Cells | 0°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Hergehaspeld Verpakkingsopties | 500+ 0,904 € 1000+ 0,748 € 2500+ 0,744 € | Totaal:452,00 € Min: 500 / Meerdere: 1 | Li-Ion, Li-Pol | 5V | 4.2V | 385mA | LGA-B01 | 10Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | XC6806 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ 23,490 € 10+ 19,860 € 25+ 18,970 € 100+ 16,110 € 250+ 15,790 € Meer prijzen... | Totaal:23,49 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Multi-Chemistry | - | - | - | SSOP | 48Pins | 12Cells | -40°C | 125°C | Surface Mount | - | |||||
















