Modules :
138 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(94)
(8)
(2)
(1)
(33)
Switch Type
(1)
(20)
(27)
(5)
(11)
(1)
(2)
Switch Configuration
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(2)
No. of Channels
(1)
(2)
(28)
(24)
(11)
(9)
(5)
(1)
Bus Connector Type
(21)
Verpakking
(138)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Switch Type | Switch Configuration | No. of Channels | Bus Connector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+4.440,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 2-Wire 4 x 21 | - | PXI | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+4.440,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 2-Wire 4 x 21 | - | PXI | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+6.740,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 1-Wire 16 x 22 | - | PXI | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+4.440,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 1-Wire 8 x 21 | - | PXI | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+4.440,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 1-Wire 16 x 9 | - | PXI | |||||
Each | 1+4.810,000 € 5+4.675,000 € 10+4.371,000 € 20+4.284,000 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+4.865,000 € 5+4.729,000 € 10+4.421,000 € 20+4.333,000 € | - | - | - | - | ||||||
3621975 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+5.040,000 € | Matrix Module | 1-Wire 8 x 46 | - | - | ||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+5.361,000 € | 0 | 0 | 2Channels | 0 | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+12.553,000 € | 0 | 0 | 1Channels | 0 | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+22.534,000 € | 0 | 0 | 4Channels | 0 | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+21.962,000 € | 0 | 0 | 4Channels | 0 | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+4.227,000 € | PXI RF Multiplexer Switch Module | 0 | 5Channels | 0 | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+2.818,000 € | Multiplexer Switch Module | 0 | 2Channels | 0 | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+3.181,000 € | Multiplexer Switch Module | 0 | 4Channels | - | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+8.996,000 € | 0 | 0 | 3Channels | 0 | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+2.733,000 € | 0 | 0 | 1Channels | 0 | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+13.023,000 € | 0 | 0 | 1Channels | 0 | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+7.921,000 € | PXI RF Multiplexer Switch Module | 0 | 1Channels | 0 | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+9.084,000 € | 0 | 0 | 3Channels | 0 | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+2.551,000 € | Multiplexer Switch Module | 0 | 1Channels | 0 | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+6.837,000 € | 0 | 0 | 1Channels | 0 | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+9.052,000 € | 0 | 0 | 2Channels | 0 | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+6.804,000 € | 0 | 0 | 2Channels | 0 | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+3.181,000 € | Multiplexer Switch Module | 0 | 8Channels | - | |||||






