Component Testing :
89 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(11)
(8)
(3)
(22)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
LCR Type
(38)
(15)
(5)
Test Frequency Max
(3)
(2)
(9)
(1)
(1)
(8)
(6)
(6)
Inductance Measure Max
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
Capacitance Measure Max
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
Verpakking
(86)
(1)
(2)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | LCR Type | Test Frequency Max | Inductance Measure Max | Capacitance Measure Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+28.936,620 € | Bench | 500MHz | - | - | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+9.307,000 € | Bench | 500MHz | - | - | |||||
Each | 1+3.605,000 € | Bench | 100kHz | 9.99999kH | 9.99999F | ||||||
Each | 1+5.690,000 € | Bench | 300kHz | 9.99999kH | 9.99999F | ||||||
PEAK ELECTRONIC DESIGN | Each | 1+155,210 € | - | - | - | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+17.405,000 € | - | - | - | 1000µF | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+10.246,000 € | - | - | - | 1000µF | |||||
Each | 1+38.921,000 € | Bench | 1GHz | - | - | ||||||
Each | 1+548,240 € | SMD Component Testing Tweezer | 10kHz | 999mH | 4999µF | ||||||
Each | 1+23.442,000 € | Bench | 300kHz | - | - | ||||||
Each | 1+27.241,000 € | Bench | 500MHz | - | - | ||||||
Each | 1+2.498,000 € | Bench | 200kHz | 9999990kH | 9999990000F | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+13.451,000 € | Bench | 1GHz | - | - | |||||
Each | 1+2.175,000 € | Bench | 2kHz | 9.99999kH | 9.99999F | ||||||







