Calibrators :
152 gevonden productenVind een enorm aanbod van Calibrators in Farnell België. We hebben een grote selectie van Calibrators op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Fluke, Omega, Fluke Calibration, Time Electronics & Chauvin Arnoux.
Alle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(65)
(15)
(43)
(4)
(3)
(3)
(2)
(3)
(1)
Calibration Type
(6)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(16)
Ammeter Function
(1)
External Height
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
Ammeter Type
(1)
External Width
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
Current Measuring Range AC
(1)
External Depth
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
Current Measuring Range DC
(1)
Accuracy
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
Weight
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
Verpakking
(152)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Calibration Type | Ammeter Function | External Height | Ammeter Type | External Width | Current Measuring Range AC | External Depth | Current Measuring Range DC | Accuracy | Weight | No. of Digits / Alpha | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Ranging | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+248,610 € 3+239,050 € | Current, Process Loop, Voltage | - | 193mm | - | 96mm | - | 47mm | - | ± 0.02% | 410g | - | 0°C | 50°C | - | Multicomp Pro Calibrators | ||||||
Each | 1+113,580 € 3+100,790 € | Current | - | 185mm | - | 78mm | - | 38mm | - | ± (0.25% FS +1 digit), ± (0.5%FS + 1 digit) | 265g | - | 0°C | 50°C | - | - | ||||||
Each | 1+1.208,000 € | Current, Voltage | - | 152mm | - | 70mm | - | 41mm | - | 0.02% | 340g | - | -10°C | 55°C | - | - | ||||||
Each | 1+972,000 € | Current | AC / DC Current | 212mm | Clamp | 59mm | 21mA to 99.9mA | 38mm | 4mA to 20mA | 0.2% rdg + 5 counts | 260g | 3-3/4 | -10°C | 55°C | Auto | - | ||||||
5058223 | Each | 1+798,180 € 5+782,220 € 10+766,250 € 20+750,290 € | Current, Voltage | - | 142mm | - | 78mm | - | 50mm | - | ± 0.05% | 280g | - | - | - | - | - | |||||
5058272 | TIME ELECTRONICS | Each | 1+450,000 € 5+441,000 € 10+432,000 € 20+423,000 € | Temperature | - | 112mm | - | 61mm | - | 55mm | - | ± 0.3°C | 170g | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+200,990 € 10+178,340 € | Sound | - | - | - | - | - | - | - | - | 350g | - | 0°C | 50°C | - | - | ||||||
Each | 1+1.868,000 € | Temperature | - | 188.5mm | - | 84mm | - | 52.5mm | - | ± 0.015% | 515g | - | -10°C | 50°C | - | - | ||||||
Each | 1+6.002,000 € | Current, Frequency, Resistance, RTD, Thermocouple, Voltage | - | 200mm | - | 96mm | - | 47mm | - | 0.01% | 650g | - | -10°C | 55°C | - | - | ||||||
Each | 1+1.786,000 € | Temperature | - | 188.5mm | - | 84mm | - | 52.5mm | - | ± 0.015% | 515g | - | -10°C | 50°C | - | - | ||||||
FLUKE CALIBRATION | Each | 1+5.850,000 € | Temperature | - | 261mm | - | 143mm | - | 245mm | - | ± 0.25°C | 5.7kg | - | 5°C | 45°C | - | - | |||||
TIME ELECTRONICS | Each | 1+347,330 € 5+340,380 € 10+333,440 € 20+326,490 € | Process Loop | - | 140mm | - | 65mm | - | 30mm | - | ± 0.1% | 180g | - | - | - | - | - | |||||
FLUKE CALIBRATION | Each | 1+4.016,000 € | Temperature | - | 99mm | - | 140mm | - | 175mm | - | ± 0.25°C | 1.8kg | - | 5°C | 50°C | - | - | |||||
2945500 | Each | 1+866,250 € | Current, Voltage | - | 205mm | - | 97mm | - | 45mm | - | Voltage:0.02%+3pts, Current:0.015%+3pts | 472g | - | -10°C | 55°C | - | - | |||||
FLUKE CALIBRATION | Each | 1+6.213,000 € | Temperature | - | 260mm | - | 140mm | - | 200mm | - | ± 0.25°C | 4.5kg | - | 5°C | 45°C | - | - | |||||
Each | 1+1.260,000 € | Pressure | - | 5" | - | 4.5" | - | 1.5" | - | ± 0.05% Full Scale | 1.22lb | - | -10°C | 55°C | - | 700G Series | ||||||
FLUKE CALIBRATION | Each | 1+2.654,000 € | Temperature | - | 57mm | - | 125mm | - | 150mm | - | ± 0.5°C | 1kg | - | 5°C | 50°C | - | - | |||||
Each | 1+1.293,000 € | Pressure | - | 127mm | - | 114mm | - | 37mm | - | ± 0.05% | 1.22lb | - | -10°C | 55°C | - | 700G Series | ||||||
Each | 1+1.074,000 € | Temperature | - | 45mm | - | 69mm | - | 126mm | - | ± 0.015 % | 0.24kg | - | -25°C | 60°C | - | CL510A Series | ||||||
Each | 1+2.468,000 € | RTD, Thermocouple | - | 41mm | - | 76mm | - | 143mm | - | ± 0.008% | 0.34kg | - | -20°C | 60°C | - | - | ||||||
Each | 1+1.306,000 € | Pressure | - | 127mm | - | 114mm | - | 37mm | - | ± 0.04% | 1.22lb | - | -10°C | 55°C | - | 700R Series | ||||||
Each | 1+1.277,000 € | Pressure | - | 127mm | - | 114mm | - | 37mm | - | ± 0.05% | 1.22lb | - | -10°C | 55°C | - | 700G Series | ||||||
Each | 1+5.464,000 € | Pressure | - | 216mm | - | 94mm | - | 66mm | - | ± 0.05% | 992g | - | -10°C | 55°C | - | - | ||||||
Each | 1+1.369,000 € | Pressure | - | 127mm | - | 114mm | - | 37mm | - | ± 0.05% | 1.22lb | - | -10°C | 55°C | - | 700R Series | ||||||
3259792 RoHS | Each | 1+1.511,000 € | Pressure | - | 127mm | - | 114mm | - | 37mm | - | ± 0.04% | 1.22lb | - | -10°C | 55°C | - | 700R Series | |||||




















