Modular Test Systems :
1.700 gevonden productenVind een enorm aanbod van Modular Test Systems in Farnell België, waaronder PXI Systems, CompactDAQ and CompactRIO Systems, Controller Accessories, Test Support Modules, GPIB, Serial & Ethernet Modules. We hebben een breed assortiment Modular Test Systems op voorraad van de beste fabrikanten ter wereld, waaronder: NI (now Part Of Emerson), TE Connectivity / Partner Stock, Ametek Programmable Power, Digilent & EBM Papst / Partner Stock.
Alle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(1)
(15)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(10)
(1)
Verpakking
(1637)
(52)
(11)
PXI Systems (560)
Controller Accessories (318)
Test Support Modules (96)
Interface Modules (64)
FPGA Modules (15)
Expansion Modules (13)
Relay Modules (8)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Processor Type | Operating Frequency | No. of Processor Cores | RAM Memory Size | Hard Drive Capacity | No. of Slots | Operating Temperature Range | Compatible With | Interface Type | Supported OS | For Use With | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+9.311,000 € | Intel Xeon E3-1515M v5 | - | 4 Core | 8GB | 512GB | - | 0°C to +55°C | NI PXI Chassis | Ethernet, RS-232, USB | Windows 10 | NI PXI Systems | PXIe-8861 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+1.734,000 € | - | - | - | - | - | - | -40°C to +70°C | - | - | - | NI CompactDAQ/CompactRIO Systems | NI-9216 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+3.646,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CompactRIO Systems | USB-8486 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+3.554,000 € | - | - | - | - | - | - | 0°C to 55°C | - | - | - | NI PXI Controllers | PXIe-6738 Series | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+2.215,000 € | - | - | - | - | - | - | -40°C to +70°C | - | - | - | NI CompactDAQ/CompactRIO Systems | NI-9206 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+9.018,000 € | Intel Atom E3825 | 1.33GHz | 2 Core | 2GB | 8GB | 8 | -40°C to +70°C | NI CompactRIO Chassis | Ethernet, RS-232, RS-485/422, USB | Linux | NI CompactRIO Systems | cRIO-9038 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+3.945,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NI PXI Controller | PXIe-2593 | |||||
Each | 1+465,800 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HIOKI IM3523, IM3533 & IM3533-01 LCR Meters | - | ||||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+3.152,000 € | - | - | - | - | - | - | 0°C to +55°C | - | - | - | NI PXI Controllers | PXI-6232 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+1.596,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Real-Time OS, Windows | - | PCIe-8430/8 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+798,000 € | - | - | - | - | - | - | -40°C to +70°C | - | - | - | NI CompactDAQ/CompactRIO Systems | NI-9211 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+708,750 € | - | - | - | - | - | - | -40°C to +70°C | - | - | - | NI CompactDAQ/CompactRIO Systems | NI-9425 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+2.390,000 € | - | - | - | - | - | - | -40°C to +70°C | - | - | - | NI CompactDAQ/CompactRIO Systems | NI-9213 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+567,100 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NI Test and Measurement Devices | SCB-68A | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+824,250 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NI Multifunction DAQ Devices | BNC-2090A | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+4.738,000 € | Intel Atom E3805 | 1.33GHz | 2 Core | 2GB | 4GB | 8 | -20°C to +55°C | NI CompactRIO Chassis | Ethernet, USB | Linux Real-Time OS | NI CompactRIO Systems | cRIO-9057 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+2.359,000 € | - | - | - | - | - | 8 | - | - | USB | - | NI CompactDAQ Systems | cDAQ-9178 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+577,800 € | - | - | - | - | - | 1 | - | - | USB 2.0 | - | NI CompactDAQ Systems | cDAQ-9171 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+5.521,000 € | Intel Atom E3930 | 1.3GHz | 2 Core | 2GB | 4GB | 8 | -20°C to +55°C | NI CompactRIO Chassis | Ethernet, RS-232, RS-485, USB | Linux | NI CompactRIO Systems | cRIO-9045 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+1.401,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CompactDAQ or CompactRIO Systems | USB-8502 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+1.208,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Windows | - | PCIe-GPIB | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+70,400 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NI B Series USB-600x Multifunction I/O Device | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+2.328,000 € | Intel Atom E3805 | 1.33GHz | 2 Core | 1GB | 4GB | 4 | -20°C to +55°C | NI CompactRIO Chassis | Ethernet, USB | Linux | NI CompactRIO Systems | cRIO-9053 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+1.854,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linux | NI Test and Measurement Devices | GPIB-USB-HS | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+3.574,000 € | Intel Atom E3805 | 1.33GHz | 2 Core | 1GB | 4GB | 8 | -20°C to +55°C | NI CompactRIO Chassis | Ethernet, USB | Linux Real-Time OS | NI CompactRIO Systems | cRIO-9056 | |||||























