Electrical & Electronic Testing:
335 gevonden productenVind een enorm aanbod van Electrical & Electronic Testing in Farnell België, waaronder Calibrators, Conductivity Meters, Battery Testers, Resistivity Meters, Decade Boxes. We hebben een breed assortiment Electrical & Electronic Testing op voorraad van de beste fabrikanten ter wereld, waaronder: Omega, Fluke, Hioki, Fluke Calibration & Teledyne Lecroy.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Verpakking
Categorieën
Electrical & Electronic Testing
(335)
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 2.230,000 € | Totaal:2.230,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Pressure | 127mm | 114mm | 37mm | 0.02% Full Scale | 1.22lb | 0°C | 50°C | 2700G Series | |||||
Each | 1+ 2.230,000 € | Totaal:2.230,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Pressure | 127mm | 114mm | 37mm | 0.02% Full Scale | 1.22lb | 0°C | 50°C | 2700G Series | |||||
Each | 1+ 4.186,000 € | Totaal:4.186,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Pressure | 216mm | 94mm | 66mm | ± 0.05% | 992g | -10°C | 55°C | - | |||||
3805926 | Each | 1+ 167,180 € | Totaal:167,18 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Thermocouple | - | - | - | - | - | - | - | TRP | ||||
3805927 | Each | 1+ 706,350 € | Totaal:706,35 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Thermocouple | - | - | - | - | - | - | - | TRP | ||||
3259775 RoHS | Each | 1+ 1.181,000 € | Totaal:1.181,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Pressure | 127mm | 114mm | 37mm | ± 0.05% | 1.22lb | -10°C | 55°C | 700G Series | ||||
Each | 1+ 5.288,000 € | Totaal:5.288,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Pressure | 216mm | 94mm | 66mm | ± 0.05% | 992g | -10°C | 55°C | - | |||||
Each | 1+ 1.306,000 € | Totaal:1.306,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Pressure | 127mm | 114mm | 37mm | ± 0.04% | 1.22lb | -10°C | 55°C | 700R Series | |||||
3277240 | UNBRANDED | Each | 1+ 23,030 € 5+ 22,550 € 10+ 21,990 € 20+ 21,410 € | Totaal:23,03 € Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3140752 RoHS | TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 1.296,000 € | Totaal:1.296,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ 2.230,000 € | Totaal:2.230,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Pressure | 127mm | 114mm | 37mm | 0.02% Full Scale | 1.22lb | 0°C | 50°C | 2700G Series | |||||
Each | 1+ 2.701,890 € | Totaal:2.701,89 € Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3494845 | PICO TECHNOLOGY | Each | 1+ 4.771,900 € | Totaal:4.771,90 € Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ 1.306,000 € | Totaal:1.306,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Pressure | 127mm | 114mm | 37mm | ± 0.04% | 1.22lb | -10°C | 55°C | 700R Series | |||||
Each | 1+ 1.181,000 € | Totaal:1.181,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Pressure | 127mm | 114mm | 37mm | ± 0.1% | 1.22lb | -10°C | 55°C | 700G Series | |||||
Each | 1+ 5.660,000 € | Totaal:5.660,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Pressure | 216mm | 94mm | 66mm | ± 0.05% | 992g | -10°C | 55°C | - | |||||
Each | 1+ 1.306,000 € | Totaal:1.306,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Pressure | 127mm | 114mm | 37mm | ± 0.04% | 1.22lb | -10°C | 55°C | 700R Series | |||||
Each | 1+ 1.181,000 € | Totaal:1.181,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Pressure | 127mm | 114mm | 37mm | ± 0.05% | 1.22lb | -10°C | 55°C | 700G Series | |||||
Each | 1+ 1.949,000 € | Totaal:1.949,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Temperature | 40.64mm | 76.2mm | - | ± 0.025% | 12.1oz | -25°C | 60°C | - | |||||
3866148 | Each | 1+ 6.218,000 € | Totaal:6.218,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Temperature | 222.25mm | 203.2mm | 203.2mm | ± 0.6°C | 4kg | 5°C | 400°C | - | ||||
3805925 | Each | 1+ 159,530 € | Totaal:159,53 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Thermocouple | - | - | - | - | - | - | - | TRP | ||||
Each | 1+ 2.639,000 € | Totaal:2.639,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Temperature | - | - | - | ± 0.015% | - | -25°C | 60°C | - | |||||
Each | 1+ 2.035,000 € | Totaal:2.035,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Thermocouple | 40.64mm | 76.2mm | 143mm | ± 0.008% | 12.1oz | -25°C | 60°C | - | |||||
3866147 | Each | 1+ 6.898,000 € | Totaal:6.898,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Temperature | 222.25mm | 203.2mm | 203.2mm | ± 0.6°C | 4kg | 5°C | 400°C | - | ||||
Each | 1+ 1.527,000 € | Totaal:1.527,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Temperature | 45mm | 69mm | 126mm | ± 0.015 % | 0.24kg | -25°C | 60°C | CL510A Series | |||||











