15.729 Resultaten gevonden voor "diodes-rectifiers-single"
Alle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(8)
(48)
(2)
(1483)
(682)
(282)
(76)
(40)
(76)
Operating Temperature Max
(1)
(1)
(2)
(1)
(7)
(915)
(8)
(8)
Diode Case Style
(87)
(5)
(3)
(2)
(4)
(1)
(2)
(2)
Diode Mounting
(12)
(8)
(2)
(21)
(10679)
(1151)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
Average Forward Current
(11)
(10)
(11)
(2)
(26)
(5)
(49)
(1)
Repetitive Peak Reverse Voltage
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(18)
(21)
(219)
Forward Voltage Max
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
Forward Surge Current
(4)
(43)
(1)
(33)
(1)
(1)
(3)
(8)
Diode Configuration
(6918)
(210)
(1)
(51)
(2)
(9)
(3)
(5)
Qualification
(5700)
Verpakking
(21)
(3123)
(1)
(117)
(2)
(10641)
(3005)
(8643)
(52)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Repetitive Peak Reverse Voltage | Average Forward Current | Diode Configuration | Diode Case Style | No. of Pins | Forward Voltage Max | Forward Surge Current | Operating Temperature Max | Diode Mounting | Product Range | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,350 € 10+0,212 € 100+0,132 € 500+0,129 € 1000+0,127 € | 40V | 500mA | Single | SOD-123 | 2Pins | 620mV | 5.5A | 150°C | Surface Mount | B0540 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,682 € 10+0,424 € 100+0,271 € 500+0,266 € 1000+0,260 € | 100V | 1A | Single | PowerDI 123 | 2Pins | 770mV | 50A | 175°C | Surface Mount | - | - | ||||||
Each | 1+3,230 € 10+1,760 € 100+1,750 € 500+1,520 € 1000+1,280 € | 1kV | 25A | - | - | 4Pins | 1.05V | 350A | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,428 € 50+0,191 € 100+0,171 € 500+0,142 € 1000+0,139 € | 40V | 1A | Single | DO-214AC (SMA) | 2Pins | 500mV | 40A | 125°C | Surface Mount | - | - | ||||||
Each | 5+0,568 € 10+0,310 € 100+0,254 € 500+0,178 € 1000+0,156 € Meer prijzen... | 200V | 4A | Single | DO-214AA (SMB) | 2Pins | 1.9V | 40A | 150°C | Surface Mount | VSSB4 | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,483 € 10+0,297 € 100+0,188 € 500+0,142 € 1000+0,124 € | 100V | 2A | Single | DO-214AC (SMA) | 2Pins | 650mV | 75A | 175°C | Surface Mount | STPS2 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+0,727 € 10+0,452 € 100+0,291 € 500+0,258 € 1000+0,234 € | 30V | 3A | Single | DO-214AC (SMA) | 2Pins | 450mV | 75A | 150°C | Surface Mount | SSA33 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,528 € 10+0,328 € 100+0,210 € 500+0,145 € 1000+0,130 € | 100V | 3A | Single | DO-214AB (SMC) | 2Pins | 850mV | 80A | 150°C | Surface Mount | - | - | ||||||
Each | 5+0,767 € 10+0,493 € 100+0,325 € 500+0,233 € 1000+0,209 € Meer prijzen... | 60V | 3A | Single | DO-201AA | 2Pins | 700mV | 80A | 150°C | Through Hole | - | - | ||||||
Each | 1+4,640 € 10+2,760 € 100+2,180 € 500+1,750 € 1000+1,550 € | 600V | 30A | - | - | 4Pins | 1.1V | 240A | 150°C | - | PB300 | - | ||||||
Each | 1+1,440 € 10+0,753 € 100+0,473 € 500+0,379 € 1000+0,348 € Meer prijzen... | 800V | 1.5A | - | - | 4Pins | 1V | 50A | 150°C | - | W08G | - | ||||||
Each | 5+0,726 € 10+0,555 € 100+0,367 € 500+0,248 € 1000+0,217 € Meer prijzen... | 1.6kV | 1A | Single | DO-41 (DO-204AL) | - | 1.3V | 25A | 150°C | - | GP10Y | - | ||||||
Each | 1+1,490 € 10+0,897 € 100+0,650 € 500+0,511 € 1000+0,478 € Meer prijzen... | 600V | 16A | Single | TO-220AC | - | 1.5V | 250A | 175°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,156 € 10+0,131 € 100+0,0546 € 500+0,0444 € 1000+0,0384 € Meer prijzen... | 100V | 200mA | Single | MicroMELF | 2Pins | 1V | 2A | 175°C | Surface Mount | - | AEC-Q101 | ||||||
Each | 1+1,800 € 10+0,752 € 100+0,557 € 500+0,435 € 1000+0,381 € Meer prijzen... | - | - | - | SOD-57 | 2Pins | - | - | 175°C | Through Hole | BZT03 Series | AEC-Q101 | ||||||
Each | 5+0,130 € 10+0,114 € 100+0,0703 € 500+0,0573 € 1000+0,0514 € Meer prijzen... | - | - | - | DO-41 (DO-204AL) | 2Pins | - | - | 200°C | Through Hole | 1N47xxA | - | ||||||
Each | 5+0,170 € 10+0,143 € 100+0,0649 € 500+0,0462 € 1000+0,0395 € Meer prijzen... | - | - | - | DO-35 | 2Pins | - | - | 200°C | Through Hole | 1N52xxB | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,324 € 50+0,201 € 250+0,126 € 1000+0,0695 € 3000+0,0681 € | - | - | - | DO-214AC (SMA) | 2Pins | - | - | 150°C | Surface Mount | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,778 € 50+0,350 € 250+0,307 € 1000+0,287 € 3000+0,266 € | 40V | 3A | Single | DO-214AC (SMA) | 2Pins | 450mV | 70A | 125°C | Surface Mount | B340L | - | ||||||
Each | 1+2,190 € 10+1,410 € 100+1,140 € | 600V | 25A | - | - | 4Pins | 1.05V | 350A | 150°C | - | - | - | ||||||
Each | 5+0,256 € 10+0,164 € 100+0,108 € 500+0,0776 € 1000+0,0696 € Meer prijzen... | 40V | 1A | Single | DO-41 (DO-204AL) | 2Pins | 550mV | 30A | 150°C | Through Hole | - | - | ||||||
Each | 5+0,974 € 10+0,625 € 100+0,412 € 500+0,295 € 1000+0,265 € Meer prijzen... | 30V | 5A | Single | DO-201AA | 2Pins | 550mV | 150A | 150°C | Through Hole | - | - | ||||||
Each | 1+1,280 € 10+0,661 € 100+0,489 € 500+0,382 € 1000+0,334 € Meer prijzen... | 350V | 400mA | Single | DO-41 (DO-204AL) | 2Pins | 1.5V | 15A | 175°C | - | BY206 | - | ||||||
Each | 1+3,900 € 10+2,000 € 100+1,810 € 500+1,360 € 1000+1,320 € | 1.2kV | 20A | Single | TO-263AB (D2PAK) | 3Pins | 1.1V | 300A | 150°C | - | - | - | ||||||
Each | 5+0,089 € 10+0,0587 € 100+0,0563 € 500+0,0373 € 1000+0,029 € Meer prijzen... | 600V | 3A | Single | DO-27 | - | 1.7V | 125A | 150°C | - | - | - | ||||||

















