Geen resultaten gevonden
We konden geen enkel product vinden dat overeenkomt met uw zoekopdracht phoenix-ptsm-device-connectors. Hier zijn enkele suggesties op basis van uw zoekopdracht.
328 Resultaten gevonden voor "phoenix-ptsm-device-connectors"
Alle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(328)
Verpakking
(328)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Product Range | Sensor Connector Size | Sensor Connector Gender | No. of Positions | Sensor Contact Type | Sensor Connector Mounting | IP / NEMA Rating | Connector Coding | Connector Body Material | Contact Material | Contact Plating | Current Rating | Voltage Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3269575 RoHS | Each | 1+32,050 € 5+31,250 € 10+30,440 € 25+28,850 € | - | M12 | Female | 4 Positions | IDC / IDT Socket | Straight Cable Mount | IP67 | D Coded | Zinc Body | Bronze | Gold | 1.75A | 60VDC | |||||
3269584 RoHS | Each | 1+41,410 € 5+39,300 € 10+38,510 € 25+37,730 € | - | M12 | Male | 8 Positions | IDC / IDT Pin | Straight Cable Mount | IP67 | A Coded | Zinc Body | Bronze | Gold | 2A | 30VDC | |||||
4169702 RoHS | Each | 1+0,718 € 10+0,704 € 100+0,689 € | PTSM Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2470198 RoHS | Each | 1+3,170 € 10+2,420 € | PTSM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2550735 RoHS | Each | 1+34,120 € 5+33,440 € 10+32,760 € 20+32,070 € | Cases and Enclosures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3241540 RoHS | Each | 1+2,810 € | COMBICON PTSM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2928423 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+0,762 € 10+0,667 € 100+0,615 € 500+0,562 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2443344 RoHS | Each | 1+15,440 € 10+14,290 € 25+13,580 € 100+12,790 € | - | M8 | Female | 3 Positions | IDC / IDT Socket | Straight Cable Mount | IP65, IP67 | A Coded | Nylon 6 (Polyamide 6) Body | Bronze | Gold | 4A | 60VDC | |||||
2443354 RoHS | Each | 1+15,560 € 10+14,450 € 25+13,630 € 100+12,910 € | - | M12 | Male | 4 Positions | IDC / IDT Pin | Straight Cable Mount | IP65, IP67 | A Coded | Nylon 6 (Polyamide 6) Body | Bronze | Gold | 4A | 250V | |||||
2443353 RoHS | Each | 1+15,560 € 10+15,250 € 25+14,940 € 100+14,630 € | - | M12 | Male | 4 Positions | IDC / IDT Pin | Straight Cable Mount | IP65, IP67 | A Coded | Nylon 6 (Polyamide 6) Body | Bronze | Gold | 4A | 125V | |||||
1793799 RoHS | Each | 1+1,050 € 10+0,968 € 100+0,912 € 250+0,855 € | PTSM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2928430 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+1,300 € 10+1,140 € 100+1,080 € 250+1,010 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2072390 RoHS | Each | 1+38,600 € 10+32,810 € 25+28,960 € 100+25,090 € | PLUSCON | - | - | - | - | - | - | - | - | Copper, Tin | - | - | - | |||||
2072389 RoHS | Each | 1+24,070 € 10+21,060 € 25+20,390 € 100+19,720 € | PLUSCON | - | - | - | - | - | - | - | - | Copper | - | - | - | |||||
2456053 RoHS | Each | 1+20,650 € 10+19,800 € 25+18,940 € 100+17,220 € | PLUSCON | - | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | - | - | |||||
2776562 RoHS | Each | 1+1,880 € 10+1,640 € 100+1,550 € 250+1,460 € | COMBICON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2776560 RoHS | Each | 1+1,040 € 10+0,912 € 100+0,842 € 500+0,771 € | COMBICON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2450560 | Each | 1+1,030 € 10+1,010 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3269597 RoHS | Each | 1+54,680 € 5+51,950 € 10+49,210 € 25+48,230 € | - | M12 | Male | 8 Positions | IDC / IDT Pin | Straight Cable Mount | IP65, IP67 | X Coded | Zinc Body | Bronze | Gold | 500mA | 60VDC | |||||
2857090 RoHS | Each | 1+53,470 € 5+52,140 € 10+50,800 € 25+48,120 € | - | M12 | Male | 8 Positions | IDC / IDT Pin | Right Angle Cable Mount | IP67 | A Coded | Zinc Body | Bronze | Gold | 2A | 30VDC | |||||
3269595 RoHS | Each | 1+22,850 € 5+22,390 € 10+21,940 € 25+21,480 € | - | M12 | Male | 4 Positions | IDC / IDT Pin | Straight Cable Mount | IP65, IP67 | D Coded | Zinc Body | Bronze | Gold | 4A | 60VDC | |||||
2470197 RoHS | Each | 1+3,130 € 10+2,390 € 100+2,010 € 250+1,850 € | PTSM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2470189 RoHS | Each | 1+2,310 € 10+1,770 € 100+1,480 € 250+1,360 € | PTSM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2617036 RoHS | Each | 1+2,640 € 10+2,310 € 100+2,250 € 250+2,180 € | PTSM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2617041 RoHS | Each | 1+4,400 € 10+3,860 € 100+3,850 € 250+3,840 € | PTSM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||




















