Cable, Wire & Cable Assemblies :
109.828 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(4046)
(6764)
(4466)
(1792)
(6363)
(850)
(2436)
(71)
(422)
Verpakking
(427)
(1530)
(904)
(59)
(7)
(83650)
(93)
(8767)
(14081)
Cable Assemblies (68.067)
Cable Management (29.900)
Hook Up Wire (5.460)
Multicore Cable (3.419)
Multipair Cable (851)
Coaxial Cables (514)
Networking Cable (469)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (80)
Twinaxial Cable (33)
Triaxial Cable (20)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Connector to Connector | No. of Positions | Cable Length - Imperial | Cable Length - Metric | Jacket Colour | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+106,570 € 5+102,800 € 10+99,020 € | Circular Plug to Free End | 6Ways | 16.4ft | 5m | Black | - | ||||||
Each | 1+59,220 € | - | 31Ways | 36" | 915mm | - | MP Micro-D | ||||||
4258902 RoHS | Each | 1+15,810 € 5+15,490 € | - | - | 12.1" | 308.5mm | Black | 73230 Series | |||||
Each | 1+2,000 € 10+1,980 € 100+1,950 € 250+1,930 € | - | 4Ways | 3.9" | 100mm | Black | Micro-One 2.0 OTS 219652 Series | ||||||
Each | 1+3,790 € 10+3,220 € 100+2,740 € | - | 6Ways | 5.9" | 150mm | Natural | Micro-Latch OTS 219678 Series | ||||||
Each | 1+0,750 € 10+0,589 € 50+0,538 € 100+0,467 € 200+0,440 € | - | 10Ways | 1.97" | 50mm | - | - | ||||||
Each | 1+62,850 € 5+59,640 € 10+56,420 € | Circular Receptacle to Free End | 6Ways | 3.3ft | 1m | Black | - | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Reel | 1+1.963,000 € | - | - | - | - | - | HT-CT Series | ||||||
Each | 1+12,150 € 3+11,180 € 5+9,640 € 15+7,790 € 25+7,630 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | MP EX-E Cable Glands | ||||||
Each | 1+2,630 € 10+2,230 € 100+1,460 € 250+1,320 € | - | - | 2" | 51mm | White | Premo-Flex 15466 Series | ||||||
Each | 1+2,750 € 10+2,340 € 100+1,990 € 250+1,720 € | - | - | 3" | 76mm | White | Premo-Flex 15120 Series | ||||||
Each | 1+91,860 € 5+88,020 € 10+84,170 € | Circular Plug to Free End | 6Ways | 16.4ft | 5m | Black | - | ||||||
Each | 1+30,840 € 5+30,220 € 10+29,610 € 25+28,990 € | - | - | 2" | 609.6mm | - | CCS58A Series | ||||||
Each | 1+5,880 € 5+5,060 € 10+4,600 € 25+4,010 € 50+3,800 € | - | - | 3.3ft | 1m | White | MCP C13 C14 IEC Power Cords | ||||||
Each | 1+84,090 € 5+80,090 € 10+78,870 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3,150 € 10+2,690 € | - | 8Ways | 2" | 50mm | Black | Micro-Lock Plus 2.0 OTS 218102 Series | ||||||
Each | 1+2,880 € 5+2,690 € 25+2,590 € 50+2,400 € | - | - | 6.6ft | 2m | Black | Multicomp Pro Ethernet Cables | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Reel | 1+596,950 € | - | - | - | - | - | TMS-CT Series | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+75,240 € 5+61,110 € | - | - | - | - | Black | MP OFC Microphone Cable | |||||
Each | 1+374,550 € | - | - | 24" | 609.6mm | - | Cardinal Flex 73239 Series | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Reel | 1+1.963,000 € | - | - | - | - | - | HT-CT Series | ||||||
Each | 1+1,280 € 10+1,140 € 100+0,972 € | - | - | 8" | 203mm | White | - | ||||||
4399162 RoHS | Each | 1+1,770 € 10+1,500 € 100+1,280 € 250+1,100 € | - | - | 15.74" | 400mm | White | U.FL Series | |||||
Reel of 10000 Reel | 1+423,060 € 5+414,600 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
4146379 RoHS | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+23,260 € 5+20,930 € 10+20,690 € 25+19,400 € | - | - | 9.8ft | 3m | - | MSPE Series | ||||























