Application Specific & Reference Design Kits:
565 gevonden productenVind een enorm aanbod van Application Specific & Reference Design Kits in Farnell België. We hebben een grote selectie van Application Specific & Reference Design Kits op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Analog Devices, Infineon, Nxp, Power Integrations & Stmicroelectronics.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Silicon Manufacturer
Silicon Core Number
Kit Application Type
Accessory Type
Application Sub Type
Core Architecture
Core Sub-Architecture
Silicon Family Name
Kit Contents
Product Range
Verpakking
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 160,250 € | Totaal:160,25 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Analog Devices | LTC4316, LT3502, LT3502A, ADIN1300 | Interface | - | Ethernet PHY | - | - | - | Evaluation Board CN0506 | - | |||||
Each | 1+ 67,910 € | Totaal:67,91 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Infineon | IMD112T-6F040 | Power Management - Motor Control | - | BLDC Motor | - | - | - | Floating License Upgrade-Power Management serial triggering and analysis (SPMI) | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 34,040 € | Totaal:34,04 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Analog Devices | ADL5523ACPZ-R7 | RF / IF | - | Low Noise Amplifier | - | - | - | Evaluation Board CN0555 | - | ||||
Each | 1+ 121,720 € | Totaal:121,72 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Vishay | SiC450ED-T1-GE3 | Power Management - Voltage Regulator | - | Non-Isolated DC/DC Synchronous Buck Regulator | - | - | - | Reference Board SiC450ED-T1-GE3 | - | |||||
Each | 1+ 143,150 € | Totaal:143,15 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Analog Devices | AD8692, AD2S1210, ADG1611, ADG1612, ADM6328, ADP7104, AD8397, AD8694 | Data Converter | - | Resolver to Digital Converter | - | - | - | Evaluation Board CN0276 | - | |||||
4034295 RoHS | Each | 1+ 54,580 € | Totaal:54,58 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Analog Devices | LTC6078, ADuCM355 | Sensor | - | Measurement & Analysis | ARM | Cortex-M3 | - | Water Quality Sensor Board CN0428 | - | ||||
Each | 1+ 118,540 € | Totaal:118,54 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Infineon | XDPS2201XUMA1 | Power Management - Battery | - | E-Bike Battery Charger | - | - | - | Reference Design Board XDPS2201XUMA1, MOSFET IPA60R280P7S, BSC160N15NS5 | - | |||||
Each | 1+ 28,110 € | Totaal:28,11 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Vishay | SiC951 | Power Management | - | DC/DC Buck Regulator Module | - | - | microBRICK | Reference Board SiC951 | - | |||||
Each | 1+ 63,230 € | Totaal:63,23 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Infineon | ILD8150 | Power Management | - | LED Driver | - | - | - | Reference Board ILD8150 | - | |||||
Each | 1+ 243,260 € | Totaal:243,26 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Analog Devices | AD8629, ADA4528-1, ADP7105, ADUCM360, ADuCM362, ADuCM363 | Sensor | - | Gas Detector | - | - | - | Arduino Shield Board CN0338 | - | |||||
4208700 RoHS | Each | 1+ 39,330 € | Totaal:39,33 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Analog Devices | HMC639ST89E | RF / IF | - | Low Noise Amplifier | - | - | - | Reference Design Board HMC639ST89E | - | ||||
Each | 1+ 509,220 € | Totaal:509,22 € Min: 1 / Meerdere: 1 | NXP | S32K344 | Power Management | - | Safety System Basis Chip | ARM | Cortex-M7 | S32K3 | Reference Design Board S32K3, 2 x Wire Cables for ECU Connector | - | |||||
Each | 1+ 86,620 € | Totaal:86,62 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Power Integrations | LNK3209GQ | Power Management | - | Automotive Non-Isolated Bias Power Supply | - | - | - | Reference Design Board LNK3209GQ | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 590,130 € | Totaal:590,13 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Analog Devices | - | Sensor | - | Vibration Sensor | - | - | - | Evaluation Board CN0582 | - | ||||
Each | 1+ 102,870 € | Totaal:102,87 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Analog Devices | AD5749, ADXL1002, LT6654 | Sensing - Motion, Vibration, Shock | - | MEMS Accelerometer | - | - | - | Evaluation Board ADXL1002 | - | |||||
Each | 1+ 76,940 € | Totaal:76,94 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Power Integrations | TOP267VG | Power Management | - | Isolated Flyback Power Supply | - | - | TOPSwitch-JX | Reference Design Board TOP267VG | - | |||||
Each | 1+ 92,500 € | Totaal:92,50 € Min: 1 / Meerdere: 1 | STMicroelectronics | VIPERGAN50, STUSB4761 | Power Management | - | USB Type-C Power Delivery (PD) Controller | - | - | - | Adaptor Reference Design Board VIPERGAN50, STUSB4761 | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 126,980 € | Totaal:126,98 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Analog Devices | LT3081, LT8612, LTC1983, AD5683R, LT6015, ADCMP392, AD7124-4, LT8609, LT8609A, LT8609B | Power Management | - | Power Supply | - | - | - | Evaluation Board CN0508 | - | ||||
Each | 1+ 93,220 € | Totaal:93,22 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Vishay | SiC451ED-T1-GE3 | Power Management - Voltage Regulator | - | Non-Isolated DC/DC Synchronous Buck Regulator | - | - | - | Reference Board SiC451ED-T1-GE3 | - | |||||
Each | 1+ 83,040 € | Totaal:83,04 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Infineon | ICE5BR3995BZ | Power Management | - | Non-Isolated Flyback Power Supply | - | - | - | Reference Board ICE5BR3995BZ | - | |||||
Each | 1+ 1.161,000 € | Totaal:1.161,00 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Renesas | - | Embedded | - | Industrial Automation Functional Safety | - | - | RX | Reference Evaluation Board RX71M, RX651 | RX Family Microcontrollers | |||||
Each | 1+ 81,380 € | Totaal:81,38 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Infineon | ICE5AR2280CZ | Power Management | - | Isolated Flyback Power Supply | - | - | - | Reference Board ICE5AR2280CZ | - | |||||
Each | 1+ 74,730 € | Totaal:74,73 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Analog Devices | AD7124-8, ADR3433, ADA4661-2, ADP7118 | Sensor | - | Soil Moisture Sensor | - | - | - | Arduino Shield Board CN0398 | - | |||||
Each | 1+ 127,300 € | Totaal:127,30 € Min: 1 / Meerdere: 1 | STMicroelectronics | STM32WB5MMG, STM32WL55JC | Wireless Connectivity | - | Asset Monitoring and Tracking | ARM | Cortex-M0+, Cortex-M4 | STM32 | Reference Design Board STM32WB5MMG, STM32WL55JC | - | |||||
Each | 1+ 64,680 € | Totaal:64,68 € Min: 1 / Meerdere: 1 | Analog Devices | AD7124-8, ADP7118 | Sensor | - | Precision Analogue Microcontroller Thermocouple Measurement | - | - | - | Arduino Shield Board CN0391 | - | |||||























