IR Emitters :
691 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(1)
(1)
(133)
(230)
(60)
(1)
(1)
(45)
(84)
Operating Temperature Min
(5)
(2)
(19)
(542)
(3)
(21)
(3)
(1)
Operating Temperature Max
(1)
(10)
(303)
(1)
(105)
(44)
(13)
(4)
Diode Case Style
(4)
(13)
(3)
(17)
(6)
(15)
(4)
(2)
Forward Current If(AV)
(75)
(8)
(51)
(2)
(47)
(203)
(4)
(19)
Peak Wavelength
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Rise Time
(4)
(2)
(2)
(11)
(85)
(15)
(93)
(2)
Fall Time tf
(1)
(3)
(1)
(2)
(29)
(11)
(80)
(33)
Forward Voltage VF Max
(1)
(1)
(1)
(9)
(3)
(6)
(10)
(22)
Angle of Half Intensity
(1)
(5)
(4)
(3)
(2)
(9)
(55)
(29)
Automotive Qualification Standard
(3)
(54)
(48)
Verpakking
(151)
(3)
(489)
(59)
(304)
(1)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Peak Wavelength | LED Colour | LED Mounting | Angle of Half Intensity | Diode Case Style | LED Case Size | Forward Current If | Radiant Intensity (Ie) | Forward Voltage | Rise Time | Wavelength Typ | Fall Time tf | Forward Current If(AV) | Forward Voltage VF Max | Viewing Angle | Operating Temperature Min | Lens Shape | Operating Temperature Max | Automotive Qualification Standard | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+0,209 € 500+0,171 € 1000+0,160 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+0,150 € 500+0,123 € 1000+0,114 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,367 € 10+0,251 € 100+0,184 € 500+0,151 € 1000+0,141 € | 850nm | - | - | 140° | 1206 [3216 Metric] | - | - | 2mW/Sr | - | - | - | - | 100mA | 2V | - | -40°C | - | 85°C | - | 599 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,489 € 10+0,335 € 100+0,245 € 500+0,201 € 1000+0,188 € | 880nm | - | - | 120° | PLCC | - | - | 2.9mW/Sr | - | - | - | - | 50mA | 2V | - | -40°C | - | 85°C | - | 599 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+0,184 € 500+0,151 € 1000+0,141 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+1,340 € 500+1,230 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,456 € 10+0,304 € 100+0,212 € 500+0,161 € 1000+0,145 € | 850nm | - | - | 140° | 0603 [1608 Metric] | - | - | 8.45mW/Sr | - | - | - | - | 100mA | 2V | - | -40°C | - | 85°C | - | 599 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,539 € 10+0,369 € 100+0,270 € 500+0,221 € 1000+0,207 € | 850nm | - | - | 120° | PLCC | - | - | 13mW/Sr | - | - | - | - | 100mA | 2.1V | - | -40°C | - | 85°C | - | 599 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+0,472 € 500+0,439 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+0,597 € 10+0,392 € 25+0,363 € 50+0,333 € 100+0,304 € Meer prijzen... | 860nm | - | - | 60° | PLCC-2 | - | - | 17mW/Sr | - | 12ns | - | 12ns | 100mA | 1.9V | - | -40°C | - | 110°C | AEC-Q102 | TOPLED Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+0,245 € 500+0,201 € 1000+0,188 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+0,178 € 500+0,146 € 1000+0,137 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+3,920 € 10+2,880 € 25+2,680 € 50+2,480 € 100+2,280 € Meer prijzen... | 950nm | - | - | 40° | SMD | - | - | 900mW/Sr | - | 10ns | - | 11ns | 1A | 2.95V | - | -40°C | - | 125°C | AEC-Q102 | OSLON Black Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+0,248 € 500+0,213 € 1000+0,201 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+0,205 € 500+0,178 € 1000+0,175 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+1,210 € 500+1,130 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 5+0,439 € 10+0,349 € 100+0,240 € 500+0,217 € 1000+0,202 € | 940nm | - | - | 50° | T-1 3/4 (5mm) | - | - | 50mW/Sr | - | - | - | - | 100mA | 1.6V | - | -40°C | - | 85°C | - | 521 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,499 € 10+0,332 € 100+0,258 € 500+0,211 € 1000+0,204 € | 950nm | - | - | 70° | SMD | - | - | 9mW/Sr | - | 12ns | - | 12ns | 70mA | 1.65V | - | -40°C | - | 85°C | - | FIREFLY Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+2,300 € 10+1,690 € 25+1,560 € 50+1,440 € 100+1,310 € Meer prijzen... | 950nm | - | - | 70° | 0606 [1616 Metric] | - | - | 380mW/Sr | - | 9ns | - | 16ns | 1A | 3.2V | - | -40°C | - | 105°C | - | OSLON P1616 Lens Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+0,597 € 10+0,392 € 25+0,363 € 50+0,333 € 100+0,304 € Meer prijzen... | 950nm | - | - | 60° | PLCC-2 | - | - | 16mW/Sr | - | 12ns | - | 12ns | 100mA | 1.75V | - | -40°C | - | 110°C | AEC-Q102 | TOPLED Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+0,205 € 500+0,153 € 1000+0,138 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+0,457 € 500+0,380 € | - | - | - | - | 1208 [3020 Metric] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+0,258 € 500+0,211 € 1000+0,204 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+2,040 € 10+1,460 € 25+1,410 € 50+1,340 € 100+1,070 € Meer prijzen... | 940nm | - | - | 65° | SMD | - | - | 455mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.8V | - | -40°C | - | 105°C | - | OSLON P1616 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+0,258 € 500+0,211 € 1000+0,204 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||



















