IR Emitters :
690 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(1)
(1)
(132)
(230)
(60)
(1)
(1)
(45)
(84)
Operating Temperature Min
(5)
(2)
(19)
(541)
(3)
(21)
(3)
(1)
Operating Temperature Max
(1)
(10)
(302)
(1)
(105)
(44)
(13)
(4)
Diode Case Style
(4)
(13)
(3)
(17)
(6)
(15)
(4)
(2)
Forward Current If(AV)
(75)
(8)
(51)
(2)
(47)
(202)
(4)
(19)
Peak Wavelength
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Rise Time
(4)
(2)
(2)
(11)
(85)
(15)
(93)
(2)
Fall Time tf
(1)
(3)
(1)
(2)
(29)
(11)
(80)
(33)
Forward Voltage VF Max
(1)
(1)
(1)
(9)
(3)
(6)
(9)
(22)
Angle of Half Intensity
(1)
(5)
(4)
(3)
(2)
(9)
(55)
(29)
Automotive Qualification Standard
(3)
(54)
(48)
Verpakking
(150)
(3)
(489)
(59)
(304)
(1)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Peak Wavelength | LED Colour | LED Mounting | Angle of Half Intensity | Diode Case Style | LED Case Size | Forward Current If | Radiant Intensity (Ie) | Forward Voltage | Rise Time | Wavelength Typ | Fall Time tf | Forward Current If(AV) | Forward Voltage VF Max | Viewing Angle | Operating Temperature Min | Lens Shape | Operating Temperature Max | Automotive Qualification Standard | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 1000+0,750 € | 850nm | - | - | 25° | 1414 [3535 Metric] | - | - | 750mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.3V | - | -40°C | - | 125°C | - | 582 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+3,710 € 10+2,610 € 25+2,460 € 50+2,230 € 100+2,000 € Meer prijzen... | 950nm | - | - | 71° | SMD | - | - | 510mW/Sr | - | 10ns | - | 13ns | 1.5A | 3.3V | - | -45°C | - | 125°C | AEC-Q102 | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 6000+0,173 € | 850nm | - | - | 50° | 1515 [3838 Metric] | - | - | 320mW/Sr | - | - | - | - | 500mA | 2V | - | -40°C | - | 105°C | - | 582 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+3,520 € 10+2,480 € 25+2,330 € 50+2,120 € 100+1,900 € Meer prijzen... | 945nm | - | - | 28° | SMD | - | - | 2300mW/Sr | - | 10ns | - | 13ns | 1.5A | 3.35V | - | -45°C | - | 125°C | - | - | ||||||
4703372 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 600+1,450 € | 950nm | - | - | 25° | SMD | - | - | 1.5W/Sr | - | 10ns | - | 11ns | 1A | 2.95V | - | -40°C | - | 125°C | AEC-Q102 | OSLON Black Series | |||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1000+0,188 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 5+0,607 € 10+0,393 € 100+0,233 € 500+0,198 € 1000+0,163 € | 875nm | - | - | 12° | T-1 3/4 (5mm) | - | - | 600mW/Sr | - | 600ns | - | 600ns | 100mA | 1.5V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 5+0,837 € 10+0,682 € 25+0,614 € 50+0,526 € 100+0,461 € Meer prijzen... | 860nm | - | - | 24° | Radial Leaded | - | - | 25mW/Sr | - | 12ns | - | 12ns | 100mA | 1.6V | - | -40°C | - | 100°C | - | - | |||||
Each | 5+0,537 € 10+0,345 € 100+0,204 € 500+0,173 € 1000+0,142 € | 875nm | - | - | 20° | T-1 (3mm) | - | - | 20mW/Sr | - | 600ns | - | 600ns | 100mA | 1.5V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+0,422 € 25+0,290 € 100+0,278 € 250+0,258 € 500+0,216 € Meer prijzen... | 940nm | - | - | 10° | T-1 3/4 (5mm) | - | - | 130mW/Sr | - | 800ns | - | 800ns | 100mA | 1.35V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Each | 5+0,597 € 10+0,383 € 100+0,227 € 500+0,193 € 1000+0,158 € Meer prijzen... | 875nm | - | - | 12° | T-1 3/4 (5mm) | - | - | 600mW/Sr | - | 600ns | - | 600ns | 100mA | 1.5V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,030 € | 950nm | - | - | 30° | SMD | - | - | 100mW/Sr | - | 12ns | - | 12ns | 100mA | 1.8V | - | -40°C | - | 100°C | AEC-Q101 | TOPLED Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+3,860 € 10+2,870 € 25+2,690 € 50+2,500 € 100+2,320 € Meer prijzen... | 850nm | - | - | 75° | SMD | - | - | 400mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.5V | - | -40°C | - | 100°C | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+3,960 € 10+3,910 € 25+3,850 € 50+3,800 € 100+3,740 € Meer prijzen... | 880nm | - | - | - | Radial Leaded | - | - | - | - | - | - | - | 20mA | 1.5V | - | -25°C | - | 80°C | - | ELM-4000 Series | |||||
Each | 5+1,030 € 10+0,721 € 100+0,707 € 500+0,692 € 1000+0,678 € | 850nm | - | - | 10° | T-1 3/4 (5mm) | - | - | 230mW/Sr | - | 20ns | - | 13ns | 100mA | 1.8V | - | -40°C | - | 85°C | - | GaAlAs Double Hetero IR Diode | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,950 € 10+1,170 € 50+1,120 € 100+0,848 € 250+0,831 € | 860nm | - | - | 150° | SMD | - | - | 165mW/Sr | - | 11ns | - | 15ns | 1A | 2.3V | - | -40°C | - | 125°C | - | OSLON Black Series | ||||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+3,900 € 10+3,060 € 25+2,830 € 50+2,610 € 100+2,600 € Meer prijzen... | 905nm | - | - | - | Radial Leaded | - | - | - | - | - | - | - | 20mA | 1.4V | - | -25°C | - | 80°C | - | ELM-4000 Series | |||||
HAMAMATSU | Each | 1+3,020 € 10+2,440 € 25+2,160 € 100+2,100 € | 870nm | - | - | - | TO-46 | - | - | - | - | - | - | - | 50mA | 1.47V | - | -30°C | - | 85°C | - | - | |||||
Each | 1+0,1662 € 25+0,1529 € 100+0,1407 € 250+0,1294 € 500+0,119 € Meer prijzen... | 940nm | - | - | 25° | T-1 3/4 (5mm) | - | - | 40mW/Sr | - | 800ns | - | 800ns | 100mA | 1.35V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+0,553 € 10+0,484 € 100+0,429 € 250+0,387 € 500+0,346 € Meer prijzen... | 850nm | - | - | 34° | Radial Leaded | - | - | 30mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 1.6V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+0,805 € 10+0,699 € 25+0,657 € 50+0,615 € 100+0,554 € Meer prijzen... | 940nm | - | - | 60° | 1106 | - | - | 6mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 1.8V | - | -40°C | - | 85°C | - | WL-SISW Series | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 2400+3,700 € | 850nm | - | - | 45° | SMD | - | - | 450mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.5V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 100000+0,337 € | 850nm | - | - | 60° | PLCC | - | - | 35mW/Sr | - | 14ns | - | 14ns | 100mA | 3.6V | - | -40°C | - | 100°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+16,850 € 5+15,110 € 10+13,360 € 50+12,350 € 100+11,330 € Meer prijzen... | 780nm | - | - | 10° | SMD | - | - | 560mW/Sr | - | - | - | - | 350mA | 2.5V | - | -40°C | - | 85°C | - | OCI-490 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 30+66,530 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||






















