0.022µF Feedthrough Capacitors:
38 gevonden productenVind een enorm aanbod van 0.022µF Feedthrough Capacitors in Farnell België. We hebben een groot assortiment Feedthrough Capacitors op voorraad, zoals 0.1µF, 1µF, 1000pF & 0.022µF Feedthrough Capacitors van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Murata, Tdk, Kyocera Avx, Pulse Electronics & Johanson Dielectrics.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Capacitance
Filter Applications
Voltage Rating
Voltage(DC)
Filter Type
Current Rating
Capacitor Case / Package
Capacitor Case Style
Filter Terminals
Capacitor Mounting
Filter Mounting
Capacitance Tolerance
Product Length
Filter Input Terminals
Operating Temperature Min
Product Width
Filter Output Terminals
Operating Temperature Max
Capacitor Terminals
DC Resistance Max
Insulation Resistance
Dielectric Characteristic
Product Range
Verpakking
Filter(s) toegepast
1 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+ 0,131 € 500+ 0,124 € 1000+ 0,111 € 2000+ 0,108 € 4000+ 0,0843 € | Min: 100 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 25VDC | - | - | - | - | 0603 [1608 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | - | - | X7R | X2Y Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,173 € 100+ 0,131 € 500+ 0,124 € 1000+ 0,111 € 2000+ 0,108 € Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 25VDC | - | - | - | - | 0603 [1608 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | - | - | X7R | X2Y Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,253 € 100+ 0,219 € 500+ 0,206 € 1000+ 0,193 € 2000+ 0,192 € Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 50V | - | - | 2A | - | 1206 [3216 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.05ohm | 1Gohm | - | NFM Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,274 € 100+ 0,238 € 500+ 0,224 € 1000+ 0,211 € 2000+ 0,206 € Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 50V | - | - | 300mA | - | 1206 [3216 Metric] | - | Surface Mount | - | -20%, +50% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.3ohm | 1Gohm | - | NFM Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,137 € 100+ 0,119 € 500+ 0,112 € 1000+ 0,105 € 2000+ 0,0999 € Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 50V | - | - | 2A | - | 0805 [2012 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.3ohm | 1Gohm | - | NFM Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,247 € 100+ 0,236 € 500+ 0,221 € 1000+ 0,208 € 2000+ 0,200 € Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 100V | - | - | 300mA | - | 1806 [4516 Metric] | - | Surface Mount | - | -20%, +50% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.3ohm | 1Gohm | - | NFM Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Hergehaspeld Verpakkingsopties | 100+ 0,119 € 500+ 0,112 € 1000+ 0,105 € 2000+ 0,0999 € 4000+ 0,0948 € | Min: 100 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 50V | - | - | 2A | - | 0805 [2012 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.3ohm | 1Gohm | - | NFM Series | |||||
Each | 1+ 21,650 € 10+ 16,530 € 20+ 15,150 € | Min: 1 / Meerdere: 1 | 0.022µF | General Purpose | 200V | - | EMI, RFI | 10A | - | - | Axial Threaded | - | Chassis Mount | - | - | Wire Leaded | -55°C | - | Wire Leaded | 85°C | - | - | - | - | DLT4 Series | |||||
Each | 1+ 0,515 € 50+ 0,366 € 100+ 0,317 € 250+ 0,308 € 500+ 0,298 € Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | 0.022µF | - | 100V | - | - | 6A | - | Radial | - | Through Hole | - | ± 10% | - | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | 1Gohm | - | EMIFIL DSS1 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Hergehaspeld Verpakkingsopties | 100+ 0,219 € 500+ 0,206 € 1000+ 0,193 € 2000+ 0,192 € 4000+ 0,161 € | Min: 100 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 50V | - | - | 2A | - | 1206 [3216 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.05ohm | 1Gohm | - | NFM Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,147 € 100+ 0,127 € 500+ 0,120 € 1000+ 0,0979 € 2000+ 0,0959 € Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 50V | - | - | 2A | - | 0805 [2012 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.03ohm | 1Gohm | - | NFM Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,112 € 100+ 0,0977 € 500+ 0,0919 € 1000+ 0,0862 € 2000+ 0,079 € Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 16V | - | - | 1A | - | 0603 [1608 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.05ohm | 1Gohm | - | NFM Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Hergehaspeld Verpakkingsopties | 500+ 0,0919 € 1000+ 0,0862 € 2000+ 0,079 € 4000+ 0,0718 € | Min: 500 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 16V | - | - | 1A | - | 0603 [1608 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.05ohm | 1Gohm | - | NFM Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Hergehaspeld Verpakkingsopties | 100+ 0,238 € 500+ 0,224 € 1000+ 0,211 € 2000+ 0,206 € 4000+ 0,183 € | Min: 100 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 50V | - | - | 300mA | - | 1206 [3216 Metric] | - | Surface Mount | - | -20%, +50% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.3ohm | 1Gohm | - | NFM Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Hergehaspeld Verpakkingsopties | 100+ 0,236 € 500+ 0,221 € 1000+ 0,208 € 2000+ 0,200 € 4000+ 0,192 € | Min: 100 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 100V | - | - | 300mA | - | 1806 [4516 Metric] | - | Surface Mount | - | -20%, +50% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.3ohm | 1Gohm | - | NFM Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Hergehaspeld Verpakkingsopties | 100+ 0,107 € 500+ 0,0996 € 1000+ 0,0964 € 2000+ 0,0933 € 4000+ 0,0901 € | Min: 100 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 50V | - | - | 1A | - | 0603 [1608 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.05ohm | - | - | YFF-SC Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,0756 € 100+ 0,0753 € 500+ 0,075 € 2500+ 0,0748 € 5000+ 0,0745 € Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 16V | - | - | 1A | - | 0402 [1005 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.05ohm | - | - | YFF-SC Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,219 € 100+ 0,107 € 500+ 0,0996 € 1000+ 0,0964 € 2000+ 0,0933 € Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 50V | - | - | 1A | - | 0603 [1608 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.05ohm | - | - | YFF-SC Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Hergehaspeld Verpakkingsopties | 500+ 0,075 € 2500+ 0,0748 € 5000+ 0,0745 € 10000+ 0,0742 € | Min: 500 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 16V | - | - | 1A | - | 0402 [1005 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.05ohm | - | - | YFF-SC Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,264 € 100+ 0,221 € 500+ 0,194 € 1000+ 0,180 € 2000+ 0,177 € Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 50V | - | - | 1A | - | 0805 [2012 Metric] | - | Surface Mount | - | -20%, +50% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.15ohm | 1Gohm | X7R | W2H Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Hergehaspeld Verpakkingsopties | 100+ 0,127 € 500+ 0,120 € 1000+ 0,0979 € 2000+ 0,0959 € 4000+ 0,094 € | Min: 100 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 50V | - | - | 2A | - | 0805 [2012 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.03ohm | 1Gohm | - | NFM Series | |||||
JOHANSON DIELECTRICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,206 € 100+ 0,184 € 500+ 0,152 € 1000+ 0,140 € 2000+ 0,137 € Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 50V | 50V | - | - | 0805 [2012 Metric] | 0805 [2012 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | 2.01mm | - | -55°C | 1.25mm | - | 125°C | SMD | - | 10Gohm | X7R | X2Y Series | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Hergehaspeld Verpakkingsopties | 100+ 0,221 € 500+ 0,194 € 1000+ 0,180 € 2000+ 0,177 € 4000+ 0,157 € | Min: 100 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 50V | - | - | 1A | - | 0805 [2012 Metric] | - | Surface Mount | - | -20%, +50% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.15ohm | 1Gohm | X7R | W2H Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ 0,127 € 100+ 0,0814 € 500+ 0,0796 € 1000+ 0,0778 € 2000+ 0,076 € Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 25VDC | - | - | 1A | - | 0603 [1608 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.05ohm | - | - | YFF-AC Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 500+ 0,0796 € 1000+ 0,0778 € 2000+ 0,076 € 4000+ 0,0742 € | Min: 500 / Meerdere: 10 | 0.022µF | - | 25VDC | - | - | 1A | - | 0603 [1608 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | - | - | -55°C | - | - | 125°C | - | 0.05ohm | - | - | YFF-AC Series | |||||










