Passive Components :
399.404 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(73163)
(54928)
(20795)
(26803)
(944)
(19)
(2)
(1693)
(233)
Verpakking
(1)
(18)
(735)
(36)
(121563)
(576)
(669)
(12)
(199)
Resistors - Fixed Value (199.768)
Capacitors (144.668)
Inductors (33.701)
EMI / RFI Suppression (15.537)
Rheostats (433)
Filters (154)
Thermistors (22)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Capacitance | Voltage(DC) | Product Range | Capacitor Case / Package | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Operating Temperature Max | Product Length | Product Width | Capacitor Terminals | Operating Temperature Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0303 € 100+0,0259 € 500+0,019 € 2500+0,0135 € 5000+0,0127 € | 1.8pF | 50V | HiQ CQ Series | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | 0.5mm | Wraparound | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,283 € 50+0,144 € 250+0,129 € 500+0,102 € 1000+0,0941 € | 0.033µF | 630V | CS Series | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | X7R | 125°C | 3.2mm | 1.6mm | Flexible Termination | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 20000+0,0104 € | 1.2pF | 16V | CC Series | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,612 € 100+0,519 € 500+0,459 € 1000+0,396 € 2000+0,366 € | - | - | IHLP-1212AB-51 Series | - | - | - | - | 3.56mm | 3.3mm | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 5000+0,0388 € | - | - | ERJ-PM8 Series | - | - | - | 155°C | 3.2mm | 1.6mm | - | -55°C | ||||||
3871628 | Each | 1+112,930 € 5+90,870 € | 0.22µF | 500V | HV Series | Radial Leaded | ± 10% | X7R | 125°C | 9.4mm | 6.35mm | PC Pin | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,326 € 50+0,155 € 250+0,139 € 500+0,111 € | 1000pF | 1kV | CS Series | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | X7R | 125°C | 3.2mm | 1.6mm | Flexible Termination | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,440 € 10+1,210 € 50+1,120 € 100+0,896 € 200+0,860 € Meer prijzen... | - | - | SRP1038WA Series | - | - | - | - | 11mm | 10mm | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,450 € 10+1,180 € 50+1,000 € 100+0,944 € 200+0,884 € Meer prijzen... | - | - | AMSLA-1070 Series | - | - | - | - | 10.4mm | 8mm | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 5000+0,0388 € | - | - | ERJ-PM8 Series | - | - | - | 155°C | 3.2mm | 1.6mm | - | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 20000+0,0059 € | 3.3pF | 25V | CC Series | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,450 € 10+1,130 € 50+0,910 € 100+0,802 € 200+0,786 € | 150µF | 10V | TCJ Series | 2917 [7343 Metric] | ± 20% | - | 105°C | 7.3mm | 4.3mm | - | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 20000+0,0074 € | 0.75pF | 25V | CC Series | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0895 € 100+0,0783 € 500+0,0602 € 1000+0,0506 € 2500+0,0496 € | - | - | ERJ-PM8 Series | - | - | - | 155°C | 3.2mm | 1.6mm | - | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 20000+0,0059 € | 3.9pF | 25V | CC Series | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,660 € 10+1,370 € 50+1,200 € 100+1,150 € 200+1,070 € Meer prijzen... | - | - | B82477D4 Series | - | - | - | - | 12.5mm | 12.5mm | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,690 € 50+1,220 € 100+1,150 € 250+1,060 € 500+1,010 € Meer prijzen... | - | - | HPL Series | - | - | - | - | 5mm | 5mm | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,520 € 10+1,260 € 50+1,090 € 100+0,948 € 200+0,929 € | - | - | B82477D4 Series | - | - | - | - | 12.5mm | 12.5mm | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 20000+0,0066 € | 0.022µF | 6.3V | CC Series | 01005 [0402 Metric] | ± 10% | X5R | 85°C | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,784 € 100+0,614 € 500+0,543 € 1000+0,481 € 2000+0,471 € | - | - | LTR Series | - | - | - | 155°C | 3.2mm | 6.4mm | - | -65°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0464 € 100+0,0404 € 500+0,0301 € 2500+0,0213 € 5000+0,0198 € | 15pF | 50V | AC Series | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | 0.5mm | Wraparound | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,105 € 100+0,0867 € 500+0,0761 € | - | - | TCM-S Series | - | - | - | 85°C | 0.45mm | 0.3mm | - | -25°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,530 € 10+1,260 € 50+1,100 € 100+0,948 € 200+0,929 € | - | - | B82477D4 Series | - | - | - | - | 12.5mm | 12.5mm | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0482 € 100+0,0421 € 500+0,031 € 2500+0,0229 € 5000+0,0206 € | 0.6pF | 50V | HiQ CQ Series | 0402 [1005 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | 0.5mm | Wraparound | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 20000+0,0117 € | 33pF | 25V | CC Series | 01005 [0402 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | ||||||













