Passive Components :
399.404 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(73163)
(54928)
(20795)
(26803)
(944)
(19)
(2)
(1693)
(233)
Verpakking
(1)
(18)
(735)
(36)
(121563)
(576)
(669)
(12)
(199)
Resistors - Fixed Value (199.768)
Capacitors (144.668)
Inductors (33.701)
EMI / RFI Suppression (15.537)
Rheostats (433)
Filters (154)
Thermistors (22)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Product Range | Product Length | Product Width | Capacitor Terminals | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0464 € 100+0,0404 € 500+0,0301 € 2500+0,0213 € 5000+0,0198 € | 15pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | C0G / NP0 | AC Series | 1.02mm | 0.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,105 € 100+0,0867 € 500+0,0761 € | - | - | - | - | - | TCM-S Series | 0.45mm | 0.3mm | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,530 € 10+1,260 € 50+1,100 € 100+0,948 € 200+0,929 € | - | - | - | - | - | B82477D4 Series | 12.5mm | 12.5mm | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0482 € 100+0,0421 € 500+0,031 € 2500+0,0229 € 5000+0,0206 € | 0.6pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | HiQ CQ Series | 1.02mm | 0.5mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 20000+0,0117 € | 33pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | CC Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,768 € 50+0,551 € 250+0,480 € 500+0,452 € 1000+0,427 € | - | - | - | - | - | SPM-VT-D Series | 5.3mm | 5.1mm | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,109 € 100+0,0654 € 500+0,049 € 1000+0,0447 € 2500+0,0431 € Meer prijzen... | - | - | - | - | - | RL Series | 2.01mm | 1.25mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,521 € 100+0,442 € 500+0,391 € 1000+0,366 € 2000+0,338 € | - | - | - | - | - | IHLP-1212AB-51 Series | 3.56mm | 3.3mm | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 5000+0,0301 € | - | - | - | - | - | RL Series | 2.01mm | 1.25mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+7,100 € 10+5,870 € 20+5,490 € | - | - | - | - | - | PEP Series | 1.52mm | 0.85mm | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,612 € 100+0,519 € 500+0,459 € 1000+0,396 € 2000+0,366 € | - | - | - | - | - | IHLP-1212BZ-51 Series | 3.56mm | 3.3mm | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 20000+0,0059 € | 2.7pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | CC Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 20000+0,0095 € | 33pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | CC Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 20000+0,0101 € | 0.75pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | CC Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,602 € 100+0,511 € 500+0,452 € 1000+0,389 € 2000+0,360 € | - | - | - | - | - | IHLP-1212AZ-51 Series | 3.56mm | 3.3mm | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+0,448 € 50+0,363 € 250+0,317 € 500+0,306 € 1000+0,294 € | 47µF | 10V | 1411 [3528 Metric] | ± 20% | - | TANTAMOUNT 293D Series | 3.5mm | 2.8mm | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,110 € 50+0,772 € 100+0,724 € 250+0,683 € 500+0,639 € | - | - | - | - | - | AMSLA-7050 Series | 7mm | 7mm | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0543 € 100+0,0377 € 500+0,0352 € 2500+0,0308 € 7500+0,0289 € | 0.8pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | HiQ CQ Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0482 € 100+0,0421 € 500+0,0318 € 1000+0,0261 € 2000+0,0256 € | 0.012µF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | X7R | AC Series | 1.6mm | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,700 € 10+1,400 € 50+1,130 € 100+0,957 € 200+0,938 € | - | - | - | - | - | SRP1265WA Series | 13.6mm | 12.6mm | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+0,0468 € 100+0,0366 € 500+0,0307 € 1000+0,0278 € | 2200pF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | X7R | AC Series | 2.01mm | 1.25mm | Wraparound | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+1,170 € 50+0,910 € 250+0,847 € 500+0,809 € 1500+0,741 € | 390µF | 2.5V | 2917 [7343 Metric] | ± 20% | - | SP-Cap JX Series | 7.3mm | 4.3mm | L-Lead | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+1,930 € 10+1,430 € 25+1,310 € 50+1,210 € 100+1,080 € | - | - | - | - | - | ACR Series | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 5000+0,0388 € | - | - | - | - | - | ERJ-PM8 Series | 3.2mm | 1.6mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 10000+0,0095 € | 0.22µF | 6.3V | 0402 [1005 Metric] | ± 10% | X5R | AC Series | 1.02mm | 0.5mm | Wraparound | -55°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||














