Nonvolatile SRAM - NVSRAM :
46 gevonden productenVind een enorm aanbod van Nonvolatile SRAM - NVSRAM in Farnell België. We hebben een grote selectie van Nonvolatile SRAM - NVSRAM op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Infineon, Analog Devices & Stmicroelectronics.
Alle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(12)
(32)
(2)
Memory Size
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
Memory Density
(1)
(7)
(8)
(1)
(16)
(5)
(4)
(3)
Memory Organisation
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
Memory Configuration
(14)
(1)
(3)
(1)
(2)
(8)
(4)
(1)
Read Access Time
(4)
(15)
(7)
(8)
(1)
(1)
(2)
(2)
Write Access Time
(4)
(15)
(7)
(8)
(1)
(1)
(2)
(2)
Supply Voltage Min
(31)
(2)
(7)
(5)
Supply Voltage Max
(33)
(5)
(7)
IC Case / Package
(1)
(4)
(3)
(1)
(9)
(8)
(1)
(9)
Memory Case Style
(1)
(3)
(2)
(2)
Verpakking
(38)
(5)
(5)
(2)
(1)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Memory Size | Memory Density | Memory Organisation | Memory Configuration | Read Access Time | Write Access Time | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | IC Case / Package | Memory Case Style | No. of Pins | Interfaces | IC Interface Type | IC Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+20,900 € 10+19,350 € 40+17,940 € 120+17,680 € 280+17,140 € | - | 256Kbit | - | 32K x 8bit | 70ns | 70ns | 4.5V | 5.5V | PWRCP | - | 34Pins | Parallel | - | Surface Mount | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+44,130 € 5+42,780 € 10+41,430 € 25+40,090 € | 4Mbit | 4Mbit | 256K x 16bit | 256K x 16bit | 25ns | 25ns | 2.7V | 3.6V | FBGA | FBGA | 48Pins | Parallel | Parallel | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+25,600 € 10+23,710 € 25+22,960 € 50+22,400 € 100+21,850 € | - | 16Kbit | - | 2K x 8bit | 200ns | 200ns | 4.5V | 5.5V | DIP | - | 24Pins | Bytewide | - | Through Hole | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+30,770 € 12+28,280 € 36+27,950 € 108+27,630 € 252+27,300 € | - | 64Kbit | - | 8K x 8bit | 150ns | 150ns | 4.5V | 5.5V | eDIP | - | 28Pins | Parallel | - | Through Hole | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+51,050 € 11+48,510 € 33+45,980 € 110+43,440 € | - | 1Mbit | - | 128K x 8bit | 70ns | 70ns | 4.75V | 5.25V | eDIP | - | 32Pins | Parallel | - | Through Hole | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+12,480 € 10+11,730 € 25+11,360 € 50+11,260 € 100+11,150 € | - | 1Mbit | - | 128K x 8bit | 45ns | 45ns | 2.7V | 3.6V | SOIC | - | 8Pins | SPI | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+26,590 € 12+24,440 € 36+24,190 € 108+23,950 € 252+23,700 € | - | 64Kbit | - | 8K x 8bit | 70ns | 70ns | 4.5V | 5.5V | eDIP | - | 28Pins | Parallel | - | Through Hole | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+70,120 € 5+67,910 € 10+65,690 € 25+63,550 € | - | 8Mbit | - | 512K x 16bit | 25ns | 25ns | 2.7V | 3.6V | TSOP-II | - | 54Pins | Parallel | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+327,360 € 18+323,020 € | - | 16Kbit | - | 2M x 8bit | 70ns | 70ns | 4.5V | 5.5V | eDIP | - | 36Pins | Parallel | - | Through Hole | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+37,010 € 12+34,200 € 36+33,900 € 108+33,590 € 252+33,290 € | - | 256Kbit | - | 32K x 8bit | 120ns | 120ns | 4.75V | 5.25V | eDIP | - | 28Pins | Parallel | - | Through Hole | -40°C | 85°C | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+14,920 € 10+13,840 € 25+13,410 € 50+12,040 € 100+11,750 € Meer prijzen... | - | 64Kbit | - | 8K x 8bit | 70ns | 70ns | 4.5V | 5.5V | SOH | - | 28Pins | Parallel | - | Surface Mount | 0°C | 70°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+19,260 € 10+17,850 € 25+17,290 € 50+17,110 € 100+16,690 € | - | 256Kbit | - | 32K x 8bit | 25ns | 25ns | 2.7V | 3.6V | SSOP | - | 48Pins | Parallel | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+38,110 € 5+36,080 € 10+34,050 € 25+32,190 € 50+31,640 € | 1Mbit | 1Mbit | 128K x 8bit | 128K x 8bit | 25ns | 25ns | 2.7V | 3.6V | SSOP | SSOP | 48Pins | Parallel | Parallel | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+7,000 € 10+6,530 € 25+6,340 € 50+6,170 € 100+6,030 € Meer prijzen... | 64Kbit | 64Kbit | 8K x 8bit | 8K x 8bit | - | - | 2.7V | 3.6V | SOIC | SOIC | 8Pins | SPI | SPI | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+15,520 € 10+14,430 € 25+13,990 € 50+13,670 € 100+13,340 € | 1Mbit | 1Mbit | 128K x 8bit | 128K x 8bit | - | - | 2.7V | 3.6V | SOIC | SOIC | 16Pins | SPI | SPI | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+18,400 € 10+17,060 € 25+17,020 € 50+16,980 € 100+16,940 € | - | 256Kbit | - | 32K x 8bit | 25ns | 25ns | 2.7V | 3.6V | TSOP | - | 44Pins | Parallel | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+15,770 € 10+15,490 € 25+15,210 € 50+14,920 € 100+14,640 € | - | 256Kbit | - | 32K x 8bit | 45ns | 45ns | 2.7V | 3.6V | SSOP | - | 48Pins | Parallel | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+11,070 € 10+10,280 € 25+9,760 € 50+9,250 € 100+8,730 € Meer prijzen... | - | 1Mbit | - | 128K x 8bit | - | - | 2.7V | 3.6V | SOIC | - | 8Pins | I2C | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+38,130 € 5+36,700 € 10+35,270 € 25+34,130 € 50+33,280 € | 1Mbit | 1Mbit | 128K x 8bit | 128K x 8bit | 25ns | 25ns | 2.7V | 3.6V | SSOP | SSOP | 48Pins | Parallel | Parallel | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+13,740 € 10+12,760 € 25+12,180 € 50+11,890 € 100+11,680 € | 1Mbit | 1Mbit | 128K x 8bit | 128K x 8bit | - | - | 2.7V | 3.6V | SOIC | SOIC | 16Pins | I2C | I2C | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+58,620 € 5+57,060 € 10+55,490 € 25+53,690 € | 8Mbit | 8Mbit | 512K x 16bit | 512K x 16bit | 25ns | 25ns | 2.7V | 3.6V | TSOP-II | TSOP-II | 54Pins | Parallel | Parallel | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+27,710 € 12+25,480 € 36+24,500 € 108+24,490 € 252+24,480 € | - | 64Kbit | - | 8K x 8bit | 70ns | 70ns | 4.75V | 5.25V | eDIP | - | 28Pins | Parallel | - | Through Hole | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+91,690 € 5+88,120 € 10+84,550 € 25+81,760 € | - | 8Mbit | - | 512K x 16bit | 25ns | 25ns | 2.7V | 3.6V | FBGA | - | 48Pins | Parallel | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+22,850 € 10+19,990 € 25+16,570 € 50+14,850 € 100+13,710 € | - | 1Mbit | - | 128K x 8bit | 10ns | 10ns | 2.7V | 3.6V | SOIC | - | 16Pins | QSPI | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
INFINEON | Each | 600+14,640 € | - | 256Kbit | - | 32K x 8bit | 45ns | 45ns | 2.7V | 3.6V | SSOP | - | 48Pins | Parallel | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | |||||













