Automatismes et Contrôle de process :
85.640 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(19164)
(17397)
(6643)
(2238)
(1551)
(46)
(61)
(12)
(11)
Emballage
(2)
(84893)
(8)
(210)
(435)
(3)
(32)
(57)
(4)
Contrôle de mouvement et robotique (40.237)
Commande et contrôle vitesse (18.048)
Automatisme - Signalisations (5.864)
Sécurité machine (2.604)
Ordinateurs industriels (507)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (TVA incluse) | Quantité | Gamme de produit | Diamètre de découpe panneau | Configuration des contacts | Fonctionnement de commutation | Type d'actionneur bouton poussoir | Couleur levier / capuchon | Courant de contact AC max. | Tension de contact AC | Courant de contact DC max. | Tension de contact DC | Indice de protection (IP) | Montage commutateur | Terminaisons commutateur | Couleur d'éclairage | Découpe panneau (H x L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+11,840 € 3+11,000 € 15+10,370 € 50+9,700 € | - | 16mm | SPST-NO | On-(Off) | Rond à dôme | - | - | - | 2A | 36V | IP65 | Montage sur panneau | Vis | Non lumineux | - | ||||||
NIDEC COMPONENTS | Pièce | 1+26,800 € 5+25,340 € 10+23,880 € 20+23,030 € | HG37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+80,810 € 5+70,710 € 10+58,590 € | SIRIUS 3RT2 Series | - | 3PST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
EATON MOELLER | Pièce | 1+21,260 € 10+20,330 € 20+19,880 € | DILM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3501276 | Pièce | 1+63,390 € 10+61,470 € 20+60,220 € | DILEM Series | - | SPST-NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+10,710 € 10+10,260 € | QS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+6,060 € 10+5,780 € | QS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Pièce | 1+47,170 € 5+46,230 € 10+45,280 € | TeSys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+55,750 € 5+54,640 € 10+53,520 € | SIRIUS 3RH2 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Pièce | 1+68,780 € 5+67,400 € 10+66,030 € | TeSys K Series | - | 3PST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+757,030 € | SIRIUS 3RW40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
KLAXON | Pièce | 1+165,090 € 5+161,030 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+52,080 € 5+51,040 € 10+50,000 € 50+48,960 € | Pixxi Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Bobine de 50 Bobine | 1+38,500 € 10+37,730 € | PUN-H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3479288 RoHS | MITSUBISHI | Pièce | 1+548,740 € | MELSEC iQ-F FX5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MITSUBISHI | Pièce | 1+1.726,000 € | GOT2000 GT25 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+65,690 € 5+64,380 € 10+63,060 € | EvoSIGNAL Mini Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+306,890 € | SINAMICS V20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+11,000 € 10+10,390 € 25+10,010 € 50+9,660 € | IP Series | 13.6mm | SPST-NO | Off-On | - | Vert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+4,720 € 10+4,520 € | QS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+127,380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+6,380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY | Pièce | 1+73,150 € 10+64,010 € 60+53,040 € 120+47,550 € | EVC 135 Series | - | SPST-NO-DM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
KILOVAC - TE CONNECTIVITY | Pièce | 1+231,700 € 10+206,290 € 25+202,160 € 100+198,040 € | Kilovac LEV200 Series | - | SPST-NO-DM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+9,420 € 10+9,020 € | QS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
























