Modules d'E/S :
2.025 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(4)
(48)
(100)
(664)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
Gamme de produit
(2)
(1)
(1)
(56)
(1)
(7)
(1)
(1)
Courant nominal
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
Type du connecteur A
(1)
Nbre de positions
(1)
Type du connecteur B
(1)
Taille AWG du fil min.
(1)
Longueur de câble - Impérial
(1)
Taille de fil (AWG)
(1)
Section du fil AWG Max.
(1)
Longueur de câble - Métrique
(1)
Emballage
(2025)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (TVA incluse) | Quantité | Type du connecteur A | Courant nominal | Gamme de produit | Nbre de positions | Type du connecteur B | Taille AWG du fil min. | Longueur de câble - Impérial | Taille de fil (AWG) | Section du fil AWG Max. | Longueur de câble - Métrique | Section, conducteur CSA | Couleur de la gaine | Types de port | Méthode de connexion câble | Vitesses réseaux | Courant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Pièce | 1+922,200 € | - | - | NX1P Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Pièce | 1+5.316,000 € | - | - | NX Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GRAYHILL | Pièce | 1+30,020 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+50,150 € 5+45,030 € 10+43,270 € 25+42,450 € 50+41,630 € | - | - | Smart Dupline Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Pièce | 1+765,600 € 5+718,870 € 10+697,300 € 25+675,730 € 50+643,380 € | - | 500mA | DRT2 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2451417 | SCHNEIDER ELECTRIC | Pièce | 1+249,000 € 5+237,000 € | - | - | SCHNEIDER MODICON Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Pièce | 1+199,000 € 5+188,000 € | - | - | SCHNEIDER MODICON Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2926350 RoHS | PHOENIX CONTACT | Pièce | 1+549,400 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ADVANTECH | Pièce | 1+188,310 € | - | - | Compute Module 3+ Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+2.056,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+514,780 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+465,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+132,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+341,120 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+1.681,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SIEMENS | Pièce | 1+60,440 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+1.389,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+1.707,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+766,350 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+1.300,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+18,570 € | - | 10A | SIMATIC ET 200SP Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+675,390 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+428,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+501,840 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+3.392,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||




















