Indicateurs de pression:
2.613 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Taille de filetage - Métrique
Type de sortie du capteur
Pression d'utilisation Max.
Type de mesure de pression
Température d'utilisation min
Température d'utilisation Max.
Gamme de produit
Tension
Style de port
Tension d'alimentation Max.
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+ 44,720 € | Total:44,72 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 25,360 € | Total:25,36 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 23,290 € | Total:23,29 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3884802 | Pièce | 1+ 1.664,000 € | Total:1.664,00 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 70mbar | - | -15°C | 115°C | DPGM409S Metric Sanitary Series | - | - | - | ||||
3884796 | Pièce | 1+ 1.224,000 € | Total:1.224,00 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 245bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | ||||
3884770 | Pièce | 1+ 1.565,000 € | Total:1.565,00 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 1bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | ||||
3884866 | Pièce | 1+ 191,910 € | Total:191,91 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 160Psi | - | - | 66°C | PGS Series | - | - | - | ||||
3884827 | Pièce | 1+ 692,670 € | Total:692,67 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | -1bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | ||||
Pièce | 1+ 44,720 € | Total:44,72 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 44,720 € | Total:44,72 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3884780 | Pièce | 1+ 1.743,000 € | Total:1.743,00 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 10bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | - | - | - | ||||
Pièce | 1+ 35,420 € | Total:35,42 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3884690 | Pièce | 1+ 487,260 € | Total:487,26 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 14bar | - | -40°C | 85°C | DPG1000B Series | - | - | - | ||||
Pièce | 1+ 31,020 € | Total:31,02 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3884832 | Pièce | 1+ 51,600 € | Total:51,60 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 300Psi | - | - | 66°C | PGC Series | - | - | - | ||||
3884698 | Pièce | 1+ 919,120 € | Total:919,12 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 100Psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000DAR Series | - | - | - | ||||
3884775 | Pièce | 1+ 1.224,000 € | Total:1.224,00 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 2bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | ||||
3884738 | Pièce | 1+ 1.408,000 € | Total:1.408,00 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 100Psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 Series | - | - | - | ||||
Pièce | 1+ 34,010 € | Total:34,01 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 17,660 € | Total:17,66 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 16,920 € | Total:16,92 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 15,520 € | Total:15,52 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 16,920 € | Total:16,92 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3884745 | Pièce | 1+ 1.513,000 € | Total:1.513,00 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 2.5Psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 Series | - | - | - | ||||
3884708 | Pièce | 1+ 232,750 € | Total:232,75 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 100Psi | - | 0°C | 55°C | DPG120 Series | - | - | - | ||||















