Indicateurs de process :
3.453 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(506)
(93)
(2)
(2)
(4)
(3)
(1097)
(1740)
(6)
Taille de filetage - Métrique
(3)
(3)
Pression d'utilisation Max.
(2)
(1)
(1)
(11)
(80)
(3)
(1)
(2)
Température d'utilisation min
(280)
(6)
(5)
(435)
(201)
(2)
(3)
(1187)
Température d'utilisation Max.
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(736)
(48)
(14)
Gamme de produit
(130)
(17)
(58)
(88)
(18)
(19)
(118)
(14)
Emballage
(3453)
Indicateurs de pression (3.099)
Thermomètres à cadran (354)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (TVA incluse) | Quantité | Taille de filetage - Métrique | Pression d'utilisation Max. | Température d'utilisation min | Température d'utilisation Max. | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3808199 | Pièce | 1+1.159,000 € | - | 70bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
3808359 | Pièce | 1+1.055,000 € | - | 100Psi | - | 66°C | PGT Series | |||||
3808204 | Pièce | 1+1.233,000 € | - | 350bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
3808258 | Pièce | 1+107,290 € | - | 200Inch-H2O | - | - | PGL Series | |||||
Pièce | 1+834,520 € | - | 3000Psi | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | ||||||
3808291 | Pièce | 1+225,200 € | - | 6000Psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808281 | Pièce | 1+208,930 € | - | 300Psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808248 | Pièce | 1+425,330 € | - | 160Psi | - | 121°C | PGH Series | |||||
3808295 | Pièce | 1+180,400 € | - | 10000Psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
Pièce | 1+80,660 € 3+78,490 € | - | - | - | - | - | ||||||
3631527 | Pièce | 1+9,030 € 5+8,760 € 10+8,480 € 20+8,310 € | - | 10bar | - | - | - | |||||
3631497 | Pièce | 1+11,630 € 5+11,300 € 10+11,000 € 20+10,780 € | - | 10bar | - | - | - | |||||
7118065 | Pièce | 1+17,700 € 5+17,190 € 10+16,690 € 20+16,360 € | - | 1.6bar | -20°C | 60°C | - | |||||
7117991 | Pièce | 1+55,940 € 5+53,470 € 10+51,210 € | - | 4bar | -20°C | 60°C | - | |||||
3878063 | Pièce | 1+549,630 € | - | 1000bar | - | - | LEO1 Series | |||||
3878136 | Pièce | 1+591,790 € | - | 100Psi | - | 143°C | PGR Series | |||||
3878066 | Pièce | 1+466,810 € | - | 3bar | - | - | LEO1 Series | |||||
3878069 | Pièce | 1+386,810 € | - | 30bar | - | - | LEO2 Series | |||||
3878064 | Pièce | 1+472,770 € | - | 30bar | - | - | LEO1 Series | |||||
3878067 | Pièce | 1+497,140 € | - | 300Psi | - | - | LEO2 Series | |||||
3878068 | Pièce | 1+433,820 € | - | 700bar | - | - | LEO2 Series | |||||
3878070 | Pièce | 1+341,820 € | - | 3bar | - | - | LEO2 Series | |||||
Pièce | 2+376,960 € | - | 100Psi | -10°C | 50°C | PG-35 Series | ||||||
3884721 | Pièce | 1+1.460,000 € | - | 15Psi | -10°C | 55°C | DPG4000 Series | |||||
3884688 | Pièce | 1+520,950 € | - | 140Inch-H2O | -40°C | 85°C | DPG1000B Series | |||||












