Indicateurs de process:
2.866 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Taille de filetage - Métrique
Pression d'utilisation Max.
Température d'utilisation min
Température d'utilisation Max.
Gamme de produit
Emballage
Catégories
Indicateurs de process
(2.866)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+ 354,790 € 5+ 344,850 € 10+ 322,400 € | Total:354,79 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 500Psi | -18°C | 55°C | DPG Series | |||||
Pièce | 1+ 82,160 € 5+ 79,860 € 10+ 74,660 € | Total:82,16 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 50mm-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
Pièce | 1+ 133,960 € 5+ 130,200 € 10+ 121,730 € | Total:133,96 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | |||||
4263461 | Pièce | 1+ 82,150 € 5+ 79,850 € 10+ 74,650 € | Total:82,15 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 8Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||
4263567 | Pièce | 1+ 102,260 € 5+ 99,390 € 10+ 92,920 € | Total:102,26 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 500Psi | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||
4286497 | Pièce | 1+ 165,000 € 5+ 160,370 € 10+ 149,940 € | Total:165,00 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 200mm-H2O | - | - | Flex-Tube 1223 Series | ||||
Pièce | 1+ 82,160 € 5+ 79,860 € 10+ 74,660 € | Total:82,16 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 1kPa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4263470 | Pièce | 1+ 91,620 € 5+ 89,050 € 10+ 83,250 € | Total:91,62 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 15Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||
Pièce | 1+ 96,810 € 5+ 94,090 € 10+ 87,970 € | Total:96,81 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 60pa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4286757 | Pièce | 1+ 539,380 € 5+ 524,260 € 10+ 490,140 € | Total:539,38 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
Pièce | 1+ 109,880 € 5+ 106,800 € 10+ 99,850 € | Total:109,88 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 100pa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4263566 | Pièce | 1+ 83,620 € 5+ 81,270 € 10+ 75,980 € | Total:83,62 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 30kPa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||
Pièce | 1+ 114,370 € 5+ 111,160 € 10+ 103,930 € | Total:114,37 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 300mm-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4286535 | Pièce | 1+ 75,120 € 5+ 73,010 € 10+ 68,260 € | Total:75,12 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 5kPa | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | ||||
4286886 | Pièce | 1+ 194,730 € | Total:194,73 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 50mm-H2O | -1°C | 49°C | DPGWB Series | ||||
Pièce | 1+ 64,830 € 5+ 63,010 € 10+ 58,910 € | Total:64,83 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 3Inch-H2O | - | 65°C | Mark II Series | |||||
Pièce | 1+ 58,030 € 5+ 56,410 € 10+ 52,730 € | Total:58,03 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 700pa | - | 60°C | Mark II Series | |||||
Pièce | 1+ 99,390 € 5+ 96,600 € 10+ 90,320 € | Total:99,39 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 50mm-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4286526 | Pièce | 1+ 75,770 € 5+ 73,650 € 10+ 68,860 € | Total:75,77 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 250pa | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | ||||
4286880 | Pièce | 1+ 178,420 € 5+ 173,420 € 10+ 162,130 € | Total:178,42 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 100pa | -1°C | 49°C | DPGW Series | ||||
4309295 | Pièce | 1+ 30,330 € 5+ 29,480 € 10+ 27,560 € | Total:30,33 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 30kPa | -40°C | 60°C | 100 Series | ||||
4287108 | Pièce | 1+ 58,750 € 5+ 57,110 € 10+ 53,390 € | Total:58,75 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 160Psi | -20°C | 60°C | SGZ Series | ||||
4286657 | Pièce | 1+ 562,470 € 5+ 546,710 € 10+ 511,130 € | Total:562,47 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
4286669 | Pièce | 1+ 688,800 € 5+ 669,490 € 10+ 625,920 € | Total:688,80 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 125pa | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | ||||
Pièce | 1+ 83,620 € 5+ 81,270 € 10+ 75,980 € | Total:83,62 € Min : 1 / Mult : 1 | - | 250pa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||

















